LG Touch Pen AN-TP300 pro plazmové TVpredaj ukončený
|
55" LG 55SK8500PLApredaj ukončený
|
LG FW84J6TY0predaj ukončený
|
LG GBB72PZEFNpredaj ukončený
|
27" LG 27MD5KL-Bpredaj ukončený
|
27" LG 27BL650C-Bdo 14 dní
|
27" LG 27GN88A-Bpredaj ukončený
|
34" LG 34BN770-Bpredaj ukončený
|
27" LG 27BN65Q-Bpredaj ukončený
|
LG GBB61SWGCN1predaj ukončený
|
LG RC91V9AVSNskladom
|
43" LG 43UR8000predaj ukončený
|
27" LG 27GR75Q-Bpredaj ukončený
|
27" LG 27BA550-Bskladom
|
43" LG 43QNED80A6Apredaj ukončený
|
55" LG 55QNED82A6Bskladom
|
85" LG 85QNED93A6Apredaj ukončený
|
27" LG 27BA65QB-Bskladom
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
77 € s DPH
|
889 € s DPH
|
379 € s DPH
|
649 € s DPH
|
1 499 € s DPH
|
299 € s DPH
|
579 € s DPH
|
579 € s DPH
|
309 € s DPH
|
559 € s DPH
|
593 € s DPH
|
369 € s DPH
|
259 € s DPH
|
179 € s DPH
|
499 € s DPH
|
439 € s DPH
|
1 990 € s DPH
|
259 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||||||
| Názov modelu | LG 43UR80003LJ | 43QNED80A6A | 55QNED82A6B | 85QNED93A6A | ||||||||||||||
| Farba | Stříbrná + stříbrný stojan | Čierna | Čierna | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2023 | 2025 | 2025 | 2025 | |||||||||||||
| Dálkový ovladač | Magický dálkový ovladač MR25GA | Magický dálkový ovladač MR25GA | Magický dálkový ovladač MR25GA | |||||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 Hz | 60 | 60 | 120 / v herním režimu až 144 | ||||||||||||||
| Procesor | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α7 AI 4K Gen8 | Procesor α7 AI 4K Gen8 | Procesor α8 AI 4K Gen2 | ||||||||||||||
| Typ displeje | Nano Cell | 4K UHD LED | 4K QNED | 4K QNED | 4K QNED MiniLED | |||||||||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Direct | Edge LED | Edge LED | Mini LED | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 108 cm | 108 cm | 139 cm | 215 cm | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 43 " | 43 " | 55 " | 85 " | |||||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | 10 režimů | 10 režimů | 10 režimů | ||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | ||||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | ||||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||||||
| AI obraz | AI Picture PRO | AI Picture PRO | AI Picture Pro | |||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | |||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | Motion Pro | ||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color Pro | QNED Color | QNED Color | QNED Color | ||||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 40 W 2.2 Ch | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 40 W 2.2 k | |||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 ) | α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 ) | α8 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | Dolů | Dolů | Dolů | ||||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | (2 Way Playback) | (2 Way Playback) | |||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | ||||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | ||||||||||||||
| Hraní | ||||||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | |||||||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | (až 60 Hz) | ||||||||||||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | ||||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||||||
| Multi View | ||||||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | webOS 25 | webOS 25 | |||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||||
| Aplikace pro smartphone | ||||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | (Wi-Fi 5) | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||||
| Line out | 1 | |||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (na HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | eARC (HDMI 3) | ||||||||||||||
| HDMI 2.1 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| USB | 2 (USB2.0) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kompozitný vstup | ||||||||||||||||||
| Komponentný vstup | ||||||||||||||||||
| Scart | ||||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | ||||||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | |||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | |||||||||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (Je součástí balení) | (súčasť balenia) | ||||||||||||||||
| Štandartný ovládač | ||||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1232 x 778 x 248,4 mm mm | 967 x 621 x 216 mm | 968 x 633 x 257 mm | 1237 x 784 x 257 mm | 1890 x 1180 x 460 mm | |||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1232 x 709 x 62,5 mm mm | 967 x 564 x 57,1 mm | 968 x 565 x 29,7 mm | 1237 x 717 x 49,9 mm | 1890 x 1081 x 59,9 mm | |||||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 801 x 216 mm | 845 x 257 mm | 1085 x 257 mm | 595 x 460 mm | ||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1055 x 660 x 142 mm | 1055 x 660 x 142 mm | 1360 x 810 x 152 mm | 2310 x 1200 x 177 mm | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,7 / 23,2 kg kg | 8,9 / 10,7 kg | 9,3 / 9,7 / 11,7 kg | 14,9 / 15,3 / 19,6 kg | 34 / 36,9 / 49,8 kg | |||||||||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | 200 x 200 | 200 x 200 | 300 x 300 | 600 x 400 | |||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||||
| Energetická trieda | A+ (v rozsahu A++ až E) | G | G | F | G | |||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 122 kWh | 83 kWh | 85 kWh | 121 kWh | 370 kWh | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 88 kWh | 54 kWh | 54 kWh | 75 kWh | 168 kWh | |||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||
| Farba | Černá | Černá | ||||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||||||||
| Hĺbka farieb | 10 bit (8 bit + FRC) | 8 bit | 8 bit 8 bit | |||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | ||||||||||||||||
| Kategória | multimediální monitor | kancelářský monitor | herný monitor | kancelársky monitor | kancelársky monitor | herný monitor UltraGear | Kancelársky monitor Kancelářský monitor | kancelársky monitor | ||||||||||
| Procesor | ||||||||||||||||||
| Operačný systém | ||||||||||||||||||
| Úložisko (SSD) | ||||||||||||||||||
| Pamäť | ||||||||||||||||||
| Grafika | ||||||||||||||||||
| Obnovovací frekvence | 100 Hz 100 Hz | 100 Hz | ||||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 27 " | 27 " | 27 " | 34 " | 27 " | 27 " | 27 " 27 " | 27 " | ||||||||||
| Diagonála v cm | 68,5 cm | 68,5 cm | 68,5 cm | 68,6 cm 68,6 cm | 68 cm | |||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 5120 x 2880 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 3440 x 1440 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 | 1920 x 1080 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | ||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,3114 x 0,3114 | 0,2331 x 0,2331 | 0,2325 x 0,2325 | 0,233 x 0,233 | 0,2331 x 0,2331 | 0,3114 x 0,3114 0,3114 x 0,3114 | 0,2331 x 0,2331 | |||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS IPS | IPS | ||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1100:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1300:1 1300:1 | 1000:1 | ||||||||||
| LED podsvietenie | ||||||||||||||||||
| Kontrast (min.) | 600:1 | 700:1 | 700:1 | 910:1 910:1 | 700:1 | |||||||||||||
| Reakčná doba | 14 ms | 5 ms (GtG at Faster) | 1 ms (GtG) | 5 ms (GtG) | 5 ms | 1 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG at Faster) 5 ms (GtG at Faster) | 5 ms (GtG at Faster) | ||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | 178 / 178 º 178 / 178 º | 178 / 178 º | ||||||||||
| Povrch | Antireflexní | Anti-Glare, 3H (antireflex.) | antireflexný / matný | antireflexný / matný | antireflexný / matný | AntiGlare | ||||||||||||
| Zakrivenie | ||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 500 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 350 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | ||||||||||
| Počet pixelov na šírku | ||||||||||||||||||
| Počet pixelov na výšku | ||||||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||||||||||
| Farebný gamut | NTSC 72% (CIE1931) | DCI-P3 98% (typ.), DCI-P3 90% (min.) (CIE1976) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) sRGB 99% (CIE1931) | sRGB 99% (CIE1931) | |||||||||||
| Jas (min.) | 200 cd/m² | 280 cd/m² | 240 cd/m² | 200 cd/m² 200 cd/m² | 280 cd/m² | |||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 miliardy | 1,07 miliardy | 16,7 milióna | 16,7 milióna | 16,7 milionu | 16,7 mil 16,7 mil | 16,7 milióna | |||||||||||
| Špeciálne funkcie | ||||||||||||||||||
| Káblový tuner | ||||||||||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | ||||||||||||||||||
| Satelitný tuner | ||||||||||||||||||
| VRR | ||||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | ||||||||||||||||||
| HDR Effect | ||||||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||||||||||||
| Color Calibrated | ||||||||||||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||||||||||||
| Auto Brightness | ||||||||||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||||||||||
| Color Weakness | ||||||||||||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | NVIDIA G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible | ||||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium | |||||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||||||||||
| Crosshair | ||||||||||||||||||
| FPS Counter | ||||||||||||||||||
| OverClocking | ||||||||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||||||||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ||||||||||||||||||
| Auto Input Switch | ||||||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||||||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | Picture Mode | |||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||||
| True Color Pro | ||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| Komponentné video | ||||||||||||||||||
| Kompozitné video | ||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||||||||
| S - video | ||||||||||||||||||
| SCART | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | 2ch | 2ch | 2 | ||||||||||||||
| Rich Bass | ||||||||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | 1,2 W | 7 W | 5 | ||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| USB | (3) | |||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Maxx Audio | ||||||||||||||||||
| DTS HP:X | ||||||||||||||||||
| Bluetooth pripojenie | ||||||||||||||||||
| Výkon | ||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| D-Sub | (1x) | |||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||||
| HDMI | (1) | (2) | (2) | (2x) | (1x) | 1x (v 2.0) | ||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | 2560 x 1440 8bit @ 144Hz | ||||||||||||||||
| DisplayPort | (1) | (1) | (1) | (1x) | (1x) | (1x vstup / 1x výstup) | ||||||||||||
| DP Version | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | |||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | 2560 x 1440 10bit @ 144Hz | ||||||||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||||||||
| mDP Version | ||||||||||||||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt | (1) | |||||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | 5120 x 2880 @ 60Hz | |||||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | 94 W | |||||||||||||||||
| USB-C | (1) | 1x | ||||||||||||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | 2560 x 1440 @100Hz | ||||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||||||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||||||||||||
| USB-C (napájanie) | 45 W | 65 W | ||||||||||||||||
| Daisy Chain | (QHD / 60Hz) | |||||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (via Thunderbolt) | (1 - ver3.0) | 1x USB (ver. 3.2 Gen1) | |||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (3x USB-C / ver3.0) | (2 / ver3.0) | (2 - ver3.0) | 4x USB (ver. 3.2 Gen1) | ||||||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 3bodový - pouze zvuk | 3bodový - iba zvuk | 3-pólový (iba zvuk) | |||||||||||||||
| Audio výstup | ||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 45,65 W / 1 W / méně než 0,3 W | 27 W / 0,5 W / 0,3 W | ||||||||||||||||
| Typ napájenia | Adapter | External Power (Adapter) | External Power (Adapter) | External Power (Adapter) | externý napájací adaptér | Vstavaný adaptér | ||||||||||||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100-240 Vac, 50/60 Hz | 100-240 Vac, 50/60Hz | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100~240V (50/60Hz) | 100~240V (50/60Hz) | |||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 26,8 W | 51 W | 45 W | 45 W | 15 W | |||||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 30 W | 65 W | 66 W | 48 W | ||||||||||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | menej ako 0,3 W | menej ako 0,3 W | menej ako 0,3 W | ||||||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | W | W | 0,5 W | W | ||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 625,6 x 375,1 x 53,8 mm | 611,2 x 362,6 x 59,5 mm | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm | 613,5 x 371,6 x 51,3 mm | 610,8 x 360,3 x 50,8 mm | 613,5 x 569,7 x 63 mm | ||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 625,6 x 574,4 / 464,4 x 239,9 mm | 611,2 x 526,1 x 240 mm | 614,2 x 574,8 x 274,4 mm | 816,5 x 616,9 x 252,9 mm | 613,5 x 484,2 x 208,8 mm | 613,5 x 459,8 - 569,8 x 291,2 mm | 610,8 x 536,6 x 239,9 mm | 613,5 x 569,7 x 250 mm | ||||||||||
| Stojan | ||||||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Swivel / Pivot | Tilt / Height / Swivel / Pivot / Extend / Retract | Tilt / Height / Swivel | Tilt / Height / Swivel / Pivot | Náklon / Výška / Otáčanie (Pivot) | Náklon / Výška / Rotácia / Pivot | Náklon / Nastavenie výšky / Natočenie / Otočenie | |||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | (100 x 100) | (100 x 100) | (100 x 100) | (100 x 100) | (100 x 100) | 100 x 100 | |||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||||||||||||||||||
| Výšková regulácia | 110 mm | 130 mm | 150 mm | 130 mm | 110 mm | |||||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | 25 ° hore / 25 ° dole | -5 ° až 35 ° | ||||||||||||||||
| Uhol otočenia vodorovne | 45 ° | |||||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, kabel Thunderbolt3 (aktivní), krátký návod k použití, návod k použití na CD, kabel USB Type-C ™ na USB Type-C ™ (1,8 m) | napájecí kabel 1,8 m, kabel DisplayPort 1,8 m, krátký návod k použití | kábel DisplayPort, externý napájací zdroj | HDMI kábel, DisplayPort kábel | kabel DisplayPort, kabel HDMI, napájecí kabel, adaptér, stručná referenční příručka | kábel DisplayPort, napájací kábel, napájací adaptér | Napájací kábel, DisplayPort | |||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||
| Rozmery balenia | mm | 693 x 556 x 197 mm | 741 x 208 x 522 mm | 940 x 516 x 219 mm | 701 x 481 x 197 mm | 691 x 513 x 185 mm | 739 x 165 x 488 mm | 722 x 547 x 198 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 6,4 kg | 4,5 kg | 4,2 kg | 6,2 kg | 4,8 kg | 4 kg | 3,3 kg | 5,3 kg | ||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 8,5 kg | 6,7 kg | 6,1 kg | 10,7 kg | 5,6 kg | 6 kg | 5 kg | 8,1 kg | ||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| Farba | biela + čierna dvierka so strieborným lemom | |||||||||||||||||
| Časy sušenia (Energy mode) | 26,8 min./kg | |||||||||||||||||
| Časy sušenia (Time mode) | 18,5 min./kg | |||||||||||||||||
| Časy sušenia (max. náplň) | 212 min/cyklus | |||||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||||||||||
| Energetická trieda | C (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||||
| Hlučnosť sušenia | 62 dB | |||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||||||
| Kapacita | 9 kg | |||||||||||||||||
| Objem zásobníka na kondenzát | 4,9 l | |||||||||||||||||
| Samočistiaci kondenzátor | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 105 kWh/100 cyklov | |||||||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | ||||||||||||||||||
| Typ | kondenzačná s hybridným sušením | |||||||||||||||||
| Modelový rad | 2022 | |||||||||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||||
| Jemná bielizeň | ||||||||||||||||||
| Načítať program (cez Wi-Fi) | ||||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | |||||||||||||||||
| Pre alergikov | ||||||||||||||||||
| Uteráky | ||||||||||||||||||
| Rýchle sušenie | ||||||||||||||||||
| Zmiešaná bielizeň | ||||||||||||||||||
| Športové odevy | ||||||||||||||||||
| Sušenie s držiakom | ||||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||||
| Teplý vzduch | ||||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||||
| Pokrývky | ||||||||||||||||||
| Rychlý 34 | ||||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||||
| Osvěžení vlny | ||||||||||||||||||
| Košile 20 | ||||||||||||||||||
| Outdoorové oblečení | ||||||||||||||||||
| Dětské prádlo | ||||||||||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||||||
| Eko sušenie | ||||||||||||||||||
| Obľúbený program | ||||||||||||||||||
| Signalizácia - suché pre žehlenie | ||||||||||||||||||
| Počet prídavných možností | 13 | |||||||||||||||||
| Nekrčivý program | ||||||||||||||||||
| Odloženie štartu | ||||||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | ||||||||||||||||||
| Menej času | ||||||||||||||||||
| Viac času | ||||||||||||||||||
| Starostlivosť o kondenzátor | ||||||||||||||||||
| Starostlivosť o bubon | ||||||||||||||||||
| Zvuková signalizácia | ÁNO | |||||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||||||
| Počet možností sušenia | 3 | |||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||||||
| Extra suché | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||
| Detská poistka | ||||||||||||||||||
| Funkcia automatického čištenia kondenzátora | ||||||||||||||||||
| Hybridné sušenie - skrátí čas sušenia o 7 min./kg | ||||||||||||||||||
| Nerezový bubon | ||||||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | ||||||||||||||||||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | ||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika | ||||||||||||||||||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | ||||||||||||||||||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | ||||||||||||||||||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | ||||||||||||||||||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | ||||||||||||||||||
| Invertorový motor a duální invertorový kompresor | ||||||||||||||||||
| Rotácia bubna v oboch smeroch | ||||||||||||||||||
| ThinQ™ + Wi-Fi pripojenie | ||||||||||||||||||
| Senzory | ||||||||||||||||||
| Senzor otvorených dverí | ||||||||||||||||||
| Senzor vlhkosti | ||||||||||||||||||
| Senzor výšky vodnej hladiny | ||||||||||||||||||
| Senzor zanesenia filtra | ||||||||||||||||||
| Teplotný senzor (termostat) | 3x | |||||||||||||||||
| Špecifikácie | ||||||||||||||||||
| Farba | biela + čierna dvierka so strieborným lemom | |||||||||||||||||
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 56 / 60 kg | |||||||||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 660 x 850 mm | |||||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||||||||||||||||
