LG K42 (LM-420EMW) Graypredaj ukončený
|
34" LG 34WK95U-Wpredaj ukončený
|
Čistiaca sada SCL 2100 3 v 1predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
209 € s DPH
|
1 179 € s DPH
|
9 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Kategória | kancelársky monitor | ||
| Diagonála v palcoch | 34 " | ||
| Diagonála v cm | 86,4 cm | ||
| Rozlíšenie monitora | 5120 x 2160 | ||
| Rozmery pixelov | 0,1554 x 0,1554 | ||
| Typ panelu | IPS | ||
| Kontrast (min.) | 740:1 | ||
| Kontrast (typicky) | 1200:1 | ||
| LED podsvietenie | |||
| Reakčná doba | 5 ms GtG) | ||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||
| Povrch | antireflexný | ||
| Zakrivenie | |||
| Obraz | |||
| Farebný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) | ||
| Jas (min.) | 360 cd/m² | ||
| Jas (typ.) | 450 cd/m² | ||
| Konštanta úmernosti | 21:9 | ||
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy | ||
| Špeciálne funkcie | |||
| HDR 10 | |||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 | ||
| HDR Effect | |||
| Nano IPS™ Technology | |||
| Wide Color Gamut | |||
| Color Calibrated | |||
| HW Kalibrace | |||
| Auto Brightness | |||
| Color Weakness | |||
| Dynamic Action Sync | |||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | |||
| Smart Energy Saving | |||
| SW aplikace | |||
| Dual Controller | |||
| True Color Pro | |||
| Konektivita | |||
| USB | |||
| Zvuk | |||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | ||
| Reproduktory | |||
| Rich Bass | |||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | ||
| Konektivita | |||
| HDMI | (2) | ||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 5120x2160 at 60Hz | ||
| DisplayPort | (1) | ||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 5120x2160 at 60Hz | ||
| Thunderbolt | |||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | |||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | 60 | ||
| Thunderbolt (napájení) | 85 W | ||
| USB-C | (1) | ||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 5120x2160 at 60Hz | ||
| USB Upstream Port (výstup) | (1 / ver.2.0) | ||
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver.3.0) | ||
| Slúchadlový výstup | |||
| Napájanie | |||
| Typ napájenia | vstavaný napájací zdroj | ||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||
| Spotreba energie (typ.) | 70 W | ||
| Spotřeba energie (max.) | 200 W | ||
| Spotreba energie (DC Off) | 0,3 W | ||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 1,2 W | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery bez stojanu | 816,9 x 359,8 x 57,1 mm | ||
| Stojan | |||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 816,9 x 449 - 559 x 234,3 mm | ||
| Stojan | |||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | ||
| Pivot | |||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||
| Výšková regulácia | 110 mm | ||
| Uhol sklonu zvisle | 5 ° dole, 15 ° hore | ||
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, kábel HDMI, kábel DisplayPort 1,8 m, kábel Thunderbolt3 (aktívny), príručka na CD, CD s ovládačmi, kábel USB-B na USB-A | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery balenia | 982 x 191 x 527 mm | ||
| Hmotnosť | |||
| Hmotnosť bez stojanu | 7,7 kg | ||
| Hmotnosť so stojanom | 9 kg | ||
| Základné údaje | |||
| Farba | Gray | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | ||
| Hmotnosť | 182 g | ||
| Modelový rad | 2020 | ||
| Odolnost | MIL-STD-810G | ||
| Operačný systém | Android 10 | ||
| Podporuje Dual Screen | |||
| Rozmery | 165 x 76,7 x 8,4 mm mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | |||
| Typ SIM | NanoSIM | ||
| Typ telefónu | Dotykový | ||
| Displej | |||
| Displej | IPS | ||
| Tvrdené sklo | |||
| Batérie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||
| Kapacita batérie | 4000 mAh | ||
| Rýchlonabíjanie | |||
| Hardware | |||
| Chipset | MediaTek Helio P22 | ||
| Pamäť | 64 GB | ||
| Pamäťová karta | microSDXC (až 2 TB) | ||
| RAM | 3 GB | ||
| Výkon procesoru | Octa-core 2.0 GHz | ||
| Konektivita | |||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||
| 4G sieť [LTE] | 800/900/1800/2100/2600 | ||
| 5G sieť | |||
| Bluetooth | ANO 5.0 | ||
| Funkcia skenovania obličeja | |||
| NFC | |||
| USB / OTG | (USB-C) | ||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | |||
| WLAN | |||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | |||
| Fotoaparát / Blesk | 4 zadní fotoaparáty - 13 MP + ultraširoký W5 MP (115°) + hloubka ostrosti D2 MP (89°) + macro M2 MP (89°) / přední 8 MP (78°) / ANO | ||
| Funkcie fotoaparátu | |||
| Natáčanie videa | až Full HD | ||
| Predný fotoaparát | |||
| Sestava fotoaparátů | Quad-Cam | ||
| Multimédiá | |||
| FM Rádio | |||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | |||
| Navigácia | |||
| A-GPS/GPS | |||
| Filtre | |||
| Fotoaparát | 13 Mpix | ||
| Počet SIM | 2 | ||
| Séria | K series | ||
| Veľkosť | Phablet | ||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.