32" LG 32LJ590U - rozbalenopredaj ukončený
|
LG G6 (H870) Mystic White - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GSX961NSAZ - rozbalenopredaj ukončený
|
LG G6 (H870) Moroccan Blue - rozbalenopredaj ukončený
|
LG F94J8FH2W - rozbalenodo 14 dní
|
LG F104J6JY0Wdo mesiaca
|
LG F62J6WY1W - vada vzhledupredaj ukončený
|
32" LG 32LJ510U - rozbalenopredaj ukončený
|
50" LG 50UK6500MLA -rozbalenopredaj ukončený
|
LG F94J8VH2WDdo 14 dní
|
LG F49V3VW4W + LG RC82EU2AV4Qpredaj ukončený
|
LG F4TURBO9E + LG RC81V5AV7Qdo 14 dní
|
LG F610V10RW2W + LG RC91V9AV3Qdo 14 dní
|
Vôňa do sušičky WPRO DDS 102 levanduľado 14 dní
|
Odvápňovač WPRO DES 708 pre práčky, umývačky riadupredaj ukončený
|
LG GBP62PZNBC - vada vzhledu - otočené dveřepredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
329 € s DPH
|
319 € s DPH
|
2 309 € s DPH
|
429 € s DPH
|
634 € s DPH
|
389 € s DPH
|
327 € s DPH
|
239 € s DPH
|
779 € s DPH
|
710 € s DPH
|
1 148 € s DPH
|
948 € s DPH
|
1 593 € s DPH
|
10 € s DPH
|
6 € s DPH
|
0 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||||
| Farba | Stříbrná + černý stojan | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | |||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2018 | |||||||||||||
| Typ displeje | LED | LED | LED | |||||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 80 cm | 80 cm | 125 cm | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 32 " | 32 " | 50 " | |||||||||||||
| Rozlíšenie | 1366x768 | 1366x768 | 3840x2160 | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | |||||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | NE | ANO | |||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 10 W 2.0 Ch | 10 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | |||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||
| Line out | ||||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kompozitný vstup | ||||||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Scart | ||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | |||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | ||||||||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (Nelze připojit) | (Nelze připojit) | (TV připravena na AN-MR18BA) | |||||||||||||
| Štandartný ovládač | (Součástí balení) | (Součástí balení) | ||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 728x475x181 mm | 739 x 472 x 168 mm mm | 1128 x 716 x 230,8 mm mm | |||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 728x436x67,6 mm | 739 x 441 x 75 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | |||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 808x512x142 mm | 812 x 510 x 142 mm mm | 1215 x 775 x 162 mm mm | |||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | kg | 4,9 / 6,1 kg kg | 11,7 / 14,3 kg kg | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||||
| Rozmery VESA | 100×100 mm | 200×200 mm | LSW240B / 200x200 | |||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A+ | A | |||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 123 kWh / rok | |||||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 40 kWh | 29 kWh | 89 kWh | |||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s chromovým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým leme | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s chromovým lemem | ||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový, velký | LED - dotykový | LED – dotykový | LED - dotykový, velký | ||||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||||
| Kapacita | 9 kg | 10 kg | 6,5 kg | 9 kg | ||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | ||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||
| Objem bubna | 67 | 67 | 42 | 59 | ||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | NE | ANO | |||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 6 | 5 | ||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1200/1100/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 35 | ||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||
| Energetická trieda | A (pro samostatné praní A+++) | A+++ | A+++ (-10%) | A | ||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 73 dB | 74 dB | 74 dB | ||||||||||||
| Hladina hluku prania | 55 | 55 | 55 | 53 | ||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | 1 400 | 1 200 | 1 400 | ||||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 6,12 / 1,17 kWh | |||||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 150 / 59 litrů | |||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | B | ||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | 270 minut | |||||||||||||||
| 222 minút | ||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 143 kWh kWh (0,70 kWh) | 146 kWh kWh (0,66 kWh) | 6,12 kWh (1,71) kWh | |||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 10 700 litrů l (48,6 litrů) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 114 l (56) litrů | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||
| Časované sušenie | ||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||||
| Načítať program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně Praní ve studené vodě) | (defaultně Máchání s odstředěním) | |||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||||||
| Pranie + sušenie | (6 / 6kg) | |||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ANO | Pro alergiky, Parní dětská péče | ANO | |||||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | ||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | NE | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3–19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodin) | |||||||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||||
| Parné pranie | ||||||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | ||||||||||||||||
| Stiahnuť program | ||||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút | minút | ||||||||||||||
| EKO sušenie | ||||||||||||||||
| Nízka teplota | ||||||||||||||||
| Normálny Eko | ||||||||||||||||
| Počet programov | 8 | 7 | ||||||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||||||||||
| Tiché pranie | ||||||||||||||||
| EcoHybrid | pro Normální a Suché k žehlení | pro Normální a Suché k žehlení | ||||||||||||||
| Časované sušení | ||||||||||||||||
| Normální sušení | ||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||
| Hĺbka | 640 mm | 610 mm | 450 mm | 560 mm | ||||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||
| Čistá / balenie | 71 / 74 kg | 67 / 70 kg | 60 / 64 kg | 79 / 85 kg | ||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Farba | Noble steel (nerez) | Platinum Silver | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2021 | ||||||||||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||||||||||
| Výška | 179 cm | 203 cm | ||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 601 l (405 / 196) | 384 l (277/107) | ||||||||||||||
| Hrubý objem | 675 l | 419 l | ||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||
| Akumulačná doba | 10 hod | 9 hod | ||||||||||||||
| Displej | Vnější LED | vnútorný LED | ||||||||||||||
| Energetická trieda | A++ | B (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Hlučnosť | 39 dB | 35 dB | ||||||||||||||
| Klimatická trieda | T | SN-T | ||||||||||||||
| Mraziaci výkon | 12 kg/den | 10 kg/deň | ||||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 8 | 4 | ||||||||||||||
| Spotreba energie | 376 kWh/rok (1,03 kWh/den) | 137 kWh/rok (0,38 kW/den) | ||||||||||||||
| Teplotný senzor | ||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | Chytré funkce a Smart Diagnosis | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (na objednanie za 34 € s DPH) | |||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||||
| Priehradka na syry | ||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||||
| Skryté pánty | ||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (WiFi) | |||||||||||||||
| Typ madla | Horizontální kapsa | bočné vrecko | ||||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | ||||||||||||||||
| DoorCooling™ | ||||||||||||||||
| Expresné chladenie | ||||||||||||||||
| Fresh Converter™ | ||||||||||||||||
| Fresh Zone | ||||||||||||||||
| Zero Clearance | ||||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | ||||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + držák na víno | |||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | ||||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 4 | 3 | ||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | ||||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter) | |||||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Zone) | |||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | |||||||||||||||
| Držiak na víno | ||||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||||||||||||
| Police - drôtená | ||||||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | (4) | |||||||||||||||
| Veľká zásuvka | (2) | |||||||||||||||
| Výrobník ľadu | (úzký, automatický ve dveřích s funkcí drtiče ledu) | |||||||||||||||
| Zásuvky / police | 3 (1x Big Box) / 1 | |||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 132 / 144 kg | 86 / 90 kg | ||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 738 mm | 595 x 2030 x 675 mm | ||||||||||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | NE ( Interní zásobník na vodu / Interní filtr ) | |||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ANO ( Automatický SLIM ve dveřích s drtičem ledu ) | |||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||
| Farba | Mystic White | Blue Green | ||||||||||||||
| Bazar | ||||||||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||||||||
| Hmotnosť | 138 g | 138 g | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | ||||||||||||||
| Operačný systém | Android 7.0 Nougat | Android Nougat 7 | ||||||||||||||
| Rozmery | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | ||||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | ||||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | ||||||||||||||
| Notifikační LED | ||||||||||||||||
| Užívateľské prostredie | LG UX 6.0 | |||||||||||||||
| Zakrivený displej | ||||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||||
| Typ dotykového displeja | In-cell touch, TrueVision IPS | |||||||||||||||
| Tvrdené sklo | Gorilla Glass 3 | |||||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | 3300 mAh | ||||||||||||||
| Typ batérie | Integrovaná | |||||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 821 | ||||||||||||||
| Pamäť | 32 GB | 32 GB | ||||||||||||||
| Pamäťová karta | microSDXC | microSDXC | ||||||||||||||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||||||||||||||
| Výkon procesoru | Quad-core 2,35 GHz | Quad-core 2,35 GHz | ||||||||||||||
| Cloudové úložisko | Google Drive | |||||||||||||||
| GPU | Adreno™ 530 | |||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | 850/900/1800/1900 MHz | ||||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 MHz | 850/900/1800/1900/2100 MHz | ||||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | 2100/1900/1800/2100/850/2600/900/700/800/800/2600/2400 MHz | |||||||||||||||
| Bluetooth | 4.2 Low Energy | 4.2 Low Eenergy | ||||||||||||||
| NFC | ||||||||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (podle podpory operátora) | ANO (podle podpory a specifikace operátora) | ||||||||||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||
| MirrorLink | ||||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix wide-angle | 5 Mpix wide-angle | ||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | ||||||||||||||
| Natáčanie videa | až 4K / 4096 x 2160 px | až 4K / 4096x2160px | ||||||||||||||
| Funkcie fotoaparátu | ||||||||||||||||
| Počet mikrofónov | 2 | |||||||||||||||
| Počet reproduktorov | Mono | |||||||||||||||
| Multimédiá | ||||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | ||||||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||||||||
| Hi-Fi zvuk | ||||||||||||||||
| Prehrávanie hudby | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | |||||||||||||||
| Prehrávanie videa | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | |||||||||||||||
| Organizácia | ||||||||||||||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | |||||||||||||||
| Hlasitý odposluch | ||||||||||||||||
| Vibrácie | ||||||||||||||||
| Vlastné zvonenie | ||||||||||||||||
| Navigácia | ||||||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO | / ANO | ||||||||||||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | |||||||||||||||
| Kancelária | ||||||||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO | |||||||||||||||
| Synchronizácia s PC | LG AirDrive | |||||||||||||||
| Filtre | ||||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 13 Mpix | ||||||||||||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | pro 1 SIM | ||||||||||||||
| Séria | G Series | G Series | ||||||||||||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | ||||||||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.