55" LG OLED55C8PLA - rozbalenopredaj ukončený
|
55" LG 55UM7000do 14 dní
|
65" LG 65UN80003LApredaj ukončený
|
43" LG 43UP80003LAdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 539 € s DPH
|
439 € s DPH
|
890 € s DPH
|
499 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Rozlíšenie 8K | ||||
| Farba | Stříbrná | Černá (Ceramic Black) | čierna | |
| Modelový rad | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Štvorjadrový procesor | |
| Typ displeje | OLED | 4K IPS LCD | 4K UHD | 4K UHD |
| Typ podsvietenia | Bodové | Direct LED | Direct LED | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 164 cm | 108 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 65 " | 43 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| HDR 10 | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmievanie | ||||
| 8K upscaler | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HFR | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| AI obraz | NE / ANO | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | (bodově) | |||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | Perfect Color | ANO | NE | NIE |
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 40 W / 2.2 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) |
| SubWoofer | ||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||
| OLED Surround | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | V5.0 | |||
| Google Asistent | ||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||
| Sieť | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Konektory | ||||
| Line out | 1 | 0 | ||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | |
| USB | 2 | 2 | 2 | |
| HDMI 2.1 | 0 | |||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | 0 | |
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 0 | |
| Scart | 0 | 0 | 0 | |
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA | (nelze připojit) | (AN-MR20BA) | (MR21) |
| Štandartný ovládač | (součást balení) | |||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1228 x 757 x 230 mm mm | 1247 x 787 x 231 mm mm | 1453 x 901 x 271 mm mm | 967 x 662 x 216 mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1228 x 707 x 47 mm mm | 1247 x 728 x 88,3 mm mm | 1453 x 840 x 84 mm mm | 967 x 564 x 57,1 mm |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1278 x 271 mm mm | 801 x 216 mm | ||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1345 x 810 x 207 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1055 x 660 x 142 mm |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 19,1 / 24,4 kg kg | 13,9 / 18,1 kg kg | 23,3 / 30,3 kg kg | 8,7 / 10,8 kg |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300x200 | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | 200 x 200 (LSW240) |
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | A | A+ | G (v rozsahu A až G) | G |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 157 kWh | 118 kWh | 155 kWh | 88 kWh |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 113 kWh | 85 kWh | 133 kWh | 65 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.