LG F104J8JS2W + LG RC82EU2AV4Wdo 14 dní
|
LG K40S (LM-X430EMW) New Moroccan Bluepredaj ukončený
|
LG F4WV910P2E + LG RC81V9AV4Qdo 14 dní
|
LG F4WV909P2E + LG RC81V9AV2Wpredaj ukončený
|
LG F49V6VB1W + LG RC91V9AV3Qdo 14 dní
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 269 € s DPH
|
140 € s DPH
|
98 € s DPH
|
1 408 € s DPH
|
1 459 € s DPH
|
1 252 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||
| Farba | New Moroccan Blue | |||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | ||||||
| Hmotnosť | 173 g | |||||
| Modelový rad | 2019 | |||||
| Operačný systém | Android 9.0 | |||||
| Rozmery | 156,3 x 73,9 x 8,6 mm mm | |||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Tvrdené sklo | ||||||
| Batérie | ||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||
| Kapacita batérie | 3500 mAh | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | MediaTek Helio P22 | |||||
| Pamäť | 32 GB | |||||
| Pamäťová karta | až 2TB | |||||
| RAM | 2 GB | |||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2 GHz | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||
| 5G sieť | ||||||
| Bluetooth | ANO | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | ||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | zadní 13 MP s PDAF + širokoúhlý 5 MP / přední 13 MP | |||||
| Natáčanie videa | Full HD | |||||
| Multimédiá | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Navigácia | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtre | ||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | |||||
| Počet SIM | 2 | |||||
| Séria | K series | |||||
| Veľkosť | Phablet | |||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.