60" LG 60SJ850Vdo 14 dní
|
49" LG 49LJ614Vpredaj ukončený
|
55" LG OLED55C8PLA - rozbalenopredaj ukončený
|
65" LG 65SM9800PLApredaj ukončený
|
55" LG 55UM7610predaj ukončený
|
55" LG 55NANO893PCpredaj ukončený
|
LG RC81T1AP6Mpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 729 € s DPH
|
549 € s DPH
|
2 654 € s DPH
|
2 499 € s DPH
|
579 € s DPH
|
1 159 € s DPH
|
419 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||
| Farba | Čierna + strieborný stojan | Čierna + čierny stojan | Stříbrná | Strieborná (Dark Steel Silver) | Stříbrná (Steel Silver) | ||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2021 | |
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | ||||
| Typ displeje | LED | LED | OLED | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | NanoCell | |
| Typ podsvietenia | EDGE LED | Direct LED | Bodové | Slim Direct LED | Direct LED | Edge LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 151 cm | 123 cm | 139 cm | 164 cm | 139 cm | 139 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 60 " | 49 " | 55 " | 65 " | 55 " | 55 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HLG | |||||||
| HFR | |||||||
| 8K upscaler | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||
| AI kontrola jasu | |||||||
| HGiG | |||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||
| Lokálne stmievanie | (Advanced) | (bodově) | |||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | NE | Perfect Color | NanoCell Color Pro | ANO | Nano Color | |
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Hudobný výkon | 2.2 Ch | 2.0 Ch | 40 W / 2.2 Ch | 2.2 | 20 W 2.0 | 20 W (2.0 k) | |
| SubWoofer | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||
| OLED Surround | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prehliadač | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||
| Amazon Alexa | |||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | |||||
| Google Asistent | |||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||
| Sieť | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Konektory | |||||||
| Line out | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ||||
| HDMI 2.1 | 4 | 2 | |||||
| USB | 3 | 2 | 3 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | ||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 3 | 0 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (súčasťou balenia) | (Nemožno pripojiť) | AN-MR18BA | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (AN-MR19BA) | (MR21) | |
| Štandartný ovládač | (Súčasťou balenia) | ||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1338 x 827 x 285 mm mm | 1107 x 701 x 235 mm mm | 1228 x 757 x 230 mm mm | 1452 x 906 x 315 mm mm | 1234 x 784 x 260 mm mm | 1233 x 781 x 257 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1338 x 76 9x 59 mm mm | 1107 x 645 x 70 mm mm | 1228 x 707 x 47 mm mm | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | 1234 x 717 x 84 mm mm | 1233 x 716 x 44,2 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 1058 x 257 mm | |||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1492 x 880 x 190 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1345 x 810 x 207 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1360 x 880 x 207 mm mm | 1360 x 810 x 152 mm | |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 23,7 / 29,4 kg kg | 11,4 / 13,5 kg kg | 19,1 / 24,4 kg kg | 28,8 / 35,1 kg kg | 17,1 / 22,6 kg kg | 16,7 / 21,2 kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||
| Rozmery VESA | LSW350 / 300 x 300 mm | 300×300 mm | OLW480B / 300x200 | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | |
| ERP info | |||||||
| Energetická trieda | A | A+ | A | A | A | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 157 kWh | 204 kWh | 160 kWh | 137 kWh | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 126 kWh | 69 kWh | 113 kWh | 147 kWh | 115 kWh | 80 kWh | |
| Základné údaje | |||||||
| Farba | biela + čierna dvierka s bielym lemom | ||||||
| Časy sušenia (Energy mode) | 224 min./kg | ||||||
| Časy sušenia (max. náplň) | 179 min/cyklus | ||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||
| Energetická trieda | A++ (v rozsahu A+++ až D) | ||||||
| Hlučnosť sušenia | 65 dB | ||||||
| Kapacita | 8 kg | ||||||
| Objem zásobníka na kondenzát | 53 l | ||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 235 | ||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||
| Typ | kondenzačná | ||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||
| Programy na sušenie | |||||||
| Bavlna | |||||||
| Jemná bielizeň | |||||||
| Objemné prádlo | |||||||
| Osvieženie bielizne | |||||||
| Počet programov | 15 | ||||||
| Uteráky | |||||||
| Zmiešaná bielizeň | |||||||
| Športové odevy | |||||||
| Syntetika | |||||||
| Pokrývky | |||||||
| Rychlý 34 | |||||||
| Hygiena | |||||||
| Osvěžení vlny | |||||||
| Košile 20 | |||||||
| Outdoorové oblečení | |||||||
| Dětské prádlo | |||||||
| Časované sušení | |||||||
| Pridané možnosti | |||||||
| Počet prídavných možností | 7 | ||||||
| Nekrčivý program | |||||||
| Odloženie štartu | |||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||
| Zvuková signalizácia | on/off | ||||||
| Počet možností sušenia | 3 | ||||||
| Veľmi (Extra) suché | |||||||
| Suché na žehlenie | |||||||
| Suché do skrine | |||||||
| Vlastnosti | |||||||
| Detská poistka | |||||||
| Invertorový motor a duální invertorový kompresor | / NIE | ||||||
| Nerezový bubon | (pozinkovaný bubon) | ||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | |||||||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | |||||||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | |||||||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | |||||||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | |||||||
| Senzory | |||||||
| Senzor otvorených dverí | |||||||
| Senzor vlhkosti | |||||||
| Senzor výšky vodnej hladiny | |||||||
| Senzor zanesenia filtra | |||||||
| Teplotný senzor (termostat) | (2) | ||||||
| Špecifikácie | |||||||
| Farba | biela + čierna dvierka s bielym lemom | ||||||
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 48 / 50 kg | ||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 610 x 850 mm | ||||||
| Možnosť otočenia dverí | |||||||
| Držiak na sušenie | |||||||
| Príslušenstvo | |||||||
| Držiak na topánky | (nedá sa použiť príslušenstvo LG) | ||||||
| Odtoková hadica | (nedá sa použiť príslušenstvo LG) | ||||||
| Spojovacia sada | (nedá sa použiť príslušenstvo LG) | ||||||
| Informácie o chladivu | |||||||
| Druh chladiva | R290 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.