50" LG 50UN81003LBpredaj ukončený
|
65" LG OLED65B13LA - bez dárkudo 14 dní
|
Vivo Y52 5G Graphite Blackdo 14 dní
|
55" LG 55NANO773PApredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
429 € s DPH
|
1 899 € s DPH
|
249 € s DPH
|
479 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Rozlíšenie 8K | ||||
| Názov modelu | ||||
| Farba | černá | biela a šedá | ||
| Modelový rad | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Obnovovacia frekvencia panelu | ||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | Bez procesoru | |
| Typ displeje | 4K UHD | 4K OLED (100 Hz) | NanoCell | |
| Typ podsvietenia | Direct LED | OLED | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 125 cm | 164 cm | 139 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | 65 " | 55 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840 x 2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| 8K upscaler | ||||
| Dolby Vision | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmievanie | ||||
| Magic Zoom | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| AI obraz | ANO / ANO | NE / ANO | ||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | NE | Perfect Color | Nano Color | |
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 40 W (2.2 k) | 20 W (2.0 k) | |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||
| OLED Surround | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| SubWoofer | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | V5.0 | |||
| Google Asistent | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||
| Sieť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO | |
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | ||
| Line out | 0 | 1 | ||
| USB | 2 | 3 | 2 | |
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 0 | |
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 0 | |
| Scart | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 4 | 2 | 3 | |
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 0 | |
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR21) | (MR21) | |
| Štandartný ovládač | ||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1128 x 714 x 249 mm mm | 1449 x 869 x 246 mm | 1235 x 774 x 232 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | 1449 x 830 x 46,9 mm | 1235 x 715 x 58,1 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 739 x 249 mm mm | 559 x 246 mm | 951 x 232 mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 810 x 175 mm mm | 1737 x 950 x 207 mm | 1360 x 810 x 162 mm | |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 13,3 / 16,2 kg kg | 25 / 33,5 kg | 15 / 19,8 kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240B) | 400 x 200 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | |
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 108 kWh | 235 kWh | 126 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 85 kWh | 122 kWh | 95 kWh | |
| Základné údaje | ||||
| Farba | Graphite Black (čierna) | |||
| Dual SIM | ||||
| Hmotnosť | 193 g | |||
| Modelový rad | 2021 | |||
| Operačný systém | Funtouch OS 11.1 (na báze Androidu 11) | |||
| Rozmery | 163,95 x 75,3 x 8,5 mm | |||
| Čítačka odtlačkov prstov | (bočná) | |||
| Typ SIM | nanoSIM | |||
| Typ telefónu | dotykový | |||
| Displej | ||||
| Rozlíšenie displeja | 2408 x 1080 | |||
| Veľkosť displeja | 6,58" | |||
| Displej | LCD (IPS) | |||
| Tvrdené sklo | ||||
| Batérie | ||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||
| Kapacita batérie | 5000 mAh | |||
| Rýchlonabíjanie | 18 W | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | MediaTek Dimensity 700 | |||
| Pamäť | 128 GB | |||
| Pamäťová karta | ||||
| RAM | 4 GB | |||
| Konektivita | ||||
| 2G sieť [GSM] | ||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||
| 4G sieť [LTE] | ||||
| 5G sieť | ||||
| Bluetooth | 5.1 | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | (USB-C) | |||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | ||||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP f/1.79 + 2 MP f/2.4 + 2 MP f/2.4 / ÁNO | |||
| Funkcie fotoaparátu | Photo, Portrait (basic), Night, Video, 48 MP, Pano, Live Photo, Slow-Mo, Time-Lapse, Pro, AR Stickers, DOC | |||
| Natáčanie videa | MP4 | |||
| Predný fotoaparát | 8 MP f/2.0 | |||
| Multimédiá | ||||
| FM Rádio | ||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||
| Navigácia | ||||
| A-GPS/GPS | ||||
| Filtre | ||||
| Fotoaparát | 48 Mpix | |||
| Počet SIM | 2 | |||
| Veľkosť | Phablet | |||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.