LG G7 ThinQ New Moroccan Bluepredaj ukončený
|
LG F4WN708S1predaj ukončený
|
65" LG 65NANO863PApredaj ukončený
|
65" LG 65QNED913PApredaj ukončený
|
75" LG 75NANO863PApredaj ukončený
|
43" LG 43UQ7000predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
442 € s DPH
|
569 € s DPH
|
1 109 € s DPH
|
1 839 € s DPH
|
1 119 € s DPH
|
339 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||
| Názov modelu | LG 43UQ70003LB | |||||
| Farba | strieborná | strieborná | ||||
| Modelový rad | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | ||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | |||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | Procesor α7 Gen4 | Procesor α7 Gen4 | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||
| Typ displeje | NanoCell | 4K QNED Mini LED | NanoCell | 4K UHD | ||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Mini LED | Edge LED | Direct LED | ||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 164 cm | 189 cm | 108 cm | ||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 65 " | 75 " | 43 " | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
| Ultra HD (2160p) | ||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||
| Obraz | ||||||
| Dolby Vision | ||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||
| HDR 10 | ||||||
| HFR | (HDMI) | |||||
| HLG | ||||||
| AI kontrola jasu | ||||||
| HGiG | ||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | ANO / ANO | NE / ANO | ||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||
| Lokálne stmievanie | FALD Pro (Full Array Local Dimming) | |||||
| 4K upscaler | ||||||
| HDR | ||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM200 (100 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color Pro | Nano Color | NIE | ||
| VP9 | ||||||
| Zvuk | ||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||
| Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) | 40 W (2.2 k) | 40 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | ||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||
| Ultra Surround | ||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | ||||||
| Internetový prehliadač | ||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||
| LG Home Dashboard | ||||||
| ThinQ AI | ||||||
| Smart Share | ||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||
| Apple HomeKit | ||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | |||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||
| Sieť | ||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||
| Miracast | ||||||
| Wi-Fi | ||||||
| Konektory | ||||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ||
| HDMI 2.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
| Line out | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| USB | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| TV Príslušenstvo | ||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | (MR21) | (MR21) | (pripravené pre MR22GA) | ||
| Štandartný ovládač | ||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 917 x 336 mm | 1444 x 902 x 336 mm | 1675 x 1043 x 405 mm | 967 x 616 x 219 mm | ||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 839 x 44,3 mm | 1444 x 827 x 28,9 mm | 1675 x 964 x 44,5 mm | 967 x 567 x 88,1 mm | ||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | 831 x 336 mm | 895 x 405 mm | 762 x 219 mm | ||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1070 x 203 mm | 1600 x 970 x 228 mm | 1820 x 1205 x 253 mm | 1075 x 652 x 142 mm | ||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 26,2 / 33,3 kg | neuvedené kg | 40 / 50,2 kg | 7,2 / 9,3 kg | ||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 400 x 400 (LSW440B) | 400 x 400 (LSW440) | 300 x 300 | ||
| ERP info | ||||||
| Energetická trieda | F (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 95 kWh | 101 kWh | 130 kWh | 66 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 173 kWh | 168 kWh | 217 kWh | 80 kWh | ||
| Základné údaje | ||||||
| 6 Motion DD | ||||||
| AI DD | ||||||
| Aqua Lock | ||||||
| Auto Restart | ||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||
| Farba | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | |||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||
| Dotykové ovládanie | ||||||
| Fuzzy logic | ||||||
| Hybridné sušenie | ||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||
| Modelový rad | 2019 | |||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | |||||
| NFC Tag On | ||||||
| Objem bubna | 59 | |||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | |||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||
| Steam™ parní péče | ||||||
| Kapacita - sušenie | ||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | |||||
| VDE certifikát | ||||||
| Veľkosť dvierok | 30 | |||||
| So sušičkou | ||||||
| Prémiový bubon | ||||||
| Technické špecifikácie | ||||||
| Energetická trieda | A+++ (-30%) | |||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | |||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | |||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9000 litrov l (41 litrov) | |||||
| Účinnosť odstreďovania | A | |||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:35 | |||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 73 kWh | |||||
| Programy | ||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna Smart | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Čistenie bubna | ||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||
| Hygiena | ||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||
| Načítať program | (defaultne Pranie vo studenej vode) | |||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||
| Počet programov | 14 | |||||
| Iba sušenie | ||||||
| Pranie + sušenie | ||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||
| Pranie za studena | ||||||
| Prikrývky | ||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||
| Rovno na seba | ||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||
| Rýchly 14 | ||||||
| Rýchle pranie | ||||||
| Škvrny | ||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | |||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||
| TurboWash 39 | ||||||
| TurboWash 59 | ||||||
| Vlna | ||||||
| Časované sušenie | ||||||
| Eco 40-60 | ||||||
| Chladný vzduch | ||||||
| Suché do skrine | ||||||
| Suché na žehlenie | ||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||
| Pridané možnosti | ||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||
| Intenzívne pranie | ||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||
| Plákanie naviac | ||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||
| Namáčanie | ||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hodín) | |||||
| Parná aviváž | ||||||
| Parné pranie | ||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||
| Pridať bielizeň | ||||||
| Redukcia pokrčenia | ||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||
| Stiahnuť program | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Úspora času | ||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||
| Plákanie + | ||||||
| Programy na sušenie | ||||||
| Časované sušení | ||||||
| Časy sušenia | minút | |||||
| EcoHybrid | ||||||
| EKO sušenie | ||||||
| Nízka teplota | ||||||
| Normálny Eko | ||||||
| Normální sušení | ||||||
| Počet programov | ||||||
| Suché do skrine | ||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||
| Tiché pranie | ||||||
| Rozmery | ||||||
| Hĺbka | 560 mm | |||||
| Šírka | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | |||||
| Hmotnosť | ||||||
| Čistá / balenie | 64 / 67 kg | |||||
| Základné údaje | ||||||
| Farba | New Moroccan Blue | |||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | ||||||
| Hmotnosť | 162 g | |||||
| Modelový rad | 2018 | |||||
| Operačný systém | Android Oreo 8 | |||||
| Rozmery | 153,2 / 71,9 / 7,9 mm mm | |||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Tvrdené sklo | ||||||
| Batérie | ||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | |||||
| Pamäť | 64 GB | |||||
| Pamäťová karta | - microSD až 2 TB | |||||
| RAM | 4 GB | |||||
| Výkon procesoru | 2,8 GHz / 8 Octa-Core | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | ||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | |||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F1.9 | |||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | |||||
| Natáčanie videa | UHD | |||||
| Multimédiá | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Navigácia | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtre | ||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||
| Počet SIM | pro 1 SIM | |||||
| Séria | ||||||
| Veľkosť | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.