65" LG OLED65WX9LApredaj ukončený
|
LG GR-N266LLRpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO753PApredaj ukončený
|
32" LG 32GN600-Bpredaj ukončený
|
LG SQ-G2ST8377predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
3 139 € s DPH
|
649 € s DPH
|
589 € s DPH
|
219 € s DPH
|
199 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||
| Rozlíšenie 8K | |||||
| Farba | čierna | ||||
| Modelový rad | 2020 | 2021 | |||
| Procesor | Inteligentní procesor α9 Gen3 | Štvorjadrový procesor | |||
| Typ displeje | 4K OLED | NanoCell | |||
| Typ podsvietenia | OLED | Direct LED | |||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 139 cm | |||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 55 " | |||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy príjmu signálu | |||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| 8K upscaler | |||||
| Dolby Vision | |||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||
| HDR 10 | |||||
| HFR | |||||
| HLG | |||||
| Pixelové stmievanie | |||||
| Magic Zoom | |||||
| AI kontrola jasu | |||||
| HGiG | |||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||
| AI obraz | NIE / ÁNO | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||
| Lokálne stmievanie | |||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | Nano Color | |||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudobný výkon | 60 W 4.2 | 20 W (2.0 k) | |||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||
| OLED Surround | |||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||
| SubWoofer | |||||
| Ultra Surround | |||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prehliadač | |||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||
| LG Home Dashboard | |||||
| ThinQ AI | |||||
| Smart Share | |||||
| Amazon Alexa | |||||
| Apple AirPlay 2 | |||||
| Apple HomeKit | |||||
| Bluetooth | V5.0 | ||||
| Google Asistent | |||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||
| Sieť | |||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | |||
| HDMI 2.1 | 4 | ||||
| Line out | 1 | ||||
| USB | 3 | 2 | |||
| RF vstup | 3 (dvojitý tuner) | 2 | |||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | |||
| Komponentný vstup | 0 | 0 | |||
| Scart | 0 | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||
| CI Slot | 1 | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 0 | 3 | |||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | |||
| TV Príslušenstvo | |||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR21) | |||
| Štandartný ovládač | |||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | mm | 1235 x 774 x 232 mm | |||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | mm | 1235 x 715 x 58,1 mm | |||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 951 x 232 mm | |||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | 1446 x 823 x 3,85 mm | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1625 x 952 x 285 mm mm | 1360 x 810 x 162 mm | |||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | 1070 x 78 x 198 mm | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 29,2 / 37,2 kg kg | 15 / 19,8 kg | |||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||
| Rozmery VESA | NE (obsahuje speciální systém pro uchycení na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | |||
| ERP info | |||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | |||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 269 kWh | 126 kWh | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 145 kWh | 95 kWh | |||
| Základné údaje | |||||
| Kategória | herný monitor | ||||
| Diagonála v palcoch | 31,5 " | ||||
| Diagonála v cm | 80 cm | ||||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | ||||
| Rozmery pixelov | 0,2724 x 0,2724 | ||||
| Typ panelu | VA | ||||
| Kontrast (min.) | 1800:1 | ||||
| Kontrast (typicky) | 3000:1 | ||||
| LED podsvietenie | |||||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR | ||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||||
| Povrch | antireflexný (Anti-Glare) | ||||
| Zakrivenie | |||||
| Obraz | |||||
| Farebný gamut | sRGB 95% (CIE1931) | ||||
| Jas (min.) | 280 cd/m² | ||||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | ||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | ||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | ||||
| Špeciálne funkcie | |||||
| HDR 10 | |||||
| HDR Effect | |||||
| Color Calibrated | |||||
| Flicker safe | |||||
| Reader Mode | |||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||
| AMD FreeSync™ | (Premium) | ||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||
| Black Stabilizer | |||||
| Dynamic Action Sync | |||||
| Crosshair | |||||
| Auto Input Switch | |||||
| SW aplikace | |||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||
| Zvuk | |||||
| Počet kanálov reproduktora | |||||
| Reproduktory | |||||
| Konektivita | |||||
| HDMI | (2) | ||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 at 144Hz | ||||
| DisplayPort | (1) | ||||
| DP Version | 1.4 | ||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 at 165Hz | ||||
| Thunderbolt (Data) | |||||
| Slúchadlový výstup | |||||
| Napájanie | |||||
| Typ napájenia | externé napájanie (adaptér) | ||||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||||
| Spotreba energie (typ.) | 60 W | ||||
| Spotřeba energie (max.) | 63 W | ||||
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W | ||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery bez stojanu | 714,7 x 428 x 77,5 mm | ||||
| Stojan | |||||
| Možné nastavenia monitora | náklon (Tilt) | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 714,7 x 515,1 x 224,8 mm | ||||
| Stojan | |||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | ||||
| Pivot | |||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel, DisplayPort kábel, napájací zdroj, stručná príručka | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery balenia | 793 x 149 x 516 mm | ||||
| Hmotnosť | |||||
| Hmotnosť bez stojanu | 5,2 kg | ||||
| Hmotnosť so stojanom | 5,9 kg | ||||
| Základné údaje | |||||
| Farba | biela | ||||
| Modelový rad | 2021 | ||||
| Typ chladničky | vstavaná kombinovaná chladnička s mrazničkou dole | ||||
| Výška | 177,5 cm | ||||
| dTest | |||||
| Objem | |||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 273 l (199 / 74) l | ||||
| Technické špecifikácie | |||||
| Akumulačná doba | 9 hod | ||||
| Displej | vnútorný LED | ||||
| Energetická trieda | E (v rozsahu A až G) | ||||
| Hlučnosť | 39 dB | ||||
| Klimatická trieda | SN-T | ||||
| Mraziaci výkon | 9 | ||||
| Počet teplotných senzorov | 2 | ||||
| Spotreba energie | 229 kWh/rok (0,63 kWh/deň) | ||||
| Vlastnosti | |||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||
| Alarm otvorených dverí | |||||
| Detský zámok | |||||
| Expresné mrazenie | |||||
| LG lineárny kompresor | |||||
| LG Total No Frost | |||||
| Moist Balance Crisper™ | (udržanie optimálnej úrovne vlhkosti - ovocie + zelenina) | ||||
| Možnosť otočenia dverí | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||
| Multi-Air Flow™ | (rozšírené prúdenie chladného vzduchu) | ||||
| Ochrana dverného tesnenia | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | ||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||
| Smart Diagnosis™ | (inteligentná diagnostika) | ||||
| Typ madla | vrecko | ||||
| Vybavenie chladničky | |||||
| Držiak na vajíčka | |||||
| Police z tvrdeného skla | 4 | ||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 1x Moist Balance Crisper (udržanie optimálnej vlhkosti) | ||||
| Držiak na víno | |||||
| Vybavenie mrazničky | |||||
| Výrobník ľadu | |||||
| Zásuvky / police | (3) | ||||
| Hmotnosť | |||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 69 / 76 kg | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 554 x 1775 x 565 mm (minimálny priestor pre inštaláciu 564 x 1800 x 570 mm) |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.