LG G7 ThinQ New Aurora Blackpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO963PApredaj ukončený
|
Stell SHO 1043 32-65"predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
769 € s DPH
|
2 319 € s DPH
|
79 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | strieborná | ||
| Modelový rad | 2021 | ||
| Procesor | Procesor α9 Gen4 | ||
| Typ displeje | NanoCell | ||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | ||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | ||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | ||
| Rozlíšenie | 7680x4320 | ||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| 8K upscaler | |||
| Dolby Vision | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| AI kontrola jasu | |||
| HGiG | |||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | ||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | FALD (Full Array Local Dimming) | ||
| HDR | |||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | Nano Color | ||
| VP9 | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| Hudobný výkon | 40 W (2.2 k) | ||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| Ultra Surround | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | |||
| Google Asistent | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||
| Sieť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ||
| HDMI 2.1 | 4 | ||
| Line out | 1 | ||
| USB | 3 | ||
| RF vstup | 2 | ||
| Kompozitný vstup | 0 | ||
| Komponentný vstup | 0 | ||
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | ||
| CI Slot | 1 | ||
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 0 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | ||
| Štandartný ovládač | |||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 903 x 336 mm | ||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 839 x 44,9 mm | ||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | ||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1070 x 203 mm | ||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 31,4 / 38,6 kg | ||
| Rozmery VESA | 400 x 400 (LSW440B) | ||
| ERP info | |||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | ||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 171 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 269 kWh | ||
| Základné údaje | |||
| Farba | New Aurora Black | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | |||
| Hmotnosť | 162 g | ||
| Modelový rad | 2018 | ||
| Operačný systém | Android Oreo 8 | ||
| Rozmery | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | |||
| Typ SIM | NanoSIM | ||
| Typ telefónu | Dotykový | ||
| Odolnost | |||
| Podporuje Dual Screen | |||
| Displej | |||
| Rozlíšenie displeja | |||
| Veľkosť displeja | |||
| Displej | |||
| Tvrdené sklo | |||
| Batérie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | ||
| Rýchlonabíjanie | |||
| Hardware | |||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 845 | ||
| Pamäť | 64 GB | ||
| Pamäťová karta | microSD až 2 TB | ||
| RAM | 4 GB | ||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,8 GHz | ||
| Konektivita | |||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||
| 2G sieť [GSM] | |||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||
| 3G sieť [UMTS] | |||
| 4G sieť [LTE] | |||
| Bluetooth | 5.0 BLE | ||
| NFC | |||
| USB / OTG | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (u vybraných poskytovatelů služeb) | ||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| Wi-Fi | |||
| 5G sieť | |||
| Funkcia skenovania obličeja | |||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / F1.9 | ||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | ||
| Natáčanie videa | UHD | ||
| Funkcie fotoaparátu | |||
| Predný fotoaparát | |||
| Sestava fotoaparátů | |||
| Multimédiá | |||
| FM Rádio | |||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||
| Navigácia | |||
| A-GPS/GPS | |||
| Filtre | |||
| Fotoaparát | 16 Mpix | ||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||
| Séria | G series | ||
| Veľkosť | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.