55" LG 55SJ800Vpredaj ukončený
|
LG OTW420Bpredaj ukončený
|
75" LG 75UK6200PLBpredaj ukončený
|
50" LG 50UK6750PLDpredaj ukončený
|
LG GBB72SADFNpredaj ukončený
|
77" LG OLED77Z19LApredaj ukončený
|
75" LG 75UR8100predaj ukončený
|
|||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 098 € s DPH
|
779 € s DPH
|
85 € s DPH
|
856 € s DPH
|
1 346 € s DPH
|
539 € s DPH
|
699 € s DPH
|
19 999 € s DPH
|
719 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||
| Názov modelu | LG 75UR81003LJ | ||||||||
| Farba | Strieborná + strieborný stojan | Černá + černý stojan | Černá | černá | |||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 | 2018 | 2021 | 2023 | ||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 Hz | ||||||||
| Procesor | Procesor α9 Gen4 | Procesor α5 4K Gen6 AI | |||||||
| Typ displeje | LED | LED | LED | 8K OLED (120 Hz) | 4K UHD LED | ||||
| Typ podsvietenia | EDGE LED | Direct LED | Direct LED | OLED | Direct | ||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 190,5 cm | 125 cm | 195 cm | 189 cm | ||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 75 " | 50 " | 77 " | 75 " | ||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 7680 x 4320 | 3840x2160 | ||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HLG | |||||||||
| HFR | |||||||||
| 8K upscaler | |||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||
| Magic Zoom | |||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | ||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 100 (50 Hz) | 100 (50Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ANO | Perfect Color | ||||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudobný výkon | 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 80 W (4.2 k) | 20 W 2.0 k | ||||
| SubWoofer | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||
| OLED Surround | |||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||
| Ultra Surround | |||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | ||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | ||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | ||||||||
| Hraní | |||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||||||||
| HGIG Mód | |||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||
| ThinQ AI | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||
| Sieť | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| Line out | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| HDMI Audio Return Channel | eARC (na HDMI 2) | ||||||||
| HDMI 2.1 | 4 | 3 | |||||||
| USB | 3 | 2 (USB2.0) | |||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | |||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 4 | ||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (súčasťou balenia) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (súčasť balenia) | |||||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | (součást balení) | |||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1236 x 778 x 233 mm mm | 1693 x 1048 x 345 mm mm | 1128 x 715 x 259,2 mm mm | 1717 x 1044 x 323 mm | 1678 x 1045 x 378 mm | ||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1236 x 718 x 62 mm mm | 1693 x 978 x 88,8 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | 1717 x 984 x 32,2 mm | 1678 x 964 x 59,9 mm | ||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 895 x 378 mm | |||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 835 x 152 mm mm | 1839 x 1116 x 231 mm mm | 1215 x 810 x 175 mm mm | 1895 x 1130 x 228 mm | 1820 x 1205 x 228 mm | ||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 15,5 / 20,7 kg kg | 35,4 / 45,7 kg kg | 12,8 / 15,8 kg kg | 151 / 104 kg | 34,6 / 44,5 kg | ||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||
| Rozmery VESA | LSW350 / 300 x 300 mm | 600 x 400 / LSW640B | LSW240B / 200x200 | 400 x 400 | |||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická trieda | A+ | A (v rozsahu A++ až E) | A | G (v rozsahu A až G) | F | ||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 275 kWh | 123 kWh | 377 kWh | 190 kWh | |||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 78 kWh | 198 kWh | 89 kWh | 255 kWh | 127 kWh | ||||
| Základné údaje | |||||||||
| Farba | Noble Steel (nerez) | Saffiano (Luxusné štruktúrovaný nerez) | Saffiano (luxusný strukturovaný nerez) | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | Kombinovaná s mrazničkou dole | Kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||
| Výška | 201 cm | 201 cm | 203 cm | ||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2019 | ||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (250 / 93) | (250 / 93) | 384 l (277 l / 107 l) | ||||||
| Hrubý objem | 375 l | 375 l | 419 l | ||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 16 hod | 9 hod | ||||||
| Displej | Vnútorné LED | Vnútorné LED | Vonkajší LED | ||||||
| Energetická trieda | A+++ | A+++ | D (v rozsahu A až G) | ||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 37 dB | 36 dB | ||||||
| Klimatická trieda | SN-T | SN-T | SN-T | ||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | kg/deň | 10 kg / deň | ||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Spotreba energie | (0,49 kWh/deň) | (0,49 kWh/deň) | 215 kWh/rok (0,59 kWh/deň) | ||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||
| Deodorizer | |||||||||
| Detský zámok | |||||||||
| Door in door | |||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||
| Power Off | |||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
| Skryté pánty | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||
| Typ madla | Krátka barová madlá | Vrecko | vrecko | ||||||
| V Fresh | |||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ovládanie na diaľku + inteligentná diagnostika | ||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||
| DoorCooling™ | |||||||||
| Fresh Balancer™ | |||||||||
| Fresh Converter™ | |||||||||
| Zero Clearance | |||||||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držiak na víno | + Držiak na víno | |||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (skladacia polica) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná polica) | 2 (kovový dekór) + 1 (sklopná) | ||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na mäso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na mäso, ryby, zeleninu) | 1x (Fresh Converter) | ||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovocie a zeleninu) | (Fresh Balancer - na ovocie a zeleninu) | 1x (Fresh Balancer) | ||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||||
| Držiak na víno | (široký, na 5 lahví) | (široký, na 5 lahví) | |||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||
| Police - drôtená | 2 | 2 | |||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) | |||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||
| Zásuvky / police | 3x (1x Big Box, 1x drôtená) | ||||||||
| Hmotnosť | |||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | 81 / 84 kg | 77 / 81 kg | ||||||
| Rozmery | |||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 686 mm | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 2030 x 682 mm | ||||||
| Príslušenstvo | |||||||||
| Minibar | |||||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||||
| Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.