55" LG 55SM9010PLApredaj ukončený
|
49" LG 49UM7390PLCdo 14 dní
|
LG F4DV709H0Epredaj ukončený
|
55" LG 55UP75003LFpredaj ukončený
|
65" LG 65UQ7500predaj ukončený
|
43" LG 43UR7300predaj ukončený
|
86" LG 86QNED86T6Apredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
999 € s DPH
|
429 € s DPH
|
799 € s DPH
|
549 € s DPH
|
599 € s DPH
|
283 € s DPH
|
1 899 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||
| Názov modelu | LG 65UQ75003LF | LG 43UR73003LA | LG 86QNED86T6A | ||||
| Farba | Čierna (Light Black Pearl) | Biela (Silky White) | čierna | ||||
| Modelový rad | 2019 | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Dálkový ovladač | magický ovladač MR24 | ||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | 50 Hz | 120 Hz | ||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α8 4K AI | |
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD LED | 4K QNED | |
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct | Edge | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 123 cm | 139 cm | 164 cm | 108 cm | 217 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 49 " | 55 " | 65 " | 43 " | 86 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | |||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | 10 režimů (Přizpůsobení obrazu, Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | |||||
| Dynamic Tone Mapping | (Dynamic Tone Mapping Pro) | ||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | ||||||
| 8K upscaler | |||||||
| Magic Zoom | |||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||
| AI kontrola jasu | |||||||
| HGiG | |||||||
| AI obraz | NE / ANO | NE / ANO | |||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||
| 4K dekodér | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| 5K dekodér | |||||||
| 5K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | Motion Pro | |||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color Pro | ANO | NIE | NIE | QNED Color | ||
| VP9 | |||||||
| 2K upscaler | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| DTS Dekodér | |||||||
| Hudobný výkon | 2.2 | 2.0 | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0k | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 | |
| SubWoofer | |||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| AI zvuk | AI Sound (virtuální mix 5.1) | α8 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | |||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | dolů | |||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | ||||||
| LG Sound Sync | |||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||
| AI akustické ladění | |||||||
| Sound Mode Share | |||||||
| OLED Surround | |||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (více informací v návodu) | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | |||
| Hraní | |||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | |||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | |||||||
| HGIG Mód | |||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||
| G-Sync kompatibilní (Nvidia) | |||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prehliadač | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | |||||||
| Multi View | |||||||
| Operační systém (OS) | webOS 24 | ||||||
| Smart Share | |||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | (V5.0) | V5.0 | |||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||
| Galerie umění | |||||||
| Upozornění na sport | |||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||
| Sieť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | eARC (na HDMI 2) | eARC (HDMI 3) | |
| HDMI 2.1 | 4 | 0 | 3 | 4 | |||
| USB | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 (USB 2.0) | 2 | |
| Line out | 0 | ||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Komponentný vstup | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| TV Príslušenstvo | |||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (pripraveno na AN-MR19BA) | (pripravené pre MR21) | (pripravené pre MR22GA) | |||
| Štandartný ovládač | (súčasť balenia) | ||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1232 x 786 x 263 mm mm | 1110 x 709 x 231 mm mm | 1244 x 786 x 231 mm | 1463 x 910 x 255 mm | 957 x 609 x 229 mm | 1928 x 1190 x 370 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1244 x 726 x 87,1 mm | 1463 x 850 x 87,8 mm | 957 x 559 x 79,2 mm | 1928 x 1108 x 30,9 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1129 x 231 mm | 1324 x 255 mm | 856 x 236 mm | 380 x 370 mm | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1360 x 835 x 175 mm | 1600 x 970 x 190 mm | 1075 x 652 x 135 mm | 2116 x 1215 x 285 mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,7 / 23,7 kg kg | 11,3 / 13,4 kg kg | 14,5 / 19,5 kg | 21,5 / 28,3 kg | 6,9 / 9,4 kg | 58,2 / 72,7 kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 | 600 x 400 | |
| ERP info | |||||||
| Energetická trieda | A+ | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G | D | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 118 kWh | 111 kWh | 129 kWh | 154 kWh | 75 kWh | 260 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 85 kWh | 80 kWh | 103 kWh | 108 kWh | 54 kWh | 104 kWh | |
| Základné údaje | |||||||
| AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||
| Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||
| Farba | biela + čierna dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||
| Direct Drive motor | |||||||
| Displej | LED - dotykový, velký | ||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||
| Kapacita | 9 kg | ||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | ||||||
| Objem bubna | 68 | ||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | (program Pro alergiky a Parní dětská péče – redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||
| Kapacita - sušenie | 6 | ||||||
| TurboWash | (úspora času, vody a elektřiny - praní za 59 minut) | ||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||
| Veľkosť dvierok | 30 | ||||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | |||||||
| So sušičkou | |||||||
| Prémiový bubon | |||||||
| Nerezové lopatky bubna | |||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | |||||||
| Technické špecifikácie | |||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||||
| Energetická trieda | E (pranie+sušenie) / B (pranie) | ||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 72 dB | ||||||
| Hladina hluku prania | 52 | ||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | ||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 359 / 58 | ||||||
| Spotreba energie (cyklus) | kWh | ||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 90 / 50 | ||||||
| Spotreba vody (cyklus) | l | ||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | ||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | 7:50 | ||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | 3:48 | ||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | |||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | |||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||
| Programy | |||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||
| Bavlna | |||||||
| Čistenie bubna | |||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||
| Eco 40-60 | |||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||
| Načítať program | (defaultne plákanie s odstredením) | ||||||
| Počet programov | 14 | ||||||
| Iba sušenie | |||||||
| Pranie + sušenie | (6 + 6 kg) | ||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||
| Rýchly 14 | |||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky a Parní dětská péče | ||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||
| TurboWash 59 | |||||||
| Každodenné pranie | |||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG ThinQ | ||||||
| Pridané možnosti | |||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||
| Intenzívne pranie | |||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hod) | ||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||
| Pridať bielizeň | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||
| Stiahnuť program | |||||||
| TurboWash | |||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||
| Plákanie + | |||||||
| Programy na sušenie | |||||||
| EKO sušenie | |||||||
| Nízka teplota | |||||||
| Normálny Eko | |||||||
| Počet programov | 4 | ||||||
| Suché do skrine | |||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||
| Tiché pranie | |||||||
| Rozmery | |||||||
| Hĺbka | 565 mm | ||||||
| Šírka | 600 mm | ||||||
| Výška | 850 mm | ||||||
| Hmotnosť | |||||||
| Čistá / balenie | 73 / 77 kg |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.