LG BP450 - rozbalenopredaj ukončený
|
Čistič na mikrovlnné rúry PRO5do 14 dní
|
Vivo X60 Pro 5G Bluedo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
93 € s DPH
|
6 € s DPH
|
799 € s DPH
|
| Vlastnosti | |||
| Farba | Černá | ||
| BD - Live | |||
| Bonus View | |||
| Medzipamäť | |||
| Možnosť internetu | |||
| Obraz v obraze | |||
| Verze | 5.0 | ||
| Formáty | |||
| 3D | |||
| Formáty kompresie zvuku | LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS-HD Master Audio, MPEG poloviny L2, MP3, WMA, AAC, FLAC | ||
| Blu-ray | 3D BD-ROM, BD-ROM, BD-R, BD-RE | ||
| CD | CD-DA, DTS-CD, CD-R, CD-RW | ||
| DVD | DVD (NTSC), DVD (PAL), DVD-R (W), DVD + R (W) | ||
| Formáty kompresného videa | WMV, MKV, M4V, MP4, MOV, VOB, FLV, 3GP, AVCHD, AVC Rec, DAT, MPEG1, MPEG2, MPEG4 AVC (H.264), SMPTE VC1 (VC-9), TS | ||
| Obrázové formáty | JPEG, GIF, animovaný GIF, PNG | ||
| Smart TV | |||
| Iné aplikácie | |||
| Google aplikácie | Mapy Google (podléhající změny) | ||
| Google apps | |||
| Music Video a Radio | Putpat, Spotify, vTuner a více (v závislosti na změně) | ||
| Sociálne siete | Facebook a Twitter (s výhradou změny) | ||
| Video portály | Youtube Leanback, MySpass, CineTrailer a více (v závislosti na změně) | ||
| Video požičovňa | Sledujte Ever, max katedrál a více s částečně filmy zdarma (v závislosti na změně) | ||
| Správy a počasie | Euro News, AccuWeather a další (mohou být změněny) | ||
| Sieť | |||
| Diaľkové ovládanie cez smartphone | |||
| DLNA | |||
| LAN (RJ45 Ethernet) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi Direct | |||
| Wireless LAN (802.11b / g / n) | |||
| Komfort | |||
| Displej | |||
| LG ovládač bude ovládať televízor (SIMPLINK) | |||
| Prehrávanie hudby z externých pevných diskov | |||
| Režim Private Sound | |||
| Rodičovský zámok | |||
| Screen Saver | |||
| Video procesy | |||
| 1080p upscaling | |||
| Farba | Deep Color (rozšířené barevná hloubka), xvYCC (rozšířený barevný prostor) | ||
| Spracovanie zvuku | |||
| Bitový tok | |||
| Downmixing a prevzorkovanie | Dolby Digital 2ch Downmix | ||
| LPCM konverze (DTS HD, Dolby TrueHD) | |||
| Zmena dynamického rozsahu | |||
| Špeciálne funkcie režimu prehrávanie | |||
| AB repeat | |||
| Náhodne | |||
| Slow motion | |||
| Konektivita | |||
| Digitálny výstup zvuku | |||
| HDMI výstup | |||
| LAN (RJ45 Ethernet) | |||
| USB | |||
| Napájanie | |||
| Sieťová frekvencia v Hz | 50/60 | ||
| Sieťové napätie vo voltoch | 200-240 | ||
| Rozmery (š x v x h) | |||
| Hlavná jednotka v mm | 270 x 41 x 195 mm | ||
| Hmotnosť | |||
| Celková hmotnosť v kg | 0.87 | ||
| Základné údaje | |||
| Farba | Shimmer Blue (modrá) | ||
| Dual SIM | |||
| Hmotnosť | 179 g | ||
| Modelový rad | 2021 | ||
| Operačný systém | Funtouch OS 11.1 (na báze Androidu 11) | ||
| Rozmery | 158,58 x 73,24 x 7,69 mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | (na displeji) | ||
| Typ SIM | nanoSIM | ||
| Typ telefónu | dotykový | ||
| Displej | |||
| Displej | AMOLED | ||
| Rozlíšenie displeja | 2376 x 1080 px | ||
| Veľkosť displeja | 6,56" | ||
| Batérie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||
| Kapacita batérie | 4200 mAh mAh | ||
| Rýchlonabíjanie | 33 W | ||
| Hardware | |||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 870 | ||
| Pamäť | 256 GB GB | ||
| Pamäťová karta | |||
| RAM | 12 GB | ||
| Konektivita | |||
| Wi-Fi | Podpora 2,4G/5G Wi-Fi MIMO, Podpora Wi-Fi 6 | ||
| 2G sieť [GSM] | |||
| 3G sieť [UMTS] | |||
| 4G sieť [LTE] | |||
| 5G sieť | |||
| Bluetooth | 5.1 | ||
| Funkcia skenovania obličeja | |||
| NFC | |||
| USB / OTG | |||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | |||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP f/1.48 + 13 MP f/2.46 + 13 MP f/2.2 / LED | ||
| Funkcie fotoaparátu | Noc, portrét, fotografie, video, 48 Mpx, PANO, živá fotografie, pomalý pohyb, časosběr, pro, nálepky AR, superměsíc, DOC, Astro, pro na sport, dlouhá expozice | ||
| Natáčanie videa | MP4 / prehrává MP4, 3GP, AVI | ||
| Predný fotoaparát | 32 MP f/2.45 | ||
| Multimédiá | |||
| FM Rádio | |||
| Navigácia | |||
| A-GPS/GPS | GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS | ||
| Filtre | |||
| Fotoaparát | 48 Mpix | ||
| Počet SIM | 2 | ||
| Veľkosť | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.