KINGSTON DataTraveler SE9 G2 32GBpredaj ukončený
|
LG TONE ULTRA HBS-820S bílápredaj ukončený
|
LG K10 LTE (K430) Blue DualSIMpredaj ukončený
|
LG G7 ThinQ New Aurora Black - rozbalenona otázku
|
43" LG 43LK5100PLA -rozbalenopredaj ukončený
|
LG K61 (LM-Q630EMW) Whitepredaj ukončený
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Whitepredaj ukončený
|
Kingston microSDCG3 Canvas Go! Plus karta 128 GB + adaptérpredaj ukončený
|
LG K22 (LM-K200EMW) Titanpredaj ukončený
|
50" LG 50UP80003LRpredaj ukončený
|
24" LG 24TQ510S-WZpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
22 € s DPH
|
101 € s DPH
|
156 € s DPH
|
769 € s DPH
|
349 € s DPH
|
310 € s DPH
|
599 € s DPH
|
30 € s DPH
|
140 € s DPH
|
379 € s DPH
|
199 € s DPH
|
| Externý HDD | |||||||||||
| Kapacita | 32 GB | 128 GB | |||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Farba | Bílá | ||||||||||
| Podpora čítania SMS (Android) | (Android) | ||||||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | ||||||||||
| Doba prehrávania | až 11,5 hodiny | ||||||||||
| Harman / Kardon | |||||||||||
| HD Voice | |||||||||||
| Indikátor batérie | |||||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | ||||||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | ||||||||||
| Modelový rad | 2017 | ||||||||||
| Pohotovostný režim | až 720 hodin | ||||||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | ||||||||||
| Uchytenie slúchadiel | Navíjecí | ||||||||||
| Určené pre LG telefony | Univerzální | ||||||||||
| Vibrácie | |||||||||||
| Integrovaná batéria | |||||||||||
| Integrované externé reproduktory | |||||||||||
| Ovládanie telefónu | |||||||||||
| Hmotnosť | 49 | ||||||||||
| Integrovaný mikrofón | |||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Farba | Černá + černý stojan | čierna | |||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2021 | |||||||||
| Procesor | Štvorjadrový procesor | ||||||||||
| Typ displeje | LED | 4K UHD | |||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 108 cm | 126 cm | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 43 " | 50 " | |||||||||
| Rozlíšenie | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||
| Obraz | |||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||
| HLG | |||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||
| HFR | |||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||
| HGiG | |||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||
| HDR | |||||||||||
| Pohyb | NE / 50Hz | TM100 (50 Hz) | |||||||||
| Wide Color Gamut | NE | NIE | |||||||||
| VP9 | |||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||
| Zvuk | |||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||
| Hudobný výkon | 10 W 2.0 Ch | 20 W (2.0 k) | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||
| Smart TV | |||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||
| Smart Share | |||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||
| Sieť | |||||||||||
| Miracast | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||
| Konektory | |||||||||||
| Line out | |||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ||||||||||
| HDMI 2.1 | |||||||||||
| USB | 2 | ||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | |||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | ||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | |||||||||
| Scart | 0 | ||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | |||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||||
| HDMI 2.0 | 2 | 3 | |||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | ||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | ||||||||||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | ||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 976 x 628 x 218 mm mm | 1121 x 708 x 232 mm | |||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 976 x 583 x 69,5 mm mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | |||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 739 x 232 mm | ||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1056 x 660 x 152 mm mm | 1215 x 775 x 152 mm | |||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 8,1 / 10,3 kg kg | 11,9 / 14,8 kg | |||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||
| Rozmery VESA | LSW240B / 200 x 200 mm | 200 x 200 (LSW240) | |||||||||
| ERP info | |||||||||||
| Energetická trieda | A+ | G | |||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 5 W | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 58 kWh / rok | 102 kWh | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 42 kWh | 79 kWh | |||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Operačný systém | webOS Smart TV verzia 22 | ||||||||||
| Farba | biela + okruhliaková sivá | ||||||||||
| Kategória | TV monitor | ||||||||||
| Diagonála v palcoch | 24 " | ||||||||||
| Diagonála v cm | 60 cm | ||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 1366 x 768 | ||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,38175 x 0,38175 | ||||||||||
| Typ panelu | široký pozorovací uhol | ||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||||||||||
| LED podsvietenie | Edge LED | ||||||||||
| Reakčná doba | 14 ms (GtG, bez podpory OD) | ||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||||||||||
| Zakrivenie | |||||||||||
| Obraz | |||||||||||
| Farebný gamut | NTSC 68 % (CIE1931) | ||||||||||
| Jas (min.) | 160 cd/m² | ||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | ||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | ||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | ||||||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||||||
| Káblový tuner | (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | (DVB-T/T2), HbbTV (v2.0) | ||||||||||
| Satelitný tuner | (DVB-S/S2), CI slot | ||||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||||
| Ďalšie funkcie | vstavané rozhranie Wi-Fi, WiFi Direct, zdielanie obrazovky (zrkadlenie Wi-Fi), webový prehliadač, Miracast, WiDi, teletext | ||||||||||
| Konektivita | |||||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||||
| USB | (1) | ||||||||||
| Zvuk | |||||||||||
| Bluetooth pripojenie | |||||||||||
| Maxx Audio | |||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2 | ||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | ||||||||||
| Konektivita | |||||||||||
| HDMI | (2) / Simplink (HDMI CEC) | ||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 30 kHz~83 kHz / 58 Hz~62 Hz | ||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||
| Slúchadlový výstup | |||||||||||
| Napájanie | |||||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 18 kWh / 1000 h | ||||||||||
| Typ napájenia | externé napájenie (adaptér) | ||||||||||
| Napájenie | 100~240 V stříd., 50/60 Hz | ||||||||||
| Rozmery | |||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 563,1 x 340,9 x 58 mm | ||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 563,1 x 393,8 x 148,6 mm | ||||||||||
| Stojan | |||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (75x75) | ||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájací kábel vr. adaptéra, diaľkový ovládač vr. batérií | ||||||||||
| Rozmery | |||||||||||
| Rozmery balenia | 700 x 142 x 402 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,3 kg | ||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 3,6 kg | ||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Farba | Modrá | New Aurora Black | White | Aurora White | Titanium | ||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | (slot SIM1 + slot microSD) | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | ||||||||
| Hmotnosť | 140 g | 162 g | 191 g | 180 g | 169,5 g | ||||||
| Modelový rad | 2016 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 | ||||||
| Notifikační LED | |||||||||||
| Operačný systém | Android 5.1 Lollipop | Android Oreo 8 | Android 9.0 Pie | Android 10 | Android 10 | ||||||
| Rozmery | 146,6 x 74,8 x 8,8 mm mm | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | 164,5 x 77,5 x 8,4 mm mm | 167 x 74 x 7,85 mm mm | 157,7 x 75,4 x 8,4 mm mm | ||||||
| Typ SIM | nano SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | ||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | Dotykový | Dotykový | |||||||
| Užívateľské prostredie | LG UI 4.1 | ||||||||||
| Bazar | |||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | (na zadní straně, s gesty) | (integrovaný v displeji) | |||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | MIL-STD-810G | |||||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||||||
| Displej | |||||||||||
| Displej | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | IPS LCD | |||||||||
| Typ dotykového displeja | in-cell TFT IPS | ||||||||||
| Tvrdené sklo | Gorilla Glass 3 | ||||||||||
| Batérie | |||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||||||||||
| Kapacita batérie | 2.300 mAh | 3000 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh | 3000 mAh | ||||||
| Typ batérie | BL-45A1H | ||||||||||
| Rýchlonabíjanie | (QCH 4.0+) | ||||||||||
| Hardware | |||||||||||
| Chipset | Mediatek MT6753 | Qualcomm Snapdragon 845 | MediaTek MT6765 | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | Qualcomm Snapdragon 215 | ||||||
| Cloudové úložisko | Google Drive | ||||||||||
| GPU | Adreno 306 | ||||||||||
| Pamäť | 16 GB | 64 GB | 128 GB | 128 GB | 32 GB | ||||||
| Pamäťová karta | - microSD až 2 TB | microSDXC (až 2 TB) | microSDXC (až 2 TB) | microSDXC (až 128 GB) | |||||||
| RAM | 1,5 GB | 4 GB | 4 GB | 6 GB | 2 GB | ||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,14 GHz | 2,8 GHz / 8 (Octa-Core) | Octa-core 2.3 GHz | Octa-core 2.4 GHz | Quad-core 1.3 GHz | ||||||
| Konektivita | |||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850, 900, 1800, 1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | ||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850, 900, 1900, 2100 | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | ||||||||
| 4G sieť [LTE] | 800, 900, 1800, 2100, 2600 | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 | ||||||||
| Bluetooth | 4.1 LE | 5.0 BLE | ANO 5.0 | ANO 5.1 | ANO 5.0 | ||||||
| Miracast | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| USB / OTG | / NIE | (USB-C) | (USB-C) | (micro USB) | |||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | ANO | ANO | ||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b, g, n | 802.11 b, g, n | |||||||
| 5G sieť | (neaktivní v regionu) | ||||||||||
| Funkcia skenovania obličeja | |||||||||||
| Foto Video | |||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix | 8 Mpix 80° / F1.9 | |||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13Mpix AF / LED | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 Crystal Clear Lens | Quad-Cam 4 zadní fotoaparáty - 48 MP + ultraširoký W8 MP (118°) + hloubka ostrosti D5 MP (83°) + macro M2 MP (89°) / přední 16 MP (78°) | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | zadní 13 MP + makro M2 MP + přední 5 MP / ANO | ||||||
| Funkcie fotoaparátu | Standardní režim, ovládání hlasem, samospoušť, selfie s gestem ruky, Gesture Interval Shot | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | |||||||||
| Natáčanie videa | FullHD (1920x1080) | UHD | až Full HD | až 4K | až Full HD | ||||||
| Počet mikrofónov | 2 | ||||||||||
| Počet reproduktorov | Mono | ||||||||||
| Predný fotoaparát | 16 MP (73°) | ||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | Dual-Cam | |||||||||
| Multimédiá | |||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||
| Prehrávanie hudby | MP3/AAC/AAC+ | ||||||||||
| Prehrávanie videa | H.263/H.264/MP4/VP8 | ||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||||
| Organizácia | |||||||||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | ||||||||||
| Hlasitý odposluch | |||||||||||
| Vibrácie | |||||||||||
| Vlastné zvonenie | |||||||||||
| Navigácia | |||||||||||
| A-GPS/GPS | / ÁNO | ||||||||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | ||||||||||
| Kancelária | |||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO / ANO | ||||||||||
| Synchronizácia s PC | LG Bridge | ||||||||||
| Filtre | |||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 16 Mpix | 48 Mpix | 48 Mpix | 13 Mpix | ||||||
| Počet SIM | pre 2 SIM | pro 1 SIM | 2 | 1 | 2 | ||||||
| Séria | 2016 | K series | Velvet | K series | |||||||
| Veľkosť | Rozmerný | Phablet | Phablet | Phablet | Phablet | ||||||
| Výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.