LG F104A8JDH2Ndo 14 dní
|
LG F84G6TDM2Npredaj ukončený
|
LG Hom-bot VR65710LVMPpredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFS - bazarpredaj ukončený
|
LG K11 (X410EO) Blackpredaj ukončený
|
LG F4WV909P2predaj ukončený
|
55" LG 55NANO803NApredaj ukončený
|
55" LG 55NANO913NApredaj ukončený
|
Niceboy Powerbank 20.000 mAhdo 14 dní
|
24" LG 24TN520S-PZpredaj ukončený
|
LG GL5241PZJZ1predaj ukončený
|
49" LG 49NANO813NApredaj ukončený
|
LG GSJ760PZZEpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO863PApredaj ukončený
|
65" LG 65NANO813PApredaj ukončený
|
Premium HDMI kábel SAV 166-025skladom
|
LG F610V10RABWpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO75predaj ukončený
|
27" LG 27UP850K-Wdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
973 € s DPH
|
539 € s DPH
|
662 € s DPH
|
576 € s DPH
|
149 € s DPH
|
749 € s DPH
|
519 € s DPH
|
999 € s DPH
|
29 € s DPH
|
189 € s DPH
|
909 € s DPH
|
489 € s DPH
|
1 399 € s DPH
|
799 € s DPH
|
959 € s DPH
|
9 € s DPH
|
860 € s DPH
|
639 € s DPH
|
319 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||||||||
| Názov modelu | LG 65NANO756QC | ||||||||||||||||||
| Farba | strieborná | šedá | |||||||||||||||||
| Modelový rad | 2020 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | |||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | ||||||||||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 Gen4 | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | |||||||||||||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | NanoCell | NanoCell | 4K NanoCell | |||||||||||||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Slim Direct LED | Edge LED | Edge LED | Edge | Direct LED | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 139 cm | 123 cm | 139 cm | 164 cm | 164 cm | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 55 " | 49 " | 55 " | 65 " | 65 " | |||||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||||||
| Režim obrazu | |||||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | |||||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | NE / ANO | NIE | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (FALD) | (Local Dimming) | |||||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | Nano Color | |||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.2 k) | 20 W 2.0k | |||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||||||
| AI zvuk | |||||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | |||||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | |||||||||||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | (V5.0) | V5.0 | ||||||||||||||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | |||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Line out | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| USB | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | (MR20GA) | (MR20GA) | (MR21) | (MR21) | (MR22GA) | |||||||||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1232 x 776 x 231 mm mm | 1237 x 786 x 263 mm mm | 1096 x 695 x 232 mm mm | 1233 x 781 x 264 mm | 1452 x 917 x 336 mm | 1454 x 900 x 271 mm | |||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1237 x 716 x 70,5 mm mm | 1096 640 x 63,6 mm mm | 1233 x 716 x 44,2 mm | 1452 x 839 x 44,3 mm | 1454 x 838 x 58,4 mm | |||||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1037 x 232 mm mm | 841 x 263 mm mm | 841 x 263 mm mm | 841 x 264 mm | 831 x 336 mm | mm | |||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 810 x 175 mm mm | 1360 x 880 x 190 mm mm | 1192 x 740 x 152 mm mm | 1360 x 810 x 187 mm | 1600 x 1070 x 203 mm | 1600 x 970 x 172 mm | |||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 17,6 / 22,9 kg kg | 18,6 / 24,1 kg kg | 14,4 / 17,1 kg kg | 17,9 / 22,5 kg | 26,2 / 33,3 kg | 22,9 / 29,1 kg | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||||||||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480B) | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (LSW440) | 300 x 300 | |||||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | F (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 124 kWh | 115 kWh | 111 kWh | 137 kWh | 163 kWh | 158 kWh | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 98 kWh | 95 kWh | 79 kWh | 80 kWh | 91 kWh | 111 kWh | |||||||||||||
| Specifikácie | |||||||||||||||||||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | ||||||||||||||||||
| Doba nabíjanie | 180 | ||||||||||||||||||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | ||||||||||||||||||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | ||||||||||||||||||
| Počet módov vysávania | 7 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | ||||||||||||||||||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie | 15 | ||||||||||||||||||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | ||||||||||||||||||
| Upratovanie plochy 25 m2 | |||||||||||||||||||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | NE | ||||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | |||||||||||||||||||
| Diaľkové ovládanie | |||||||||||||||||||
| Displej | LED | ||||||||||||||||||
| Filter | HEPA 11 | ||||||||||||||||||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / mluví česky | ||||||||||||||||||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / OFS | ||||||||||||||||||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | ||||||||||||||||||
| Mop na podlahu | NE | ||||||||||||||||||
| Odložený štart | |||||||||||||||||||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | |||||||||||||||||||
| Pokračovanie v upratovaní | |||||||||||||||||||
| Šírka čistenej oblasti | 0 mm | ||||||||||||||||||
| Ďalší vlastnosti | |||||||||||||||||||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | |||||||||||||||||||
| Čistenie - rohy miestností | |||||||||||||||||||
| Funkcia Power Saving | |||||||||||||||||||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | ||||||||||||||||||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | ||||||||||||||||||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | |||||||||||||||||||
| Senzor - detekcia prahov | |||||||||||||||||||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | |||||||||||||||||||
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Farba | Stříbrná (silver) | ||||||||||||||||||
| Hmotnosť | 3 | ||||||||||||||||||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | ||||||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||||
| Kategória | TV monitor | multimediálny monitor | |||||||||||||||||
| Procesor | |||||||||||||||||||
| Operačný systém | |||||||||||||||||||
| Úložisko (SSD) | |||||||||||||||||||
| Pamäť | |||||||||||||||||||
| Grafika | |||||||||||||||||||
| 3D | |||||||||||||||||||
| Farba | čierna | ||||||||||||||||||
| Dotyková obrazovka | |||||||||||||||||||
| Hĺbka farieb | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | ||||||||||||||||||
| Obnovovací frekvence | |||||||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 23,6 " | 27 " | |||||||||||||||||
| Diagonála v cm | 60 cm | 68 cm | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 1366 x 768 | 3840 x 2160 | |||||||||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,38175 x 0,38175 | 0,1554 x 0,1554 | |||||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | |||||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 1200:1 | |||||||||||||||||
| LED podsvietenie | (Edge) | ||||||||||||||||||
| Kontrast (min.) | 1000:1 | ||||||||||||||||||
| Reakčná doba | 14 ms (GtG, Not Support OD) | 5 ms | |||||||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º | 178 / 178 º º | |||||||||||||||||
| Povrch | antireflexný | ||||||||||||||||||
| Zakrivenie | |||||||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 400 cd/m² | |||||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | 16:9 | |||||||||||||||||
| Jas (min.) | 160 cd/m² | 320 cd/m² | |||||||||||||||||
| Farebný gamut | DCI-P3 95% | ||||||||||||||||||
| Počet pixelov na šírku | |||||||||||||||||||
| Počet pixelov na výšku | |||||||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | 1,07 miliardy | |||||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||||||||||||||
| Káblový tuner | |||||||||||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | |||||||||||||||||||
| Satelitný tuner | |||||||||||||||||||
| VRR | |||||||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR 400 | ||||||||||||||||||
| HDR Effect | |||||||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | |||||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | |||||||||||||||||||
| Color Calibrated | |||||||||||||||||||
| HW Kalibrace | |||||||||||||||||||
| Auto Brightness | |||||||||||||||||||
| Flicker safe | |||||||||||||||||||
| Reader Mode | |||||||||||||||||||
| Color Weakness | |||||||||||||||||||
| Super Resolution+ | |||||||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | |||||||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | |||||||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | |||||||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||||||||||||||
| Black Stabilizer | |||||||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||||||||||||||
| Crosshair | |||||||||||||||||||
| FPS Counter | |||||||||||||||||||
| OverClocking | |||||||||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | |||||||||||||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | |||||||||||||||||||
| Auto Input Switch | |||||||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||||||||||||||
| Sphere Lighting | |||||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | Bluetooth Audio, Režim sníženého namáhání očí, Motion Eye Care, Photo&Video, Screen Share (Wi-Fi Mirroring) | ||||||||||||||||||
| Kamera | |||||||||||||||||||
| Mikrofon | |||||||||||||||||||
| SW aplikace | |||||||||||||||||||
| Dual Controller | |||||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | |||||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||||||||||||
| True Color Pro | |||||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||||
| Komponentné video | |||||||||||||||||||
| Kompozitné video | |||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||||||||||||||
| USB | (1) | ||||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | 2 | |||||||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 W | 5 W | |||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||||
| PC Audio In | |||||||||||||||||||
| S - video | |||||||||||||||||||
| SCART | |||||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||||
| DTS HP:X | |||||||||||||||||||
| Bluetooth pripojenie | |||||||||||||||||||
| Maxx Audio | |||||||||||||||||||
| Rich Bass | |||||||||||||||||||
| Výkon | 2x 5W | ||||||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||||
| D-Sub | |||||||||||||||||||
| DVI | |||||||||||||||||||
| HDMI | (2) | ||||||||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||||||
| DisplayPort | |||||||||||||||||||
| DP Version | |||||||||||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||||||
| Mini DisplayPort | |||||||||||||||||||
| mDP Version | |||||||||||||||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | |||||||||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | |||||||||||||||||||
| USB-C | |||||||||||||||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | |||||||||||||||||||
| USB-C (Data) | |||||||||||||||||||
| USB-C (napájanie) | |||||||||||||||||||
| Daisy Chain | |||||||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | |||||||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | |||||||||||||||||||
| Audio vstup | |||||||||||||||||||
| Vstup mikrofon | |||||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | |||||||||||||||||||
| Audio výstup | (optický) | ||||||||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 28 W / 0,4 W / 0,3 W | ||||||||||||||||||
| Typ napájenia | externý napájací adaptér | ||||||||||||||||||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac (50/60Hz) | |||||||||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 25 W | ||||||||||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 46 W | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | 0,4 W | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | W | 0,5 W W | |||||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 563,1 x 340,9 x 58 mm | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm mm | |||||||||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 563,1 x 367 x 150,1 mm | 613,5 x 459,3 - 569,3 x 239,3 mm mm | |||||||||||||||||
| Stojan | |||||||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | náklon / otočenie / výška | ||||||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | 75 x 75 | 100x100 | |||||||||||||||||
| Pivot | |||||||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||||||||||||||||
| Výšková regulácia | |||||||||||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | |||||||||||||||||||
| Uhol otočenia vodorovne | |||||||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | diaľkový ovládač vr. batérií, HDMI kábel, napájací kábel | ||||||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||||||
| Rozmery balenia | mm | mm mm | |||||||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,3 kg | 4,1 kg | |||||||||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 3,4 kg | ||||||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||||||||||
| Farba | Biela + čierne dvierka | Biela + chrómová dvierka | Biela + dvierka z tvrdeného skla s chrómovým lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla | |||||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||||||||
| Displej | LED – dotykový, veľký | LED dotykový | LED - dotykový | LED - dotykový | |||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||||||||
| Kapacita | 10 kg | 8 kg | 9 kg | 10,5 kg | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2015 | 2016 | 2019 | 2021 | |||||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||||||
| Objem bubna | 67 | 59 | 68 | 68 | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 7 | 5 | |||||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1600/1200/1000/800/400/0 | |||||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | |||||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ÁNO | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||||||||||
| AI DD | |||||||||||||||||||
| Auto Restart | |||||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | - vylepšená technologie parního praní | ||||||||||||||||||
| ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | |||||||||||||||||||
| So sušičkou | |||||||||||||||||||
| Prémiový bubon | + nerezové lopatky bubna | ||||||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | |||||||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | |||||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A | A+++ (-50%) / nulová spotreba vo StandBy režime | A | |||||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 75 dB | 71 dB | 73 dB (B) | |||||||||||||||
| Hladina hluku prania | 54 | 54 | 48 | ||||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min | ot./min | 1 400 | 1 600 | |||||||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 7,14 / 1,37 | 5,44 / 1,04 kWh | |||||||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 174 / 59 litrov | 93 / 56 litrov | |||||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | A | A | A | A | |||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 108 kWh | kWh | |||||||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9020 litrov l | 53 l | |||||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 4:00 | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 53 kWh | ||||||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||||||
| Načítať program | (defaultne Plákanie s odstredením) | ||||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||
| Pranie + sušenie | (7kg / 7kg) | ||||||||||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||||||||||
| Rovno na seba | |||||||||||||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||||||||||||
| Škvrny | |||||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||||||||||||
| Časované sušenie | |||||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||||||||||||
| Iba sušenie | |||||||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||||||||||||
| Pranie za studena | |||||||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | NIE | |||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ (smartphone s OS Android) | Aplikácia LG ThinQ | |||||||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | ( 3-19 hodín ) | (3-19 hodín) | (3 - 19 hodín) | ||||||||||||||||
| Parná aviváž | |||||||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||||||||||
