Stell SHO 1070 40-70"predaj ukončený
|
LG F104U1JBS6 - rozbalenopredaj ukončený
|
LG F72J6QN0W - vystavenopredaj ukončený
|
LG F4WN508S0 + LG RC81V9AV4Qdo 14 dní
|
LG F49V3VW4W + LG RC91U2AV2Wpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
39 € s DPH
|
769 € s DPH
|
306 € s DPH
|
1 149 € s DPH
|
1 168 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||
| 6 Motion DD | |||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||
| Farba | Stříbrná | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | |||
| Direct Drive motor | |||||
| Displej | LED dotykový | LED – dotykový | |||
| Dotykové ovládanie | |||||
| Fuzzy logic | |||||
| Kapacita | 10 kg | 7 kg | |||
| Modelový rad | 2015 | 2017 | |||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||
| NFC Tag On | |||||
| Objem bubna | 67 | 59 | |||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||
| Kapacita - sušenie | |||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||
| TurboWash | |||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 ot. | 1200/1100/1000/800/400/0 | |||
| VDE certifikát | |||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 35 | |||
| Aqua Lock | |||||
| Hybridné sušenie | |||||
| Ovládací panel v češtine | |||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | |||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||
| So sušičkou | |||||
| Prémiový bubon | |||||
| Technické špecifikácie | |||||
| Energetická trieda | A+++ | A+++ | |||
| Hladina hluku odstreďovania | 73 dB | 72 dB | |||
| Hladina hluku prania | 55 | 55 | |||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | 1 200 | |||
| Spotreba energie (cyklus) | 143 kWh (0,65 kWh) kWh | 121 kWh kWh (0,55 kWh) | |||
| Spotreba vody (cyklus) | 9900 litrů/rok (45 litrů) l | 9200 litrů l (41,8 litrů) | |||
| Účinnosť odstreďovania | A (44%) | B | |||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||
| 234 minút | |||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 261 min | ||||
| Programy | |||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||
| Bavlna | |||||
| Bavlna Smart | |||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||
| Počet programov | 14 | 14 | |||
| Prikrývky | |||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||
| Rýchly 14 | |||||
| Škvrny | |||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||
| Syntetika | |||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||
| Bavlna+ | |||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||
| Hygiena | |||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||
| Jemná starostlivosť | |||||
| Načítať program | |||||
| Redukcia mikroplastov | |||||
| Iba sušenie | |||||
| Pranie + sušenie | |||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||
| Pranie za studena | |||||
| Rovno na seba | |||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||
| Rýchle pranie | |||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||
| Vlna | |||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikace LG Smart ThinQ | NE | |||
| Pridané možnosti | |||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||
| Intenzívne pranie | |||||
| Plákanie naviac | |||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | ||||
| Parná aviváž | |||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||
| Predpierka (Prewash) | |||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||
| TurboWash | |||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||
| Plákanie s odstredením | |||||
| Namáčanie | |||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||
| Plákanie s pridržaním | |||||
| Pridať bielizeň | |||||
| Úspora času | |||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||
| Plákanie (Normálne) | |||||
| Plákanie + | |||||
| Rozmery | |||||
| Hĺbka | 610 mm | 560 mm | |||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | |||
| Výška | 850 mm | 850 mm | |||
| Hmotnosť | |||||
| Čistá / balenie | 70 / 73 kg | 63 / 66 kg |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.