LG V30 (H930) Moroccan Blue - rozbalenopredaj ukončený
|
49" LG 49NANO803NApredaj ukončený
|
|||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
25 € s DPH
|
973 € s DPH
|
639 € s DPH
|
20 € s DPH
|
| Externý HDD | ||||
| Kapacita | 64 GB | |||
| Základné údaje | ||||
| Rozlíšenie 8K | ||||
| Farba | ||||
| Modelový rad | 2020 | |||
| Procesor | Štvorjadrový procesor | |||
| Typ displeje | Real 4K NanoCell | |||
| Typ podsvietenia | Edge LED | |||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | |||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | |||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |||
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| 8K upscaler | ||||
| Dolby Vision | ||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmievanie | ||||
| Magic Zoom | ||||
| AI kontrola jasu | ||||
| HGiG | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| AI obraz | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | Nano Color | |||
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | |||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||
| OLED Surround | ||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||
| SubWoofer | ||||
| Ultra Surround | ||||
| Podporované zvukové kodeky | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||
| LG Home Dashboard | ||||
| ThinQ AI | ||||
| Smart Share | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | V5.0 | |||
| Google Asistent | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||
| Sieť | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| Konektory | ||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | |||
| HDMI 2.1 | 0 | |||
| Line out | 0 | |||
| USB | 2 | |||
| RF vstup | 2 | |||
| Kompozitný vstup | 1 | |||
| Komponentný vstup | 1 | |||
| Scart | 0 | |||
| Optický výstup | 1 | |||
| LAN konektor | 1 | |||
| CI Slot | 1 | |||
| HDMI 1.4 | 0 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | |||
| Slúchadlový výstup | 0 | |||
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR20GA) | |||
| Štandartný ovládač | ||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1096 x 695 x 232 mm mm | |||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1096 x 640 x 63,6 mm mm | |||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 902 x 232 mm mm | |||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1192 x 740 x 152 mm mm | |||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 14,4 / 17,1 kg kg | |||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240B) | |||
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 111 kWh | |||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 79 kWh | |||
| Základné údaje | ||||
| Farba | Moroccan Blue | |||
| Bazar | ||||
| Dual SIM | ||||
| Hmotnosť | 158 g | |||
| Modelový rad | 2017 | |||
| Operačný systém | Android | |||
| Rozmery | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm | |||
| Čítačka odtlačkov prstov | + funkce Skenování obličeje + funkce Rozeznání hlasu | |||
| Typ SIM | NanoSIM | |||
| Typ telefónu | Dotykový | |||
| Displej | ||||
| Tvrdené sklo | ||||
| Batérie | ||||
| Bezdrôtové nabíjanie | QI | |||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | |||
| Hardware | ||||
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | |||
| Pamäť | 64 GB | |||
| Pamäťová karta | ||||
| RAM | 4 GB | |||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,45GHz | |||
| Konektivita | ||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900MHz | |||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100MHz | |||
| 4G sieť [LTE] | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38 | |||
| Bluetooth | ANO | |||
| NFC | ||||
| USB / OTG | ||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | NE | |||
| WLAN | ||||
| Foto Video | ||||
| Druhý fotoaparát | Selfie fotoaparát 5MP | |||
| Fotoaparát / Blesk | 16MP + 13MP / Ano | |||
| Natáčanie videa | až 4K | |||
| Multimédiá | ||||
| FM Rádio | ||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | ||||
| Navigácia | ||||
| A-GPS/GPS | Glonass, Galileo | |||
| Filtre | ||||
| Fotoaparát | 0 Mpix | |||
| Počet SIM | 1 | |||
| Séria | V series | |||
| Veľkosť | Phablet | |||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.