LG GBB59PZFZS - rozbalenopredaj ukončený
|
Externý Harddisk Western Digital My Passport Ultra 2TBpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
623 € s DPH
|
109 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Farba | Platinově stříbrná 3. generace | |
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |
| Výška | 190 cm | |
| Modelový rad | 2016 | |
| Objem | ||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 318 l (225 / 93) | |
| Hrubý objem | 348 l | |
| Technické špecifikácie | ||
| Akumulačná doba | 16 hod | |
| Displej | Venkovní LED | |
| Energetická trieda | A++ | |
| Hlučnosť | 37 dB | |
| Klimatická trieda | SN-T | |
| Mraziaci výkon | 9 kg/den | |
| Počet teplotných senzorov | 4 | |
| Spotreba energie | 259 kWh/rok (0,71 kWh/den) | |
| Vlastnosti | ||
| Alarm otvorených dverí | ||
| Detský zámok | ||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||
| Expresné mrazenie | ||
| LG lineárny kompresor | ||
| LG Total No Frost | ||
| Moist Balance Crisper™ | ||
| Možnosť otočenia dverí | ||
| Multi-Air Flow™ | ||
| Ochrana dverného tesnenia | ||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||
| Power Off | ||
| Smart Diagnosis™ | ||
| Typ madla | Kapsa | |
| Deodorizer | ||
| Door in door | ||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||
| Nápojový automat | ||
| Priehradka na syry | ||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||
| Skryté pánty | ||
| V Fresh | ||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||
| Vybavenie chladničky | ||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | |
| Police z tvrdeného skla | 1 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | |
| Vnútorné osvetlenie | LED | |
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |
| Dvere - ostatné priehradky | ||
| Nápojový automat | ||
| Zásobník vody | ||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | ||
| Vybavenie mrazničky | ||
| Police - drôtená | 2 | |
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |
| Police - tvrdené sklo | ||
| Výrobník ľadu | ||
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 80 kg | |
| Rozmery | ||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 599 x 1900 x 665 mm | |
| Príslušenstvo | ||
| Minibar | ||
| Pripojenie na vodu | ||
| Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.