KINGSTON DataTraveler SE9 G2 32GBpredaj ukončený
|
LG Držiak na fľaše pre americké chladničkydočasne nedostupné
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Whitepredaj ukončený
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Greenpredaj ukončený
|
Filter do čističky vzduchu ADQ74834334predaj ukončený
|
Štýlová izbová anténa SDA-302 DVB-T2 4Gpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
22 € s DPH
|
59 € s DPH
|
599 € s DPH
|
599 € s DPH
|
119 € s DPH
|
20 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||
| Farba | Aurora White | Aurora Green | ||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot microSD) | (slot SIM1 + slot microSD) | ||||
| Hmotnosť | 180 g | 180 g | ||||
| Modelový rad | 2020 | 2020 | ||||
| Operačný systém | Android 10 | Android 10 | ||||
| Rozmery | 167 x 74 x 7,85 mm mm | 167 x 74 x 7,85 mm mm | ||||
| Čítačka odtlačkov prstov | (integrovaný v displeji) | (integrovaný v displeji) | ||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | ||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | ||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | MIL-STD-810G / IP68 | ||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||
| Displej | ||||||
| Displej | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | ||||
| Tvrdené sklo | ||||||
| Batérie | ||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||
| Kapacita batérie | 4300 mAh | 4300 mAh | ||||
| Rýchlonabíjanie | (QCH 4.0+) | (QCH 4.0+) | ||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | ||||
| Pamäť | 128 GB | 128 GB | ||||
| Pamäťová karta | microSDXC (až 2 TB) | microSDXC (až 2 TB) | ||||
| RAM | 6 GB | 6 GB | ||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2.4 GHz | Octa-core 2.4 GHz | ||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | ||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | ||||
| 4G sieť [LTE] | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | ||||
| 5G sieť | (neaktivní v regionu) | (neaktivní v regionu) | ||||
| Bluetooth | ANO 5.1 | ANO 5.1 | ||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | (USB-C) | (USB-C) | ||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO | ANO | ||||
| WLAN | ||||||
| Funkcia skenovania obličeja | ||||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | ||||||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | ||||
| Natáčanie videa | až 4K | až 4K | ||||
| Funkcie fotoaparátu | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | ||||
| Predný fotoaparát | 16 MP (73°) | 16 MP (73°) | ||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | Triple-Cam | ||||
| Multimédiá | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | ||||||
| Navigácia | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtre | ||||||
| Fotoaparát | 48 Mpix | 48 Mpix | ||||
| Počet SIM | 1 | 1 | ||||
| Séria | Velvet | Velvet | ||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | ||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.