LG TONE ULTRA HBS-820S bílápredaj ukončený
|
LG Q6 (M700A) Terra Gold DualSIMdočasne nedostupné
|
LG Q7 Dual (Q610) Aurora Blackpredaj ukončený
|
43" LG 43UK6470PLC - rozbalenopredaj ukončený
|
70" LG 70UK6950PLA - vada vzhledupredaj ukončený
|
LG GBB60NSGFE - rozbalenopredaj ukončený
|
LG G8S ThinQ Dual (G810EAW) Mirror Tealdo 14 dní
|
LG K61 (LM-Q630EMW) Whitepredaj ukončený
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Whitepredaj ukončený
|
Premium Gold HDMI kábel SAV 165-015do 14 dní
|
Izbová anténa SDA-112 DVB-T2 4G klasikpredaj ukončený
|
Odtoková hadica k sušičkepredaj ukončený
|
Prívodná hadica WHI1051S AQUA STOPpredaj ukončený
|
Prívodná hadica WHI1052S AQUA STOPpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
101 € s DPH
|
350 € s DPH
|
345 € s DPH
|
365 € s DPH
|
1 039 € s DPH
|
779 € s DPH
|
419 € s DPH
|
310 € s DPH
|
599 € s DPH
|
10 € s DPH
|
29 € s DPH
|
30 € s DPH
|
20 € s DPH
|
26 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Bílá | |||||||||||||
| Podpora čítania SMS (Android) | (Android) | |||||||||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | |||||||||||||
| Doba prehrávania | až 11,5 hodiny | |||||||||||||
| Harman / Kardon | ||||||||||||||
| HD Voice | ||||||||||||||
| Indikátor batérie | ||||||||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | |||||||||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | |||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | |||||||||||||
| Pohotovostný režim | až 720 hodin | |||||||||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||||||||||
| Uchytenie slúchadiel | Navíjecí | |||||||||||||
| Určené pre LG telefony | Univerzální | |||||||||||||
| Vibrácie | ||||||||||||||
| Integrovaná batéria | ||||||||||||||
| Integrované externé reproduktory | ||||||||||||||
| Ovládanie telefónu | ||||||||||||||
| Hmotnosť | 49 | |||||||||||||
| Integrovaný mikrofón | ||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||
| Farba | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | ||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2018 | ||||||||||||
| Typ displeje | LED | LED | ||||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | ||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 108 cm | 177 cm | ||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 43 " | 70 " | ||||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | ||||||||||||
| Wide Color Gamut | Ano | ANO | ||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | ||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||
| Line out | ||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kompozitný vstup | ||||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | ||||||||||||
| Scart | ||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | ||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI 1.4 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Slúchadlový výstup | ||||||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (TV připravena na AN-MR18BA) | AN-MR18BA | ||||||||||||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | |||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 977 x 636 x 224 mm mm | 1573 x 968 x 350 mm mm | ||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 977 x 575 x 80,8 mm mm | 1573 x 910 x 69 mm mm | ||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1075 x 660 x 175 mm mm | 1714 x 1104 x 190 mm mm | ||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 9,3 / 11,6 kg kg | 35,3 / 43,6 kg kg | ||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||
| Rozmery VESA | LSW240B / 200x200 | LSW640B / 600 x 400 mm | ||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A | ||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 98 kWh / rok | 248 kWh / rok | ||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 71 kWh | 179 kWh | ||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Noble Steel (nerez) | |||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||||||||
| Výška | 201 cm | |||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | |||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | |||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | |||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | |||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | |||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | |||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | |||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | |||||||||||||
| Mraziaci výkon | 14 kg/den | |||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | |||||||||||||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | |||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | ||||||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | ||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | ||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | ||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | ||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | ||||||||||||||
| Power Off | ||||||||||||||
| Priehradka na syry | ||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | ||||||||||||||
| Skryté pánty | ||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | ||||||||||||||
| Typ madla | Krátká barová madla | |||||||||||||
| V Fresh | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | ||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | ||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | ||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | ||||||||||||||
| Nápojový automat | ||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | |||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | |||||||||||||
| Zásobník vody | ||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | ||||||||||||||
| Držiak na víno | (široký, na 5 lahví) | |||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | ||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | |||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | ||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | |||||||||||||
| Výrobník ľadu | ||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 686 mm | |||||||||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||||||
| Minibar | ||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | ||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||
| Farba | Ice Platinum | Aurora Black | Mirror Teal | White | Aurora White | |||||||||
| Bazar | ||||||||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot SIM2 + slot microSD) | (slot SIM1 + slot microSD) | ||||||||||||
| Hmotnosť | 149 g | 145 g | 180 g | 191 g | 180 g | |||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 Qseries | 2019 | 2020 | 2020 | |||||||||
| Operačný systém | Android 7 Nougat | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 Pie | Android 9.0 Pie | Android 10 | |||||||||
| Rozmery | 142,5 x 69,3 x 8,1 mm mm | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm mm | 155,3 x 76,6 x 7,99 mm mm | 164,5 x 77,5 x 8,4 mm mm | 167 x 74 x 7,85 mm mm | |||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | / Funkce Biometrie (Hand ID, Face ID, Otisky prstů) | (na zadní straně, s gesty) | (integrovaný v displeji) | |||||||||||
| Typ SIM | Nano SIM | Nano SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | |||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | Dotykový / Bezdotykové ovládání Air Motion | Dotykový | Dotykový | |||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | |||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | ||||||||||||||
| Displej | ||||||||||||||
| Displej | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | |||||||||||||
| Tvrdené sklo | Panda King Glass | |||||||||||||
| Batérie | ||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | (WPC 9W) / Rychlonabíjení (QC3.0) | |||||||||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | 3000 mAh , rychlonabíjení PumpExpress+, USB-C 2.0 | 3550 mAh | 4000 mAh | 4300 mAh | |||||||||
| Rýchlonabíjanie | (QCH 4.0+) | |||||||||||||
| Hardware | ||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 435 | Mediatek MT6750S | Qualcomm Snapdragon 855 | MediaTek MT6765 | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | |||||||||
| Pamäť | 32 GB | 32 GB | 128 GB | 128 GB | 128 GB | |||||||||
| Pamäťová karta | až 2 TB | až 256 GB | microSDXC až 2 TB | microSDXC (až 2 TB) | microSDXC (až 2 TB) | |||||||||
| RAM | 3 GB | 3 GB | 6 GB | 4 GB | 6 GB | |||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,4GHz | Octa-core 1,5 GHz | Octa-core 2,84 GHz | Octa-core 2.3 GHz | Octa-core 2.4 GHz | |||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | 850/900/1800/1900 | |||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | 850/900/1900/2100 | |||||||||||
| 4G sieť [LTE] | 700/800/850/900/1800/2100/2600 | 700/800/900/1800/2100/2600 , 4G+ | / 4G+ / 4,5G | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | ||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | 5.0 BLE | ANO 5.0 | ANO 5.1 | |||||||||
| USB / OTG | (USB-C 2.0) | (USB-C) | (USB-C) | |||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | Áno* (* podľa podpory a špecifikácie prevádzkovateľa) | Ne | ANO (u vybraných poskytovatelů služeb) | ANO | ANO | |||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b, g, n | ||||||||||
| NFC | ||||||||||||||
| 5G sieť | (neaktivní v regionu) | |||||||||||||
| Funkcia skenovania obličeja | ||||||||||||||
| Foto Video | ||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix široký uhol | 8 Mpix (širokoúhlý) | 8MP (80°/F1.9) + Z camera (80°/ToF) | |||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13 Mpix / LED | 13 Mpix / LED Blesk | 12MP (78°/F1.8) + UW13MP (136°/F2.4) + TELE12MP (47°/F2.6) / ANO | Quad-Cam 4 zadní fotoaparáty - 48 MP + ultraširoký W8 MP (118°) + hloubka ostrosti D5 MP (83°) + macro M2 MP (89°) / přední 16 MP (78°) | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | |||||||||
| Natáčanie videa | FullHD (1920x1080) | až FullHD (1920x1080) | Až 4K @60fps | až Full HD | až 4K | |||||||||
| Funkcie fotoaparátu | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | |||||||||||||
| Predný fotoaparát | 16 MP (73°) | |||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | |||||||||||||
| Multimédiá | ||||||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | 3,5 mm jack, Bluetooth | 3,5 mm jack / Bluetooth (Stereo reproduktory) | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||||||
| Navigácia | ||||||||||||||
| A-GPS/GPS | / ANO / Glonass | |||||||||||||
| Filtre | ||||||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 13 Mpix | 12 Mpix | 48 Mpix | 48 Mpix | |||||||||
| Počet SIM | pre 1 SIM | pro 2 SIM | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Séria | 2017 | 2018 Qseries | G series | K series | Velvet | |||||||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | Phablet | Phablet | Phablet | |||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon | Vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.