LG FW62J6WY1do 14 dní
|
LG F4DV709H1do 14 dní
|
27" LG 27GL63T-Bpredaj ukončený
|
19" LG 19M38A-Bpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO923PBpredaj ukončený
|
Vivo Y20s Nebula Bluedo 14 dní
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
0 € s DPH
|
349 € s DPH
|
739 € s DPH
|
249 € s DPH
|
89 € s DPH
|
1 199 € s DPH
|
169 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||
| Farba | strieborná | ||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | ||||||
| Typ displeje | NanoCell | ||||||
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | ||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | ||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | ||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | ||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||
| Obraz | |||||||
| Dolby Vision | |||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| HFR | |||||||
| HLG | |||||||
| AI kontrola jasu | |||||||
| HGiG | |||||||
| AI obraz | ÁNO / ÁNO | ||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||
| 4K upscaler | |||||||
| HDR | |||||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | ||||||
| Wide Color Gamut | Nano Color | ||||||
| VP9 | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||
| Hudobný výkon | 40 W (2.2 k) | ||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||
| Ultra Surround | |||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
| Smart TV | |||||||
| Internetový prehliadač | |||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||
| LG Home Dashboard | |||||||
| ThinQ AI | |||||||
| Smart Share | |||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||
| Amazon Alexa | |||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||
| Apple HomeKit | |||||||
| Bluetooth | (V5.0) | ||||||
| Google Asistent | |||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||
| Sieť | |||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||
| Miracast | |||||||
| Wi-Fi | |||||||
| Konektory | |||||||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | ||||||
| HDMI 2.1 | 2 | ||||||
| Line out | 1 | ||||||
| USB | 3 | ||||||
| RF vstup | 2 | ||||||
| Kompozitný vstup | 0 | ||||||
| Komponentný vstup | 0 | ||||||
| Scart | 0 | ||||||
| Optický výstup | 1 | ||||||
| LAN konektor | 1 | ||||||
| CI Slot | 1 | ||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||
| HDMI 2.0 | 2 | ||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (MR21) | ||||||
| Štandartný ovládač | |||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 903 x 336 mm | ||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 839 x 44,9 mm | ||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 831 x 336 mm | ||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1070 x 203 mm | ||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 30,3 / 37,5 kg | ||||||
| Rozmery VESA | 400 x 400 (LSW440) | ||||||
| ERP info | |||||||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | ||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 134 kWh | ||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 195 kWh | ||||||
| Základné údaje | |||||||
| Kategória | herní monitor | kancelářský monitor | |||||
| 3D | |||||||
| Farba | Černá | Černá | |||||
| Dotyková obrazovka | |||||||
| Hĺbka farieb | 8 bit (16,7 milionu) | 8 bit (6 bit + FRC) | |||||
| Typ obrazovky | Rovná | Rovná | |||||
| Diagonála v palcoch | 27 " | 19 " | |||||
| Diagonála v cm | 68,5 cm | ||||||
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 | 1366 x 768 | |||||
| Rozmery pixelov | 0,31125 x 0,31125 | ||||||
| Typ panelu | IPS | TN | |||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | 600:1 | |||||
| LED podsvietenie | |||||||
| Kontrast (min.) | 600:1 | ||||||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR | 5 ms | |||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | 170 / 160 º | |||||
| Povrch | Anti-Glare | Matný | |||||
| Zakrivenie | |||||||
| Obraz | |||||||
| Jas (typ.) | 400 cd/m² | 200 cd/m² | |||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | 16:9 | |||||
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||||||
| Jas (min.) | 320 cd/m² | ||||||
| Počet pixelov na šírku | |||||||
| Počet pixelov na výšku | |||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | ||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||
| Káblový tuner | |||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | |||||||
| Satelitný tuner | |||||||
| HDR 10 | |||||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | ||||||
| HDR Effect | |||||||
| Nano IPS™ Technology | |||||||
| Wide Color Gamut | |||||||
| Color Calibrated | |||||||
| HW Kalibrace | |||||||
| Auto Brightness | |||||||
| Flicker safe | |||||||
| Reader Mode | |||||||
| Color Weakness | |||||||
| Super Resolution+ | |||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | |||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible | ||||||
| AMD FreeSync™ | |||||||
| RADEON FreeSync™ | |||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | |||||||
| Black Stabilizer | |||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||
| Crosshair | |||||||
| FPS Counter | |||||||
| OverClocking | |||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | |||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | |||||||
| Auto Input Switch | |||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | |||||||
| Sphere Lighting | |||||||
| Smart Energy Saving | |||||||
| Ďalšie funkcie | |||||||
| Kamera | |||||||
| Mikrofon | |||||||
| SW aplikace | |||||||
| Dual Controller | |||||||
| LG UltraGear™ Control Center | |||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||
| True Color Pro | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Reproduktory | |||||||
| Konektivita | |||||||
| Komponentné video | |||||||
| Kompozitné video | |||||||
| LAN (RJ-45) | |||||||
| PC Audio In | |||||||
| S - video | |||||||
| SCART | |||||||
| USB | |||||||
| Zvuk | |||||||
| Výkon | |||||||
| Bluetooth pripojenie | |||||||
| Maxx Audio | |||||||
| Počet kanálov reproduktora | |||||||
| Rich Bass | |||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | |||||||
| Konektivita | |||||||
| D-Sub | |||||||
| DVI | |||||||
| HDMI | (1) | ||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 144Hz | ||||||
| DisplayPort | (1) | ||||||
| DP Version | 1.4 | ||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 144Hz | ||||||
| Mini DisplayPort | |||||||
| mDP Version | |||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||
| Thunderbolt | |||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | |||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | |||||||
| Thunderbolt (Data) | |||||||
| Thunderbolt (napájení) | |||||||
| USB-C | |||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | |||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | |||||||
| USB-C (Data) | |||||||
| USB-C (napájanie) | |||||||
| Daisy Chain | |||||||
| USB Upstream Port (výstup) | |||||||
| USB Downstream Port (vstup) | |||||||
| Audio vstup | |||||||
| Vstup mikrofon | |||||||
| Slúchadlový výstup | |||||||
| Audio výstup | |||||||
| Napájanie | |||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 30 W / 0,3 W / 0,3 W | 18 W / 0,3 W / 0,3 W | |||||
| Typ napájenia | External Power(Adapter) | ||||||
| Napájenie | 100-240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | |||||
| Spotreba energie (typ.) | 30 W | ||||||
| Spotřeba energie (max.) | 35 W | ||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | |||||||
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | ||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,3 W | W | |||||
| Rozmery | |||||||
| Rozmery bez stojanu | 615,1 x 366,6 x 45,2 mm | 441,3 x 278,1 x 57,3 mm | |||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 615,1 x 465,2 - 575,2 x 274,4 mm | 441,3 x 350,2 x 167,8 mm | |||||
| Stojan | |||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot | ||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | 75 x 75 mm | |||||
| Pivot | |||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||||
| Výšková regulácia | 110 mm | ||||||
| Uhol sklonu zvisle | 15 ° nahoru, 5 ° dolů | ||||||
| Uhol otočenia vodorovne | |||||||
| Dodávané príslušenstvo | příručka na CD, napájecí zdroj, držák kabelu, krátký návod k použití, napájecí kabel, kabel DisplayPort | ||||||
| Rozmery | |||||||
| Rozmery balenia | 697 x 530 x 198 mm | mm | |||||
| Hmotnosť | |||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 4,5 kg | 1,9 kg | |||||
| Hmotnosť so stojanom | 6,4 kg | 2,1 kg | |||||
| Základné údaje | |||||||
| 6 Motion DD | |||||||
| Aqua Lock | |||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | |||||
| Direct Drive motor | |||||||
| Displej | LED - dotykový | LED - dotykový | |||||
| Dotykové ovládanie | |||||||
| Fuzzy logic | |||||||
| Kapacita | 6,5 kg | 9 kg | |||||
| Modelový rad | 2017 | 2019 | |||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||
| NFC Tag On | |||||||
| Objem bubna | 42 | 68 | |||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 | |||||
| VDE certifikát | |||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | |||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||
| AI DD | |||||||
| Auto Restart | |||||||
| Hybridné sušenie | |||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | |||||||
| Steam™ parní péče | |||||||
| Kapacita - sušenie | 6 | ||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||
| TurboWash | |||||||
| So sušičkou | |||||||
| Prémiový bubon | |||||||
| Technické špecifikácie | |||||||
| Energetická trieda | A+++ (-10%) | A | |||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 71 dB | |||||
| Hladina hluku prania | 55 | 52 | |||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | |||||
| Spotreba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) kWh | kWh | |||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrů (43,2 litrů) l | l | |||||
| Účinnosť odstreďovania | B | ||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 6,12 / 1,52 kWh | ||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 165 / 62 litrov | ||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||
| Programy | |||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||
| Bavlna | |||||||
| Hygiena | |||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||
| Načítať program | (defaultne Pranie vo studenej vode) | ||||||
| Počet programov | 14 | 14 | |||||
| Prikrývky | |||||||
| Rýchle pranie | |||||||
| Škvrny | |||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||
| Syntetika | |||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||
| Bavlna+ | |||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||
| Bavlna Smart | |||||||
| Čistenie bubna | |||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||
| Iba sušenie | |||||||
| Pranie + sušenie | (6 + 6 kg) | ||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||
| Pranie za studena | |||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||
| Rovno na seba | |||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||
| Rýchly 14 | |||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||
| TurboWash 39 | |||||||
| TurboWash 59 | |||||||
| Vlna | |||||||
| Časované sušenie | |||||||
| Chladný vzduch | |||||||
| Suché do skrine | |||||||
| Suché na žehlenie | |||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||
| Pridané možnosti | |||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||
| Intenzívne pranie | |||||||
| Plákanie naviac | |||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | ||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||
| Úspora času | |||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||
| Pridať bielizeň | |||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||
| Namáčanie | |||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||
| Parná aviváž | |||||||
| Parné pranie | |||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||
| Stiahnuť program | |||||||
| TurboWash | |||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||
| Plákanie + | |||||||
| Programy na sušenie | |||||||
| Časy sušenia | minút | ||||||
| EcoHybrid | ANO | ||||||
| EKO sušenie | |||||||
| Nízka teplota | |||||||
| Normálny Eko | |||||||
| Počet programov | 5 | ||||||
| Suché do skrine | |||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||
| Tiché pranie | |||||||
| Rozmery | |||||||
| Hĺbka | 450 mm | 560 mm | |||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | |||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | |||||
| Hmotnosť | |||||||
| Čistá / balenie | 60 / 64 kg kg | 73 / 77 kg | |||||
| Základné údaje | |||||||
| Farba | Platinum silver 3. generace | ||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||
| Výška | 190 cm | ||||||
| Modelový rad | 2016 | ||||||
| Objem | |||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 93) | ||||||
| Hrubý objem | 348 l | ||||||
| Technické špecifikácie | |||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | ||||||
| Displej | Vnútorné LED | ||||||
| Energetická trieda | A++ | ||||||
| Hlučnosť | 37 dB | ||||||
| Klimatická trieda | SN-T | ||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | ||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | ||||||
| Spotreba energie | 240 kWh/rok | ||||||
| Vlastnosti | |||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||
| Deodorizer | |||||||
| Detský zámok | |||||||
| Door in door | |||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||
| Expresné mrazenie | |||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||
| LG Total No Frost | |||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||
| Power Off | |||||||
| Priehradka na syry | |||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||
| Skryté pánty | |||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||
| Typ madla | Vrecko | ||||||
| V Fresh | |||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||
| Držiak na vajíčka | |||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||
| Nápojový automat | |||||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | ||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||||
| Zásobník vody | |||||||
| Zásuvka - spodná | 1 (Moist Balance Crisper ™ - na ovocie a zeleninu) | ||||||
| Zásuvka - horná | |||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||
| Držiak na víno | |||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||
| Police - drôtená | 2 | ||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||
| Výrobník ľadu | |||||||
| Hmotnosť | |||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 80 kg | ||||||
| Rozmery | |||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 599 x 1900 x 665 mm | ||||||
| Príslušenstvo | |||||||
| Minibar | |||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||
| Výrobník ľadu | |||||||
| Základné údaje | |||||||
| Farba | Nebula Blue (modrá) | ||||||
| Dual SIM | (2 Nano SIM + 1 Micro SD) | ||||||
| Hmotnosť | 192,3 g | ||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||
| Operačný systém | Funtouch OS 11 (na báze Androidu 10) | ||||||
| Rozmery | 164,41 x 76,32 x 8,41 mm | ||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | |||||||
| Typ SIM | nanoSIM | ||||||
| Typ telefónu | dotykový | ||||||
| Displej | |||||||
| Displej | IPS | ||||||
| Rozlíšenie displeja | 1600 x 720 px | ||||||
| Veľkosť displeja | 6,51" | ||||||
| Batérie | |||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||||||
| Kapacita batérie | 5000 mAh | ||||||
| Rýchlonabíjanie | 18 W | ||||||
| Hardware | |||||||
| Chipset | SDM460 | ||||||
| Pamäť | 128 GB | ||||||
| Pamäťová karta | |||||||
| RAM | 4 GB | ||||||
| Konektivita | |||||||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | ||||||
| 2G sieť [GSM] | |||||||
| 3G sieť [UMTS] | |||||||
| 4G sieť [LTE] | |||||||
| 5G sieť | |||||||
| Bluetooth | 5.0 | ||||||
| Funkcia skenovania obličeja | |||||||
| NFC | |||||||
| USB / OTG | (micro USB 2.0) | ||||||
| Foto Video | |||||||
| Druhý fotoaparát | |||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13 MP f/2,2 + 2 MP f/2,4 + 2 MP f/2,4 / zadný blesk | ||||||
| Funkcie fotoaparátu | Portrét, Fotografie, Video, Panorama, Živá fotografie, Pomalý pohyb, Časosběr, Profesionální | ||||||
| Natáčanie videa | MP4 | ||||||
| Predný fotoaparát | 8 MP f/1,8 | ||||||
| Multimédiá | |||||||
| FM Rádio | |||||||
| Navigácia | |||||||
| A-GPS/GPS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo | ||||||
| Filtre | |||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | ||||||
| Počet SIM | 2 | ||||||
| Veľkosť | Phablet | ||||||
| Výkon | Vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.