27" LG 27GL850-Bpredaj ukončený
|
Vivo Y70 Gravity Blackdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
499 € s DPH
|
212 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Kategória | herní monitor | |
| Diagonála v palcoch | 27 " | |
| Diagonála v cm | 68,4 cm | |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | |
| Rozmery pixelov | 0,2331 x 0,2331 | |
| Typ panelu | IPS | |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
| LED podsvietenie | ||
| Kontrast (min.) | 700:1 | |
| Reakčná doba | 1 ms (GtG at Faster) | |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | |
| Povrch | Haze 25%, 3H (matný) | |
| Zakrivenie | ||
| Obraz | ||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 | |
| Farebný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) | |
| Jas (min.) | 280 cd/m² | |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy | |
| Špeciálne funkcie | ||
| HDR 10 | ||
| VESA DisplayHDR™ | NE | |
| HDR Effect | ||
| Nano IPS™ Technology | ||
| Wide Color Gamut | ||
| Color Calibrated | ||
| Flicker safe | ||
| Reader Mode | ||
| Color Weakness | ||
| Super Resolution+ | ||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||
| NVIDIA G-Sync™ | G-Sync Compatible | |
| RADEON FreeSync™ | ||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||
| Black Stabilizer | ||
| Dynamic Action Sync | ||
| Crosshair | ||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||
| Sphere Lighting | ||
| Smart Energy Saving | ||
| Kamera | ||
| Mikrofon | ||
| SW aplikace | ||
| Dual Controller | ||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||
| True Color Pro | ||
| Zvuk | ||
| Reproduktory | ||
| Konektivita | ||
| D-Sub | ||
| HDMI | (2) | |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 8bit @ 144Hz | |
| DisplayPort | (1) | |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 10bit @ 144Hz | |
| Thunderbolt | ||
| USB Upstream Port (výstup) | (1 / ver3.0) | |
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver3.0) | |
| Audio vstup | ||
| Vstup mikrofon | ||
| Slúchadlový výstup | ||
| Napájanie | ||
| Typ napájenia | Adapter | |
| Napájenie | 100~240Vac, 50/60Hz | |
| Spotreba energie (typ.) | 51 W | |
| Spotřeba energie (max.) | 65 W | |
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | |
| Rozmery | ||
| Rozmery bez stojanu | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 614,2 x 574,8 x 274,4 mm | |
| Stojan | ||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot | |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | |
| Pivot | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||
| Výšková regulácia | 110 mm | |
| Uhol sklonu zvisle | 5 º dolů, 15 º nahoru | |
| Uhol otočenia vodorovne | 20 º | |
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, kabel HDMI, kabel USB 3.0, stručná referenční příručka, CD s ovladačem, držák myši, držák kabelu, externí napájecí zdroj, kabel DisplayPort | |
| Rozmery | ||
| Rozmery balenia | 741 x 522 x 208 mm | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť bez stojanu | 4,2 kg | |
| Hmotnosť so stojanom | 6,1 kg | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Gravity Black (čierna) | |
| Dual SIM | (2 Nano SIM + 1 Micro SD) | |
| Hmotnosť | 171 g | |
| Modelový rad | 2021 | |
| Odolnost | IP52 | |
| Operačný systém | Funtouch OS 11 (na báze Androidu 10) | |
| Rozmery | 161 x 74,08 x 7,83 mm | |
| Čítačka odtlačkov prstov | (na displeji) | |
| Typ SIM | nanoSIM | |
| Typ telefónu | dotykový | |
| Displej | ||
| Displej | AMOLED | |
| Rozlíšenie displeja | 2400 x 1080 px | |
| Veľkosť displeja | 6,44" | |
| Batérie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 4100 mAh | |
| Rýchlonabíjanie | 33W (11V/3A) | |
| Hardware | ||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 665 | |
| Pamäť | 128 GB | |
| Pamäťová karta | ||
| RAM | 8 GB | |
| Konektivita | ||
| Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| 2G sieť [GSM] | ||
| 3G sieť [UMTS] | ||
| 4G sieť [LTE] | ||
| 5G sieť | ||
| Bluetooth | 5.0 | |
| Funkcia skenovania obličeja | ||
| NFC | ||
| USB / OTG | (USB-C) | |
| Foto Video | ||
| Druhý fotoaparát | ||
| Fotoaparát / Blesk | 48 MP AF f1.8 + 2 MP FF (makro) f/2.4 + 2 MP FF (bokeh) f/2.4 / LED | |
| Funkcie fotoaparátu | Přední: Portrét, Fotografie, Video, Noční režim, Nálepky, Panorama, Živá fotografie Zadní: Portrét, Fotografie, Video, Noční režim, Nálepky, Panorama, Živá fotografie, Pro, Pomalý pohyb, AI 48 MPx, DOC | |
| Natáčanie videa | MP4 / prehrává MP4, 3GPP, AVI, WMV, RMVB, MKV, FLV | |
| Predný fotoaparát | 16 MP FF f/2.0 | |
| Multimédiá | ||
| FM Rádio | ||
| Navigácia | ||
| A-GPS/GPS | GPS, Beidou, Galileo, GLONASS | |
| Filtre | ||
| Fotoaparát | 48 Mpix | |
| Počet SIM | 2 | |
| Veľkosť | Phablet | |
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.