55" LG 55LJ625Vpredaj ukončený
|
32" LG 32LJ500Upredaj ukončený
|
55" LG 55SM82007LApredaj ukončený
|
49" LG 49SM8050PLCdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
669 € s DPH
|
239 € s DPH
|
599 € s DPH
|
499 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||
| Rozlíšenie 8K | ||||
| Farba | Čierna + Čierny stojan | Čierna + čierny stojan | Černá (Light Black Pearl) | Černá |
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | ||
| Typ displeje | LED | LED | 4K NanoCell IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD |
| Typ podsvietenia | EDGE lED | Direct LED | Edge LED | Edge LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 80 cm | 139 cm | 123 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 32 " | 55 " | 49 " |
| Rozlíšenie | 1920x1080 | 1366x768 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Full HD (1080p) | ||||
| Ultra HD (2160p) | ||||
| Druhy príjmu signálu | ||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||
| Obraz | ||||
| Dolby Vision | ||||
| HDR 10 | ||||
| HFR | ||||
| HLG | ||||
| Pixelové stmievanie | ||||
| 8K upscaler | ||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||
| Lokálne stmievanie | ||||
| 4K dekodér | ||||
| 4K upscaler | ||||
| 5K dekodér | ||||
| 5K upscaler | ||||
| HDR | ||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) |
| Wide Color Gamut | NE | NIE | NanoCell Color | ANO |
| VP9 | ||||
| 2K upscaler | ||||
| Zvuk | ||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||
| Dolby Digital Plus | ||||
| DTS Dekodér | ||||
| Hudobný výkon | 2.0 Ch | 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 |
| SubWoofer | ||||
| Dolby Atmos ® | ||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||
| Smart TV | ||||
| Internetový prehliadač | ||||
| Smart Share | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||
| Amazon Alexa | ||||
| Apple AirPlay 2 | ||||
| Apple HomeKit | ||||
| Bluetooth | v5.0 | |||
| Google Asistent | ||||
| Sieť | ||||
| Miracast | ||||
| Wi-Fi | ||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||
| Konektory | ||||
| Line out | 0 | |||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | |||
| USB | 2 | 2 | ||
| HDMI 2.1 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | ||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Scart | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | 3 | 2 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | ||
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | ||
| TV Príslušenstvo | ||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (Nemožno pripojiť) | (Nemožno pripojiť) | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) |
| Štandartný ovládač | (Súčasťou balenia) | (Súčasťou balenia) | ||
| Rozmery a hmotnosť | ||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1241 x 775 x 282 mm mm | 732 x 478 x 182,4 mm mm | 1232 x 786 x 263,1 mm mm | 1096 x 710 x 263 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1241 x 720 x 42 mm mm | 732 x 438 x 67,6 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1096 x 640 x 63,6 mm mm |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 860 x 175 mm mm | 808 x 512 x 142 mm mm | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1192 x 810 x 162 mm mm |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18 / 23,4 kg kg | 5,1 / 7,3 kg kg | 18,7 / 23,7 kg kg | 15,5 / 18,4 kg kg |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||
| Rozmery VESA | 300×300 mm | 100 x 100 mm | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240) |
| ERP info | ||||
| Energetická trieda | A+ | A | A | A |
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 151 kWh | 123 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 82 kWh | 37 kWh | 109 kWh | 89 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.