LG OL45predaj ukončený
|
LG DB242TXpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
139 € s DPH
|
499 € s DPH
|
| Špecifikácie | ||
| Displej | vnútorný LED - dotykový | |
| Doba trvania programu EKO (hodiny:minúty) | 295 minút | |
| Energetická trieda | D | |
| Hlučnosť | ||
| Kapacita | 14 súprav riadu | |
| Spotreba (100 cyklov) | 85 kWh | |
| Spotreba vody (1 cyklus - program EKO) | 9,9 l | |
| Technológie a výbava | ||
| Antibakteriálna údržba | ||
| Aqua-Stop (elektronický) | ||
| Detekcia stupňa znečistenia | ||
| Direct Drive™ motor - 10 rokov záruka | ||
| Elektronické ovládanie | ||
| QuadWash™ | ||
| Skrytý ohrievač | ||
| Smart Rack™ - systém inteligentných košov | ||
| LG ThinQ + Wi-Fi | ||
| Tri ostrekovacie ramená | ||
| Ukazovateľ nedostatku leštidla | ||
| Ukazovateľ nedostatku soli | ||
| Ukazovateľ zostávajúceho času | ||
| VARIO plus systém | ||
| Zmäkčovač vody | ||
| Programy | ||
| Auto | ||
| Čistenie spotrebiča | ||
| EKO | ||
| Expresný | ||
| Intenzívny | ||
| Jemný | ||
| Leštenie | ||
| Počet programov | 9 | |
| Stiahnuť program | ||
| Turbo | ||
| Silná pára | ||
| Pridané možnosti | ||
| Detská poistka | ||
| Dual zone | ||
| Extra sušenie | ||
| Odložený štart 1 až 12 hodín | ||
| Polovičná náplň | ||
| Úspora energie | ||
| Vysoká teplota | ||
| Špecifikácie | ||
| Farba | Noble Steel | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 40 / 44 kg | |
| Modelový rad | 2023 | |
| Rozmery (š x h x v) | 598 x 554 x 815 | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Černá | |
| Modelový rad | 2019 | |
| Multiroom riešenie | ||
| Osvetlené reproduktory | ||
| Subwoofer (typ) | (integrovaný) | |
| Hudobný výkon | ||
| Celkový hudobný výkon | 220 | |
| Subwoofer (výkon) | ||
| Systém reproduktorov | 2.0 | |
| Špecifikácie | ||
| Aplikácia diaľkového ovládača | (Android) | |
| Bluetooth | ||
| Diaľkový ovládač | ||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | ||
| Dobíjanie telefónu (Android / iOS) | ||
| Dualplay | ||
| Externé prehrávanie HDD | ||
| Integrovaná batéria | ||
| Multipoint | ||
| Nahrávanie z USB1 na USB2 | ||
| NFC | ||
| Pamäť | (50 stanic) | |
| Prehráva CD | ||
| Prehráva DVD | ||
| Priame nahrávanie na USB | ||
| Rádio | ||
| Režim PRIVATE SOUND | ||
| TV sound sync. | ||
| WiFi | ||
| Vstupy a výstupy | ||
| Aux In L/R | 1 | |
| FM anténny vstup | 1 | |
| MicroUSB | ||
| Portable In (vstup) | 0 | |
| Slúchadlový audio výstup | 0 | |
| USB | 1 | |
| Mikrofon | 1 | |
| Rozmery a hmotnosť (Š x V x H) [mm] | ||
| Hlavná jednotka | 451 x 306 x 317 | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) [kg] | 9 / 12,5 | |
| Krabica (Hlavná jednotka) | 540 x 373 x 383 | |
| Krabica (Reproduktory) | ||
| Reproduktor | mm | |
| Subwoofer | mm | |
| Spotreba energie | ||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | 50 W / 0,5 W |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.