65" LG OLED65W8PLApredaj ukončený
|
LG SL8Ypredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
3 079 € s DPH
|
399 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Farba | Černá (Dark Titan Silver) | |
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | ||
| Google Multi zone | ||
| Propustnost obrazu 4K | ||
| Modelový rad | 2019 | |
| Celkový hudobný výkon | 440 | |
| Hudební výkon - subwoofer | 220 W | |
| Systém reproduktorov | 3.1.2 | |
| SIMPLINK | ||
| Spätná zvuková väzba ARC | ||
| AV formáty | ||
| AIFF | ||
| ALAC | ||
| DTS | ||
| Dolby Digital | ||
| AAC | ||
| Hudobný výkon | ||
| FLAC | ||
| OGG | ||
| WAV | ||
| MP3 | ||
| WMA | ||
| Prepojiteľnosť | ||
| Portable In | ||
| Optický vstup/výstup | 1 / 0 | |
| HDMI vstup / výstup | 1 / 1 | |
| USB | 1 | |
| Bluetooth | ||
| LAN | ||
| Wi-fi | ||
| FM rádio | ||
| Základné údaje | ||
| Rozlíšenie 8K | ||
| Farba | Černá (bez rámečku) | |
| Modelový rad | 2018 Signature | |
| Procesor | Bez procesoru | |
| Typ displeje | OLED | |
| Typ podsvietenia | Bodové | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | ||
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy príjmu signálu | ||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||
| Satelitný (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| HDR 10 | ||
| HLG | ||
| 8K upscaler | ||
| HFR | ||
| Pixelové stmievanie | ||
| Rozlíšenie Full HD | ||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||
| Lokálne stmievanie | (bodově) | |
| 4K dekodér | ||
| 4K upscaler | ||
| 5K dekodér | ||
| 5K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | ||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | |
| VP9 | ||
| 2K upscaler | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| DTS Dekodér | DTS-HD | |
| Hudobný výkon | 60 W Dolby Atmos® 4.2 Ch | |
| SubWoofer | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||
| Smart TV | ||
| Internetový prehliadač | ||
| Smart Share | ||
| Nahrávanie TV vysielania | ||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | ||
| Google Asistent | ||
| Sieť | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Konektory | ||
| Line out | 1 | |
| HDMI Audio Return Channel | ||
| HDMI 2.1 | ||
| USB | 3 | |
| RF vstup | 3 | |
| Kompozitný vstup | ||
| Komponentný vstup | ||
| Scart | ||
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 1.4 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | |
| Slúchadlový výstup | 1 | |
| TV Príslušenstvo | ||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA | |
| Štandartný ovládač | ||
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | mm | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1015 x 175 mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | 1446 x 823 x 3,85 | |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | 1461 x 90,4 x 195 | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | 7 / 10 / 32,1 | |
| Rozmery VESA | NE | |
| ERP info | ||
| Energetická trieda | A | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 214 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 154 kWh | |
| Vlastnosti | ||
| Diaľkový ovládač | ||
| Priame nahrávanie z USB | ||
| Vybavenie | ||
| Aplikácia diaľkového ovládača | ||
| Externé prehrávanie HDD | ||
| Priame nahrávanie na USB | ||
| Dálkový ovladač | ||
| Rozmery (š x v x h) | ||
| Hlavná jednotka | 1060 x 57 x 119 | |
| Subwoofer | 221 x 390 x 313 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 12,2 / 15,3 | |
| Krabica | 1155 x 280 x 587 | |
| Spotreba energie | ||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 83 / 1 W |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.