75" LG 75SJ955Vdo 14 dní
|
LG LHB645Ndo 14 dní
|
LG GSJ361DIDVpredaj ukončený
|
65" LG 65SK8100PLApredaj ukončený
|
LG GBB62PZFFNdo 14 dní
|
LG GBB71PZDZNpredaj ukončený
|
LG GBB72PZDFNpredaj ukončený
|
75" LG 75SM8610PLAdo 14 dní
|
75" LG 75UM7000do 14 dní
|
34" LG 34WN80C-Bpredaj ukončený
|
65" LG OLED65WX9LApredaj ukončený
|
65" LG 65NANO753PApredaj ukončený
|
LG GBB72SWVCNpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO753PApredaj ukončený
|
LG FB48V3TN3Wpredaj ukončený
|
55" LG 55UR8100predaj ukončený
|
86" LG 86QNED863predaj ukončený
|
65" LG 65QNED863predaj ukončený
|
55" LG 55QNED80pripravujeme
|
LG GBV21L0EPYpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
3 849 € s DPH
|
339 € s DPH
|
1 099 € s DPH
|
1 059 € s DPH
|
549 € s DPH
|
579 € s DPH
|
659 € s DPH
|
1 799 € s DPH
|
1 539 € s DPH
|
690 € s DPH
|
3 139 € s DPH
|
899 € s DPH
|
799 € s DPH
|
589 € s DPH
|
379 € s DPH
|
430 € s DPH
|
2 199 € s DPH
|
1 079 € s DPH
|
509 € s DPH
|
429 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||||||||
| Názov modelu | LG 55UR81003LJ | LG 86QNED863RE | LG 65QNED863RE | LG 55QNED80T6A | ||||||||||||||||
| Farba | Čierná + strieborný stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | Černá (Light Black Pearl) | Černá (Ceramic Black) | černá | čierna | popolavo modrá | |||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2023 | 2023 | 2024 | |||||||||
| Dálkový ovladač | magický ovladač MR24 | |||||||||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 Hz | 100 Hz | 100 Hz | 60 Hz | ||||||||||||||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α9 Gen3 | Bez procesoru | Štvorjadrový procesor | Procesor α5 4K Gen6 AI | Procesor α7 4K AI Gen6 | Procesor α5 Gen7 4K AI | ||||||||||||
| Typ displeje | LED | Nano Cell | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | 4K OLED | NanoCell | NanoCell | 4K UHD LED | 4K QNED MiniLED | 4K QNED | ||||||||||
| Typ podsvietenia | EDGE LED | Edge LED | Edge LED | Direct LED | OLED | Direct LED | Direct LED | Direct | Mini LED | Edge | ||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 190 cm | 164 cm | 190 cm | 190 cm | 164 cm | 164 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm | 139 cm | ||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 75 " | 65 " | 75 " | 75 " | 65 " | 65 " | 55 " | 55 " | 55 " | 55 " | ||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||||||
| HDR 10 | (HDR10 PRO) | |||||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||||||||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | 10 módů (Personalized Picture Wizard, Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, (ISF)Expert(Světlá místnost), (ISF)Expert(Tmavá místnost)) | 9 režimů (Živý, Standardní, Automatická úspora energie, Kino, Sport, Optimalizace hry, Filmmaker, (ISF) Expert (světlá místnost), (ISF) Expert (tmavá místnost)) | ||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | (Dynamic Tone Mapping Pro) | |||||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | (SDR/HDR) | (SDR/HDR) | (SDR/HDR) | |||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | NIE / ÁNO | AI Picture Pro | AI Picture Pro | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | (Advanced) | (Precision Dimming) | ||||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||||||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 200 (100Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | Motion Pro | ||||||||||||
| Wide Color Gamut | Wider Color | Nano Cell Color | NanoCell Color | ANO | Perfect Color | Nano Color | Nano Color | QNED Color | ||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 4.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W 2.2 | 20 W 2.0 | 60 W 4.2 | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 | |||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||||||||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||||||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | AI Sound Pro (Virtuální 5.1.2 Up-mix) | α5 AI Sound Pro (Virtuální 9.1.2 Up-mix) | ||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | Směřování dolů | směřování dolů | dolů | ||||||||||||||||
| LG Sound Sync | ||||||||||||||||||||
| AI akustické ladění | ||||||||||||||||||||
| Sound Mode Share | ||||||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | (automatické vyrovnávání hlasitosti) | |||||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | ||||||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | ||||||||||||||
| Hraní | ||||||||||||||||||||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | (Game Dashboard) | ||||||||||||||||
| HGIG Mód | ||||||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | ||||||||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | ||||||||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | ||||||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||||||
| ThinQ AI | ||||||||||||||||||||
| Multi View | ||||||||||||||||||||
| Operační systém (OS) | webOS 24 | |||||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | V5.0 | |||||||||||||||||
| Amazon Alexa | ||||||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||||||
| Google Asistent | ||||||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | ||||||||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | ||||||||||||||||||||
| Galerie umění | ||||||||||||||||||||
| Upozornění na sport | ||||||||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | ||||||||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||||||
| Line out | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ANO / ANO | ANO / ANO | ÁNO / ÁNO | eARC (na HDMI 2) | eARC (HDMI 2) | |||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
| USB | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 (USB2.0) | 2 | |||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (dvojitý tuner) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Komponentný vstup | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| CI Slot | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (súčasťou balenia) | AN-MR18BA (součást balení) | AN-MR19BA (součást balení) | (nelze připojit) | (MR20GA) | (MR21) | (MR21) | (súčasť balenia) | ||||||||||||
| Štandartný ovládač | (součást balení) | |||||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1680,6 x 1020 x 341 mm mm | 1456 x 916 x 318,5 mm mm | 1683 x 1043 x 370 mm mm | 1693 x 1048 x 345 mm mm | mm | 1454 x 900 x 271 mm | 1235 x 774 x 232 mm | 1235 x 787 x 260 mm | mm | mm | 1236 x 783 x 257 mm | |||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1680,6 x 959 x 56 mm mm | 1456 x 844 x 64 mm mm | 1683 x 974 x 65,2 mm mm | 1693 x 978 x 88,8 mm mm | mm | 1454 x 838 x 58,4 mm | 1235 x 715 x 58,1 mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | mm | mm | 1236 x 716 x 29,7 mm | |||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 1157 x 271 mm | 951 x 232 mm | 819 x 260 mm | mm | mm | 1074 x 257 mm | |||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | 1446 x 823 x 3,85 mm | |||||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1823 x 1116 x 231 mm mm | 1600 x 1035 x 190 mm mm | 1839 x 1166 x 231 mm mm | 1823 x 1116 x 231 mm mm | 1625 x 952 x 285 mm mm | 1600 x 970 x 172 mm | 1360 x 810 x 162 mm | 1360 x 810 x 207 mm | mm | mm | 1360 x 810 x 152 mm | |||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | 1070 x 78 x 198 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 50,3 / 61,7 kg kg | 26,2 / 33,6 kg kg | 41,6 / 52,2 kg kg | 35,4 / 45,7 kg kg | 29,2 / 37,2 kg kg | 22,9 / 29,1 kg | 15 / 19,8 kg | 15,4 / 20,3 kg | kg | kg | 15,3 / 19,6 kg | |||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||||||||
| Rozmery VESA | LSW640 / 600 x 400 | OLW480B / 300 x 300 mm | 600 x 400 (LSW640) | 600 x 400 (LSW640) | NE (obsahuje speciální systém pro uchycení na stěnu) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 | 300 x 300 | |||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A+ (v rozsahu A++ až E) | A+ | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G | E | |||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 168 kWh | 207 kWh | 97 kWh | 269 kWh | 161 kWh | 126 kWh | 121 kWh | 121 kWh | ||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 202 kWh | 121 kWh | 154 kWh | 70 kWh | 145 kWh | 123 kWh | 95 kWh | 81 kWh | 64 kWh | |||||||||||
| Hudobný výkon | ||||||||||||||||||||
| Celkový hudobný výkon (W) | 1 000 | |||||||||||||||||||
| Systém reproduktorov | 5.1 Ch | |||||||||||||||||||
| Typ výrobku | Domácí kino | |||||||||||||||||||
| Modelový rad | 2 017 | |||||||||||||||||||
| Farba | Černá | |||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||||
| Dálkový ovladač | ||||||||||||||||||||
| FM Rádio | (RDS) 50 stanic paměť | |||||||||||||||||||
| Aramidová vlákna | ||||||||||||||||||||
| DLNA | ||||||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||||
| LG Smart TV | ||||||||||||||||||||
| LG Aplikace | ||||||||||||||||||||
| LG Smart | ||||||||||||||||||||
| Premium Obsah | ||||||||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||||
| 3D / 2D | Ano | |||||||||||||||||||
| 3D zvuk | ||||||||||||||||||||
| Prepojiteľnosť | ||||||||||||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||||||||||||
| HDMI vstup / výstup | 0 / 1 | |||||||||||||||||||
| Optický vstup/výstup | 1 / 0 | |||||||||||||||||||
| Portable IN | ||||||||||||||||||||
| USB | (čelní) | |||||||||||||||||||
| LAN | ||||||||||||||||||||
| Príslušenstvo | ||||||||||||||||||||
| Káble k reproduktorom | ANO | |||||||||||||||||||
| Rozmery (š x v x h) | ||||||||||||||||||||
| Hlavná jednotka | 360 x 60.5 x 299 mm | |||||||||||||||||||
| Krabica | 741 x 456 x 368 mm | |||||||||||||||||||
| Predné reproduktory | 290 x 1100 x 290 mm | |||||||||||||||||||
| Stredový reproduktor | 220 x 98,5 x 104 mm | |||||||||||||||||||
| Subwoofer | 172 x 391x 261 mm | |||||||||||||||||||
| Zadné reproduktory | 100,5 x 142 x 97 mm | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie | ||||||||||||||||||||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 130 / 0.5 | |||||||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| Kategória | kancelářský monitor | |||||||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 34 " | |||||||||||||||||||
| Diagonála v cm | 86,7 cm | |||||||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 3440 x 1440 | |||||||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | |||||||||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |||||||||||||||||||
| LED podsvietenie | ||||||||||||||||||||
| Reakčná doba | (GtG at Faster) | |||||||||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | |||||||||||||||||||
| Povrch | Anti-Glare (antireflex.) | |||||||||||||||||||
| Zakrivenie | ||||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 300 cd/m² | |||||||||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 21:9 | |||||||||||||||||||
| Farebný gamut | 99% sRGB | |||||||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy | |||||||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | ||||||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | NIE | |||||||||||||||||||
| HDR Effect | ||||||||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||||||||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||||||||||||||
| Auto Brightness | ||||||||||||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | NIE | |||||||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | ||||||||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||||||||||||
| Crosshair | ||||||||||||||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ||||||||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||||||||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||||
| Reproduktory | ||||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||||||
| HDMI | (2) | |||||||||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 3440 x 1440 at 60Hz | |||||||||||||||||||
| DisplayPort | (1) | |||||||||||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 3440 x 1440 at 60Hz | |||||||||||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||||||||||||||
| USB-C | (1) | |||||||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||||||||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||||||||||||||
| USB-C (napájanie) | 60 W | |||||||||||||||||||
| Daisy Chain | ||||||||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | ||||||||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver3.0) | |||||||||||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | ||||||||||||||||||||
| Audio výstup | ||||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||||
| Typ napájenia | External Power(Adapter) | |||||||||||||||||||
| Napájenie | 100-240Vac, 50/60Hz | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 60 W | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | menej ako 0,3 W | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | |||||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 814 x 360 x 93 mm | |||||||||||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 814 x 459,5 - 569,5 x 251 mm | |||||||||||||||||||
| Stojan | ||||||||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height | |||||||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | |||||||||||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||||||||||||||||||||
| Výšková regulácia | 110 mm | |||||||||||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | 5 ° dole, 15 ° hore | |||||||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | príručka na CD, Ovládač – CD, Kábel HDMI, Držiak kábla, Krátky návod na použitie, Externý napájací zdroj, Napájací kábel, Kábel USB Type-C ™ na USB Type-C ™ (1 m) | |||||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||||
| Rozmery balenia | 986 x 211 x 522 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 6,3 kg | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 8 kg | |||||||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||||||||
| Farba | biela + biela dvierka | |||||||||||||||||||
| Direct Drive motor | (záruka 10 rokov) | |||||||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | |||||||||||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | |||||||||||||||||||
| Modelový rad | 2022 | |||||||||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | |||||||||||||||||||
| Objem bubna | 68 | |||||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400/0 | |||||||||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:38 | |||||||||||||||||||
| Energetická trieda | B (v rozsahu A až G) | |||||||||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 73 dB (B) | |||||||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | |||||||||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 55 kWh | |||||||||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 48 l | |||||||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | |||||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | ||||||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | ||||||||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | |||||||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | ||||||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||||
| Hĺbka | 565 mm | |||||||||||||||||||
| Šírka | 600 mm | |||||||||||||||||||
| Výška | 850 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||||||
| Čistá / balenie | 66 / 70 kg | |||||||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||||
| Farba | Dark Graphite (tmavošedá) | Platinum Silver | Platinum Silver | Platinum Silver | biela | Prime Silver (strieborná) | ||||||||||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | Kombinovaná s mrazničkou dole | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | kombinovaná s mrazničkou dole | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||||||||||||
| Výška | 179 cm | 203 cm | 186 cm | 203 cm | 203 cm | 186 cm | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2021 | 2025 | ||||||||||||||
| dTest | ||||||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 606 l (400 / 206) | 384 l (277 l / 107 l) | 342 l (235 l / 107 l) | 384 l (277 l / 107 l) | 384 l (277 / 107) l | 344 l (234 / 110) | ||||||||||||||
| Hrubý objem | 663 l | 419 l | 374 l | 419 l | 419 l | |||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||||||
| Akumulačná doba | 2,8 hod | 9 hod | 16 hod | 19 hod | 9 hod | 9 hod | ||||||||||||||
| Displej | LED | Vonkajší LED | Vnější LED | Vnější LED | vnútorný LED | vnútorný LED | ||||||||||||||
| Energetická trieda | F (v rozsahu A až G) | D (v rozsahu A až G) | A++ | D (v rozsahu A až G) | C (v rozsahu A až G) | E | ||||||||||||||
| Hlučnosť | 39 dB | 36 dB | 36 dB | 36 dB | 35 dB | 35 dB | ||||||||||||||
| Klimatická trieda | T | SN-T | SN-T | SN-T | SN-T | T | ||||||||||||||
| Mraziaci výkon | 12 ( kg/24 hod ) | 10 kg / deň | 14 kg / den | 14 kg / den | 10 kg/deň | 8 kg/deň | ||||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Spotreba energie | 419 kWh/rok (1,15 kWh/deň) | 215 kWh/rok (0,59 kWh/deň) | 273 kWh/rok (0,75 kWh/den) | 215 kWh/rok | 172 kWh/rok (0,48 kWh/deň) | 253 kWh/rok (0,69 kWh/deň) | ||||||||||||||
| Teplotný senzor | ||||||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | (Zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | (zabránenie rastu plesní a deformácii tesnenia) | ||||||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||||||||
| Expresné mrazenie | ||||||||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | (záruka 10 rokov) | |||||||||||||||||||
| LG Total No Frost | ||||||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | (Zachovanie optimálnej hladiny ovocia + zeleniny) | |||||||||||||||||||
