60" LG 60SJ850Vdo 14 dní
|
43" LG 43UM7400predaj ukončený
|
49" LG 49UM7400predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 729 € s DPH
|
379 € s DPH
|
469 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | Čierna + strieborný stojan | Šedá (Iron Gray) | Šedá (Iron Gray) |
| Modelový rad | 2017 | 2019 | 2019 |
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | |
| Typ displeje | LED | 4K IPS LCD | 4K IPS LCD |
| Typ podsvietenia | EDGE LED | Direct LED | Direct LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 151 cm | 108 cm | 123 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 60 " | 43 " | 49 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| Rozlíšenie Full HD | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | (Advanced) | ||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 200 (100Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) |
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ANO | ANO |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 2.2 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 |
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | v5.0 | v5.0 | |
| Google Asistent | |||
| Sieť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | 0 | |
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | |
| USB | 2 | 2 | |
| RF vstup | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitný vstup | 0 | ||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | |
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 |
| HDMI 1.4 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | 3 | 3 |
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | |
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (súčasťou balenia) | (připraveno na AN-MR19BA) | (připraveno na AN-MR19BA) |
| Štandartný ovládač | (součást balení) | (součást balení) | |
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1338 x 827 x 285 mm mm | 973 x 622 x 221 mm mm | 1110 x 704 x 249 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1338 x 76 9x 59 mm mm | 973 x 572 x 85 mm mm | 1110 x 650 x 81,1 mm mm |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1492 x 880 x 190 mm mm | 1075 x 660 x 190 mm mm | 1197 x 810 x 175 mm mm |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 23,7 / 29,4 kg kg | 9 / 11,5 kg kg | 12,2 / 14,7 kg kg |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||
| Rozmery VESA | LSW350 / 300 x 300 mm | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 (OLW480) |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A | A | A |
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 98 kWh | 111 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 126 kWh | 71 kWh | 80 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.