LG FJ5predaj ukončený
|
65" LG 65SM8600PLApredaj ukončený
|
65" LG 65UM7610predaj ukončený
|
75" LG 75NANO76predaj ukončený
|
LG GBV21L0EPYpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
159 € s DPH
|
999 € s DPH
|
659 € s DPH
|
899 € s DPH
|
429 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||
| Rozlíšenie 8K | |||||
| Názov modelu | LG 75NANO763QA | ||||
| Farba | Černá (Light Black Pearl) | Stříbrná (Steel Silver) | |||
| Modelový rad | 2019 | 2019 | 2022 | ||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 / 60 Hz | ||||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Procesor α5 4K Gen5 AI | ||
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | 4K NanoCell | ||
| Typ podsvietenia | Edge LED | Direct LED | Direct LED | ||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 164 cm | 189 cm | ||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 65 " | 75 " | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||
| Full HD (1080p) | |||||
| Ultra HD (2160p) | |||||
| Druhy príjmu signálu | |||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||
| Obraz | |||||
| Dolby Vision | |||||
| HDR 10 | |||||
| HFR | |||||
| HLG | |||||
| 8K upscaler | |||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||
| Pixelové stmievanie | |||||
| AI kontrola jasu | |||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||
| AI obraz | NE / ANO (Pro) | ||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||
| Lokálne stmievanie | |||||
| 4K dekodér | |||||
| 4K upscaler | |||||
| 5K dekodér | |||||
| 5K upscaler | |||||
| HDR | |||||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color | ANO | Nano Color | ||
| VP9 | |||||
| 2K upscaler | |||||
| Zvuk | |||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||
| Dolby Atmos ® | |||||
| DTS Dekodér | |||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 | 20 W 2.0k | ||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||
| Dolby Digital Plus | |||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||
| OLED Surround | |||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||
| SubWoofer | |||||
| Ultra Surround | |||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||
| Smart TV | |||||
| Internetový prehliadač | |||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||
| LG Home Dashboard | |||||
| ThinQ AI | |||||
| Smart Share | |||||
| Amazon Alexa | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||
| Apple AirPlay 2 | |||||
| Apple HomeKit | |||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | V5.0 | ||
| Google Asistent | (dostupnosť podľa miesta a podmienok poskytovateľa) | ||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||
| Sieť | |||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||
| Miracast | |||||
| Wi-Fi | |||||
| Konektory | |||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ||
| USB | 3 | 2 | 2 | ||
| HDMI 2.1 | |||||
| Line out | 0 | ||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||
| Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | ||
| Komponentný vstup | 0 | 1 | 0 | ||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | 3 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | 0 | 0 | ||
| TV Príslušenstvo | |||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (součást balení) | (AN-MR19BA) | (MR22GA) | ||
| Štandartný ovládač | |||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1451 x 910 x 323,7 mm mm | 1453 x 907 x 340 mm mm | 1678 x 1045 x 378 mm | ||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1451 x 840 x 64 mm mm | 1453 x 840 x 84 mm mm | 1678 x 964 x 59,9 mm | ||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | mm | 895 x 378 mm | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1035 x 207 mm mm | 1600 x 1070 x 207 mm mm | 1820 x 1205 x 228 mm | ||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 25,8 / 33,3 kg | 24,1 / 31,8 kg kg | 34,6 / 44,5 kg | ||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 400 x 400 (LSW440B) | ||
| ERP info | |||||
| Energetická trieda | A+ | A | G (v rozsahu A až G) | ||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 164 kWh | 205 kWh | 201 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 118 kWh | 148 kWh | 138 kWh | ||
| Základné údaje | |||||
| Farba | Prime Silver (strieborná) | ||||
| Modelový rad | 2025 | ||||
| Typ chladničky | kombinovaná s mrazničkou dole | ||||
| Výška | 186 cm | ||||
| Objem | |||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 344 l (234 / 110) | ||||
| Technické špecifikácie | |||||
| Akumulačná doba | 9 hod | ||||
| Displej | vnútorný LED | ||||
| Energetická trieda | E | ||||
| Hlučnosť | 35 dB | ||||
| Klimatická trieda | T | ||||
| Mraziaci výkon | 8 kg/deň | ||||
| Spotreba energie | 253 kWh/rok (0,69 kWh/deň) | ||||
| Vlastnosti | |||||
| Oddělená regulace teploty (chladnička / mrazák) | |||||
| LG Smart Invertorový kompresor | (záruka 10 let) | ||||
| Alarm otvorených dverí | |||||
| DoorCooling™ | |||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||
| Expresné chladenie | |||||
| Expresné mrazenie | |||||
| Fresh Zone | |||||
| LG Total No Frost | |||||
| Možnosť otočenia dverí | (na objednanie za 34 € s DPH) | ||||
| Multi-Air Flow™ | |||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||
| Smart Diagnosis™ | |||||
| Typ madla | vrecko | ||||
| Zero Clearance | |||||
| Vybavenie chladničky | |||||
| Držiak na vajíčka | |||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | ||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Zone) | ||||
| Držiak na víno | |||||
| Vybavenie mrazničky | |||||
| Zásuvky / police | |||||
| Hmotnosť | |||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 72 / 78 kg | ||||
| Rozmery | |||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 1860 x 682 | ||||
| Základné údaje | |||||
| Farba | Černá | ||||
| Modelový rad | |||||
| Multiroom riešenie | |||||
| Osvetlené reproduktory | |||||
| Subwoofer (typ) | |||||
| Hudobný výkon | |||||
| Celkový hudobný výkon | 220 | ||||
| Subwoofer (výkon) | |||||
| Systém reproduktorov | 2.0 | ||||
| Špecifikácie | |||||
| Aplikácia diaľkového ovládača | |||||
| Bluetooth | |||||
| Diaľkový ovládač | |||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||
| Dobíjanie telefónu (Android / iOS) | |||||
| Dualplay | |||||
| Externé prehrávanie HDD | |||||
| Integrovaná batéria | |||||
| Multipoint | |||||
| Nahrávanie z USB1 na USB2 | |||||
| NFC | |||||
| Pamäť | |||||
| Prehráva CD | |||||
| Prehráva DVD | |||||
| Priame nahrávanie na USB | |||||
| Rádio | |||||
| Režim PRIVATE SOUND | |||||
| TV sound sync. | |||||
| WiFi | |||||
| Vstupy a výstupy | |||||
| Aux In L/R | 1 | ||||
| FM anténny vstup | |||||
| MicroUSB | |||||
| Portable In (vstup) | |||||
| Slúchadlový audio výstup | |||||
| USB | 1 + mikrofonní vstup | ||||
| Rozmery a hmotnosť (Š x V x H) [mm] | |||||
| Hlavná jednotka | 615 x 272 x 318 | ||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) [kg] | 16,8 | ||||
| Krabica (Hlavná jednotka) | 698 x 373 x 407 | ||||
| Krabica (Reproduktory) | |||||
| Reproduktor | mm | ||||
| Subwoofer | mm | ||||
| Spotreba energie | |||||
| Spotřeba energie (AV/Při vypnutí) [W] | - / 0,5 W |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.