LG LSW420BX - rozbalenopredaj ukončený
|
55" LG 55UM7450PLApredaj ukončený
|
65" LG 65SM9800PLApredaj ukončený
|
65" LG 65UM7000do 14 dní
|
75" LG 75NANO913NApredaj ukončený
|
LG PA11WS - chybná kartapripravujeme
|
50" LG 50UP81003LApredaj ukončený
|
55" LG 55UP81003LRpredaj ukončený
|
65" LG 65UP78003LBpredaj ukončený
|
50" LG 50UP78003LBpredaj ukončený
|
55" LG 55UP77003LBpredaj ukončený
|
|
Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
Cena |
45 € s DPH
|
579 € s DPH
|
2 499 € s DPH
|
539 € s DPH
|
1 599 € s DPH
|
659 € s DPH
|
549 € s DPH
|
679 € s DPH
|
829 € s DPH
|
629 € s DPH
|
499 € s DPH
|
Základné údaje | |||||||||||
Rozlíšenie 8K | |||||||||||
Farba | Černá (Ceramic Black) | Strieborná (Dark Steel Silver) | Černá (Ceramic Black) | čierna | čierna | čierna | |||||
Modelový rad | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | |
Procesor | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Čtyřjádrový procesor | Inteligentní procesor α7 Gen3 | Čtyřjádrový procesor | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | |
Typ displeje | 4K IPS LCD | 4K NanoCell IPS LCD | 4K IPS LCD | Real 4K NanoCell | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | 4K UHD | |
Typ podsvietenia | Direct LED | Slim Direct LED | Direct LED | Slim Direct LED | Direct LED | Direct | Direct | Direct LED | Direct LED | Direct LED | |
Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 164 cm | 164 cm | 190 cm | 126 cm | 139 cm | 164 cm | 126 cm | 139 cm | ||
Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 65 " | 65 " | 75 " | 50 " | 55 " | 65 " | 50 " | 55 " | ||
Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |
Full HD (1080p) | |||||||||||
Ultra HD (2160p) | |||||||||||
Druhy príjmu signálu | |||||||||||
Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||
Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||
Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||
Základné údaje | |||||||||||
Výkon min. / men. / max. | 600 / 2500 / 2600 W | ||||||||||
Príkon menovitý / max. | 805 / 910 W | ||||||||||
Pomer energetickej účinnosti (EER) | 3,1 | ||||||||||
Energetická trieda | A+ | ||||||||||
Akustický tlak tichý / nízky / stredný / vysoký / max. | 42 / 44 / 47 / 50 / 53 | ||||||||||
Akustický výkon | 65 dB (A) | ||||||||||
Prietok vzduchu tichý / nízky / stredný / vysoký | 3,8 / 4,2 / 5,0 / 6,6 | ||||||||||
Prietok vzduchu max. (výkon) | 7 | ||||||||||
Odvlhčenie | 1,2 | ||||||||||
Napájanie Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||||||||||
Typ chladiva | R290 (220 g) | ||||||||||
t-CO2 ekv. chladiva | 0,001 | ||||||||||
GWP chladiva | 3 | ||||||||||
Typ kompresora | Invertorový dvojitý rotační | ||||||||||
Obraz | |||||||||||
Dolby Vision | |||||||||||
HDR 10 | |||||||||||
HLG | |||||||||||
Pixelové stmievanie | |||||||||||
HFR | |||||||||||
8K upscaler | |||||||||||
FILMMAKER MODE™ | |||||||||||
Magic Zoom | |||||||||||
AI kontrola jasu | |||||||||||
HGiG | |||||||||||
Rozlíšenie Full HD | |||||||||||
AI obraz | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO | ||||||
Technológia | |||||||||||
Integrovaná Wi-Fi (LG ThinQ) | |||||||||||
Ovládanie hlasom | |||||||||||
Prevádzkový režim | chlazení / odvlhčování / ventilace | ||||||||||
Systém automatického odparovania | |||||||||||
Diaľkový ovládač | (LCD) | ||||||||||
Obraz | |||||||||||
Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||
Technológia | |||||||||||
Smer prúdenia vzduchu | 2 cestný swing | ||||||||||
Auto Reštart | |||||||||||
Automatické čistenie | |||||||||||
Detský zámok | |||||||||||
Indikátor plnej nádrže na vodu | |||||||||||
Časovač | 24 h, vyp./zap. | ||||||||||
Vzduchový filter | (2x), omyvatelný | ||||||||||
Svetlo zapnuté / vypnuté | stmívání (100/50/0) | ||||||||||
Obraz | |||||||||||
Lokálne stmievanie | (FALD) | ||||||||||
4K dekodér | |||||||||||
4K upscaler | |||||||||||
5K dekodér | |||||||||||
5K upscaler | |||||||||||
HDR | |||||||||||
Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM200 (100 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |
Wide Color Gamut | ANO | NanoCell Color Pro | ANO | Nano Color | NE | NIE | NIE | NIE | NIE | NIE | |
VP9 | |||||||||||
2K upscaler | |||||||||||
Zvuk | |||||||||||
Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||
Dolby Atmos ® | |||||||||||
DTS Dekodér | |||||||||||
Hudobný výkon | 20 W 2.0 | 2.2 | 20 W 2.0 | 40 W 2.2 k | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | |
Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||
SubWoofer | |||||||||||
Bluetooth Surround Ready | |||||||||||
Dolby Digital Plus | |||||||||||
Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | ||||||||||
OLED Surround | |||||||||||
SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||
Ultra Surround | |||||||||||
Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||
Parametre | |||||||||||
Rozmery (Š x V x H) | 493 x 773 x 460 mm | ||||||||||
Priemer hadice | 150 | ||||||||||
Dĺžka hadice | 1 500 | ||||||||||
Hmotnosť (čistá) | 30 | ||||||||||
Farba | bílá | ||||||||||
Príslušenstvo | těsnící deska do posuvného okna | ||||||||||
Smart TV | |||||||||||
Internetový prehliadač | |||||||||||
Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||
LG Home Dashboard | |||||||||||
ThinQ AI | (připraveno) | ||||||||||
Smart Share | |||||||||||
Amazon Alexa | (připraveno) | ||||||||||
Apple AirPlay 2 | |||||||||||
Apple HomeKit | |||||||||||
Bluetooth | v5.0 | v5.0 | V5.0 | V5.0 | (V5.0) | ||||||
Google Asistent | (připraveno) | ||||||||||
Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||
Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||
Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||
Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||
Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||
Sieť | |||||||||||
DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||
Miracast | |||||||||||
Wi-Fi | |||||||||||
Konektory | |||||||||||
HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ANO / ANO | NE / ANO | ANO / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | |
USB | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
HDMI 2.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Line out | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Kompozitný vstup | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Komponentný vstup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
HDMI 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HDMI 2.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
Slúchadlový výstup | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
TV Príslušenstvo | |||||||||||
Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (součást balení) | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (nelze připojit) | (MR20GA) | (připraveno pro MR20GA) | (MR21) | (MR21) | (MR21) | (MR21) | (MR21) | |
Štandartný ovládač | (součást balení) | ||||||||||
Rozmery a hmotnosť | |||||||||||
Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1244 x 791 x 260 mm mm | 1452 x 906 x 315 mm mm | 1468 x 913 x 255 mm mm | 1677 x 1043 x 384 mm mm | mm mm | 1121 x 703 x 249 mm | 1235 x 787 x 260 mm | 1454 x 909 x 340 mm | 1121 x 703 x 249 mm | 1235 x 776 x 231 mm | |
Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1244 x 726 x 87,1 mm mm | 1452 x 833 x 62,5 mm mm | 1468 x 854 x 89,9 mm mm | 1677 x 966 x 72,9 mm mm | mm mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | 1454 x 838 x 57,7 mm | 1121 x 651 x 57,1 mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | |
Rozmery - TV stojan (Š x H) | 895 x 384 mm mm | mm mm | 739 x 249 mm | 819 x 260 mm | 784 x 340 mm | 739 x 249 mm | 991 x 231 mm | ||||
Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 207 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1823 x 1166 x 231 mm mm | mm mm | 1215 x 810 x 162 mm | 1360 x 810 x 207 mm | 1600 x 970 x 228 mm | 1215 x 810 x 162 mm | 1360 x 810 x 162 mm | |
Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||
Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||
Hmotnosť (čistá / balenie) | 15,6 / 20,7 kg kg | 28,8 / 35,1 kg kg | 21,2 / 28,6 kg kg | 37,9 / 48,4 kg kg | kg kg | 13,2 / 16 kg | 15,4 / 20,3 kg | 22,9 / 30,6 kg | 14,9 / 16 kg | 14,2 / 19 kg | |
Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||
Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 600 x 400 (LSW640B) | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 (OLW480) | ||
ERP info | |||||||||||
Energetická trieda | A | A | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G | G | G (v rozsahu A až G) | ||
Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||
Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 158 kWh | 204 kWh | 197 kWh | 192 kWh | 102 kWh | 129 kWh | 137 kWh | 88 kWh | 109 kWh | ||
Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 114 kWh | 147 kWh | 142 kWh | 165 kWh | 79 kWh | 99 kWh | 105 kWh | 68 kWh | 85 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.