LG SH5predaj ukončený
|
LG VS8405SCW zlatýdo 14 dní
|
LG FW62J6WY1do 14 dní
|
LG GSB760SWXVpredaj ukončený
|
24" LG 24BK550Y-Bskladom
|
LG F74U2QCN2 + 10 let záruka na motorpredaj ukončený
|
LG Hom-bot VR65710LVMPpredaj ukončený
|
LG SJ2 - rozbalenodo 14 dní
|
50" LG 50UM7450PLAdo 14 dní
|
55" LG 55NANO813NApredaj ukončený
|
LG F2WN5S6S1predaj ukončený
|
24" LG 24QP550-Bpredaj ukončený
|
55" LG 55NANO816NApredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
195 € s DPH
|
292 € s DPH
|
349 € s DPH
|
856 € s DPH
|
219 € s DPH
|
389 € s DPH
|
662 € s DPH
|
81 € s DPH
|
399 € s DPH
|
539 € s DPH
|
399 € s DPH
|
249 € s DPH
|
579 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | / NE | ||||||||||||
| Farba | Strieborná | Černá | |||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2017 | |||||||||||
| Celkový hudobný výkon | 320 | 160 | |||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 200 W | 100 W | |||||||||||
| Systém reproduktorov | 2.1 | 2.1 | |||||||||||
| SIMPLINK | |||||||||||||
| Spätná zvuková väzba ARC | |||||||||||||
| AV formáty | |||||||||||||
| DTS | |||||||||||||
| AIFF | |||||||||||||
| ALAC | |||||||||||||
| Dolby Digital | |||||||||||||
| AAC | |||||||||||||
| Hudobný výkon | |||||||||||||
| FLAC | |||||||||||||
| OGG | |||||||||||||
| WAV | |||||||||||||
| MP3 | |||||||||||||
| WMA | |||||||||||||
| Prepojiteľnosť | |||||||||||||
| Portable In | |||||||||||||
| Optický vstup/výstup | / NIE | / NE | |||||||||||
| HDMI vstup / výstup | / ÁNO | ||||||||||||
| USB | |||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||
| LAN | |||||||||||||
| Wi-fi | |||||||||||||
| FM rádio | |||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||
| Farba | Čierna (Ceramic Black) | ||||||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | 2020 | ||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | ||||||||||
| Typ displeje | 4K VA LCD | Real 4K NanoCell | Real 4K NanoCell | ||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | Edge LED | ||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 125 cm | 139 cm | 139 cm | ||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | 55 " | 55 " | ||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||
| HFR | |||||||||||||
| HLG | |||||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||
| HDR | |||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||
| Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | Nano Color | ||||||||||
| VP9 | |||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||
| Hudobný výkon | 2.0 | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | ||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | V5.0 | ||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | NE / ANO | ||||||||||
| USB | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||||||||||
| Line out | 0 | ||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (MR20GA) | (MR20GA) | ||||||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1130 x 728 x 260 mm mm | 1232 x 776 x 231 mm mm | 1232 x 776 x 231 mm mm | ||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1130 x 663 x 86,3 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | ||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 263 mm mm | 841 x 263 mm mm | |||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 850 x 175 mm mm | 1360 x 810 x 175 mm mm | 1360 x 810 x 175 mm mm | ||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 12,5 / 15,5 kg kg | 17,6 / 22,9 kg kg | 17,6 / 22,9 kg kg | ||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480B) | ||||||||||
| ERP info | |||||||||||||
| Energetická trieda | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 121 kWh | 124 kWh | 124 kWh | ||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 87 kWh | 98 kWh | 98 kWh | ||||||||||
| Specifikácie | |||||||||||||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | ||||||||||||
| Doba nabíjanie | 180 | ||||||||||||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | ||||||||||||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | ||||||||||||
| Počet módov vysávania | 7 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | ||||||||||||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | ||||||||||||
| Spotreba energie | 15 | ||||||||||||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | ||||||||||||
| Upratovanie plochy 25 m2 | |||||||||||||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | ||||||||||||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | NE | ||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | |||||||||||||
| Diaľkové ovládanie | |||||||||||||
| Displej | LED | ||||||||||||
| Filter | HEPA 11 | ||||||||||||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / mluví česky | ||||||||||||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / OFS | ||||||||||||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | ||||||||||||
| Mop na podlahu | NE | ||||||||||||
| Odložený štart | |||||||||||||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | |||||||||||||
| Pokračovanie v upratovaní | |||||||||||||
| Šírka čistenej oblasti | 0 mm | ||||||||||||
| Ďalší vlastnosti | |||||||||||||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | |||||||||||||
| Čistenie - rohy miestností | |||||||||||||
| Funkcia Power Saving | |||||||||||||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | ||||||||||||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | ||||||||||||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | |||||||||||||
| Senzor - detekcia prahov | |||||||||||||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | |||||||||||||
| Parametre | |||||||||||||
| Farba | Stříbrná (silver) | ||||||||||||
| Hmotnosť | 3 | ||||||||||||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | ||||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||||
| Cyklónový systém | |||||||||||||
| Doba nabíjania | 4,5 | ||||||||||||
| Hlučnosť | 70 | ||||||||||||
| Napätie batérie | 18 | ||||||||||||
| Objem nádoby na prach | 0,4 | ||||||||||||
| Osvetlenie | LED | ||||||||||||
| Ovládanie | na rukojeti | ||||||||||||
| Typ batérie | Lithium-ion, Dual Power pack ( 2 baterie ) | ||||||||||||
| Typ zdroja | Akumulátorový | ||||||||||||
| Účinnosť vysávania - koberce | 60 | ||||||||||||
| Účinnosť vysávania - podlahy | 90 | ||||||||||||
| Výdrž batérie vysoky / nízky výkon | 40 min / 60 min (obě baterie) | ||||||||||||
| Výbava | |||||||||||||
| 2v1 (tyčový a ručný vysávač) | |||||||||||||
| Akčný rádius | 180 | ||||||||||||
| Hubica na tvrdú podlahu / parkety | ( Anti-Tangle = rotační, proti zamotání vláken ) | ||||||||||||
| Teleskopická trubica | |||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||
| 2v1 (prachový kartáč + štěrbinový nástavec) | |||||||||||||
| Dĺžka napájacieho kábla | Bez kabelu | ||||||||||||
| Parkovacia poloha | Vzpřímená, samostojící | ||||||||||||
| Štěrbinový nástavec | ( zabudovaný ) | ||||||||||||
| Hubica na čalúnenie | |||||||||||||
| Prachová kefa | |||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||
| Farba | Zlatá | ||||||||||||
| Hmotnosť (s obalom / bez obalu) | 2,8 / 5,3 | ||||||||||||
| Metalíza | |||||||||||||
| Rozmery - produkt (š x h x v) | 270 x 190 x 1105 | ||||||||||||
| Rozměry – s obalom (š x h x v) | 828 x 378 x 127 | ||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||
| Kategória | kancelářský monitor | kancelársky monitor | |||||||||||
| Diagonála v palcoch | 24 " | 24 " | |||||||||||
| Diagonála v cm | 60,4 cm | 60,5 cm | |||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | |||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,2745 x 0,2745 | 0,2058 x 0,2058 | |||||||||||
| Typ panelu | IPS | IPS | |||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000: 1 (DFC): 5000000: 1 | 1000:1 | |||||||||||
| LED podsvietenie | |||||||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | ||||||||||||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG) | 5 ms (GtG at Faster) | |||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | 178 º / 178 º | |||||||||||
| Povrch | Anti-Glare, 3H | antireflexný / matný | |||||||||||
| Zakrivenie | |||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 300 cd/m² | |||||||||||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | 16:9 | |||||||||||
| Farebný gamut | 72% (CIE1976) | sRGB 99% (CIE1931) | |||||||||||
| Jas (min.) | 200 cd/m² | 240 cd/m² | |||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | 16,7 milióna | |||||||||||
| Špeciálne funkcie | |||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||
| HDR Effect | |||||||||||||
| Color Calibrated | |||||||||||||
| Flicker safe | |||||||||||||
| Reader Mode | |||||||||||||
| Color Weakness | |||||||||||||
| Super Resolution+ | |||||||||||||
| AMD FreeSync™ | |||||||||||||
| Black Stabilizer | |||||||||||||
| Dynamic Action Sync | |||||||||||||
| Smart Energy Saving | |||||||||||||
| Ďalšie funkcie | Picture režim, DDC/CI, Inteligentní automatické nastavení,Plug & Play, SIX Axis Control, HDCP, Řízení doby odezvy, Časovač vypnutí | ||||||||||||
| SW aplikace | |||||||||||||
| Dual Controller | |||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | |||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||
| PC Audio In | |||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||
| Reproduktory | |||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | ||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 1,2 W | ||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||
| USB | USB 2.0 | ||||||||||||
| D-Sub | |||||||||||||
| DVI | |||||||||||||
| HDMI | (1.4) | (2) | |||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz | ||||||||||||
| DisplayPort | (1) | ||||||||||||
| DP Version | 1.2 | 1.4 | |||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 @ 75Hz | ||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1) | ||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2) | ||||||||||||
| Audio vstup | |||||||||||||
| Slúchadlový výstup | |||||||||||||
| Napájanie | |||||||||||||
| Typ napájenia | vestavěný adaptér | External Power (Adapter) | |||||||||||
| Napájenie | 100~240V (50/60Hz) | 100-240Vac, 50/60Hz | |||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 23,6 W | 19 W | |||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 28 W | 22 W | |||||||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | 17,1 W | ||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | méně než 0,3 W | |||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 553,8 x 333,1 x 58,4 mm | 540,1 x 321,1 x 41,9 mm | |||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 553,8 x 382,9 x 240 mm | 540,1 x 376 - 506 x 240 mm | |||||||||||
| Stojan | |||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Height / Tilt / Swivel / Pivot | Tilt / Height / Swivel / Pivot | |||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | (100 x 100) | |||||||||||
| Pivot | |||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||||||||||||
| Výšková regulácia | 130 mm | 130 mm | |||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | -5° ~ 35° | ||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, DisplayPort kabel, PC Audio kabel, HDMI kabel, stručná příručka, návod na CD, CD s ovladači | HDMI kábel, kábel DisplayPort, napájací kábel, adaptér, stručná referenčná príručka | |||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||
| Rozmery balenia | 627 x 505 x 178 mm | 614 x 490 x 185 mm | |||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 3,6 kg | 3,4 kg | |||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 5,7 kg | 5,5 kg | |||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s chromovým lemem | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | ||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED dotykový - velký | LED - dotykový | ||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||
| Kapacita | 6,5 kg | 7 kg | 6,5 kg | ||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2019 | ||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||
| Objem bubna | 42 | 59 | 42 | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 | 1200/1100/1000/800/400/0 | ||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | |||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||
| Kapacita - sušenie | |||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| AI DD | |||||||||||||
| Auto Restart | |||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ||||||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||||||
| So sušičkou | |||||||||||||
| Prémiový bubon | |||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ (-10%) | A+++ | A+++ (-20%) | ||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 73 dB | 74 dB | ||||||||||
| Hladina hluku prania | 55 | 52 | 55 | ||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | 1 200 | ||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) kWh | 104 kWh/rok (0,47 kWh) kWh | 122 kWh (0,65 kWh) | ||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrů (43,2 litrů) l | 8500 litrů/rok (38,6 litrů) l | 9240 litrov l (42 litrov) | ||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | A | B | ||||||||||
| 219 minút | |||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | 228 minut | ||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | |||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:23 | ||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 76 kWh | ||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||
| Programy | |||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||||
| Načítať program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultne Pranie vo studenej vode) | |||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||||||
| Škvrny | |||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | |||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||||||
| Iba sušenie | |||||||||||||
| Pranie + sušenie | |||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||||||
| Pranie za studena | |||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||||
| Rovno na seba | |||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||||
| Časované sušenie | |||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ + Smart Diagnosis | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | NE | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodín) | ||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||||||
| Pridať bielizeň | |||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||||||
| Namáčanie | |||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||||||||
| Parná aviváž | |||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||
| Parné pranie | |||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||||||
| Plákanie + | |||||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||
| Časy sušenia | minút | ||||||||||||
| EcoHybrid | |||||||||||||
| EKO sušenie | |||||||||||||
| Nízka teplota | |||||||||||||
| Normálny Eko | |||||||||||||
| Normální sušení | |||||||||||||
| Počet programov | |||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||||||||
| Tiché pranie | |||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||
| Hĺbka | 450 mm | 560 mm | 455 mm | ||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||
| Čistá / balenie | 60 / 64 kg kg | 62 / 66 kg | 63 / 65 kg | ||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||
| Farba | Biela (Super White) | ||||||||||||
| Typ chladničky | Americká chladnička | ||||||||||||
| Výška | 179 cm | ||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | ||||||||||||
| Objem | |||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (406 / 220) | ||||||||||||
| Hrubý objem | 687 l | ||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||
| Akumulačná doba | 10 hod | ||||||||||||
| Displej | Vonkajší LED | ||||||||||||
| Energetická trieda | A+ | ||||||||||||
| Hlučnosť | 39 dB | ||||||||||||
| Klimatická trieda | T | ||||||||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | ||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 6 | ||||||||||||
| Spotreba energie | (1,2 kWh/deň) | ||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||
| Detský zámok | |||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | |||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||
| Skryté pánty | |||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||||||
| Typ madla | Horizontálne vrecko | ||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||||||
| Držiak na vajíčka | |||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 4 | ||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||
| Zásuvka - spodná | |||||||||||||
| Zásuvka - horná | |||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 (1xMoist Balance Crisper) | ||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||||||
| Police - drôtená | |||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | (2) | ||||||||||||
| Veľká zásuvka | (2) | ||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 113 / 124 kg | ||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 912 x 1790 x 738 mm | ||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||
| Diaľkový ovládač | |||||||||||||
| Priame nahrávanie z USB | |||||||||||||
| Vybavenie | |||||||||||||
| Aplikácia diaľkového ovládača | |||||||||||||
| Externé prehrávanie HDD | |||||||||||||
| Priame nahrávanie na USB | |||||||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||||||
| Rozmery (š x v x h) | |||||||||||||
| Hlavná jednotka | 945 x 53 x 85 | 660 x 56 x 99 | |||||||||||
| Subwoofer | 171 x 320 x 252 mm | 186 x 303 x 205 mm | |||||||||||
| Krabica | 1005 x 373 x 223 | 923 x 368 x 225 | |||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 6,8 / 9,6 | 4,46 / 6 | |||||||||||
| Spotreba energie | |||||||||||||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 22 / 0,5 | 35 / 0,5 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.