LG SH5predaj ukončený
|
LG VS8405SCW zlatýdo 14 dní
|
LG FW62J6WY1do 14 dní
|
LG F74U2QCN2 + 10 let záruka na motorpredaj ukončený
|
LG Hom-bot VR65710LVMPpredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFE - bazarpredaj ukončený
|
50" LG 50UM7450PLAdo 14 dní
|
55" LG 55NANO813NApredaj ukončený
|
LG F2WN5S6S1predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
195 € s DPH
|
292 € s DPH
|
349 € s DPH
|
389 € s DPH
|
662 € s DPH
|
739 € s DPH
|
399 € s DPH
|
539 € s DPH
|
399 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | |||||||||
| Farba | Strieborná | ||||||||
| Modelový rad | 2016 | ||||||||
| Celkový hudobný výkon | 320 | ||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 200 W | ||||||||
| Systém reproduktorov | 2.1 | ||||||||
| SIMPLINK | |||||||||
| Spätná zvuková väzba ARC | |||||||||
| AV formáty | |||||||||
| DTS | |||||||||
| Dolby Digital | |||||||||
| Hudobný výkon | |||||||||
| FLAC | |||||||||
| OGG | |||||||||
| WAV | |||||||||
| MP3 | |||||||||
| WMA | |||||||||
| Prepojiteľnosť | |||||||||
| Portable In | |||||||||
| Optický vstup/výstup | / NIE | ||||||||
| HDMI vstup / výstup | / ÁNO | ||||||||
| USB | |||||||||
| Bluetooth | |||||||||
| Wi-fi | |||||||||
| FM rádio | |||||||||
| Základné údaje | |||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||
| Farba | Čierna (Ceramic Black) | ||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | |||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | |||||||
| Typ displeje | 4K VA LCD | Real 4K NanoCell | |||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | |||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 125 cm | 139 cm | |||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | 55 " | |||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||
| Obraz | |||||||||
| Dolby Vision | |||||||||
| HDR 10 | |||||||||
| HFR | |||||||||
| HLG | |||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||
| 8K upscaler | |||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||
| Magic Zoom | |||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||
| 4K dekodér | |||||||||
| 4K upscaler | |||||||||
| 5K dekodér | |||||||||
| 5K upscaler | |||||||||
| HDR | |||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||||||
| Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | |||||||
| VP9 | |||||||||
| 2K upscaler | |||||||||
| Zvuk | |||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||
| Hudobný výkon | 2.0 | 20 W 2.0 k | |||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||
| OLED Surround | |||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||
| SubWoofer | |||||||||
| Ultra Surround | |||||||||
| Smart TV | |||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||
| ThinQ AI | |||||||||
| Smart Share | |||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | |||||||
| Google Asistent | |||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||
| Sieť | |||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||
| Miracast | |||||||||
| Wi-Fi | |||||||||
| Konektory | |||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | |||||||
| USB | 2 | 2 | |||||||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||||||
| Line out | 0 | ||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | |||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | |||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | |||||||
| Scart | 0 | 0 | |||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | |||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | |||||||
| CI Slot | 1 | 1 | |||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | |||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | |||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (MR20GA) | |||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1130 x 728 x 260 mm mm | 1232 x 776 x 231 mm mm | |||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1130 x 663 x 86,3 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | |||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 263 mm mm | ||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 850 x 175 mm mm | 1360 x 810 x 175 mm mm | |||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 12,5 / 15,5 kg kg | 17,6 / 22,9 kg kg | |||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 (OLW480B) | |||||||
| ERP info | |||||||||
| Energetická trieda | A | G (v rozsahu A až G) | |||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | |||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 121 kWh | 124 kWh | |||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 87 kWh | 98 kWh | |||||||
| Specifikácie | |||||||||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | ||||||||
| Doba nabíjanie | 180 | ||||||||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | ||||||||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | ||||||||
| Počet módov vysávania | 7 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | ||||||||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | ||||||||
| Spotreba energie | 15 | ||||||||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | ||||||||
| Upratovanie plochy 25 m2 | |||||||||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | ||||||||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | NE | ||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | |||||||||
| Diaľkové ovládanie | |||||||||
| Displej | LED | ||||||||
| Filter | HEPA 11 | ||||||||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / mluví česky | ||||||||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / OFS | ||||||||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | ||||||||
| Mop na podlahu | NE | ||||||||
| Odložený štart | |||||||||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | |||||||||
| Pokračovanie v upratovaní | |||||||||
| Šírka čistenej oblasti | 0 mm | ||||||||
| Ďalší vlastnosti | |||||||||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | |||||||||
| Čistenie - rohy miestností | |||||||||
| Funkcia Power Saving | |||||||||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | ||||||||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | ||||||||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | |||||||||
| Senzor - detekcia prahov | |||||||||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | |||||||||
| Parametre | |||||||||
| Farba | Stříbrná (silver) | ||||||||
| Hmotnosť | 3 | ||||||||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | ||||||||
| Špecifikácie | |||||||||
| Cyklónový systém | |||||||||
| Doba nabíjania | 4,5 | ||||||||
| Hlučnosť | 70 | ||||||||
| Napätie batérie | 18 | ||||||||
| Objem nádoby na prach | 0,4 | ||||||||
| Osvetlenie | LED | ||||||||
| Ovládanie | na rukojeti | ||||||||
| Typ batérie | Lithium-ion, Dual Power pack ( 2 baterie ) | ||||||||
| Typ zdroja | Akumulátorový | ||||||||
| Účinnosť vysávania - koberce | 60 | ||||||||
| Účinnosť vysávania - podlahy | 90 | ||||||||
| Výdrž batérie vysoky / nízky výkon | 40 min / 60 min (obě baterie) | ||||||||
| Výbava | |||||||||
| 2v1 (tyčový a ručný vysávač) | |||||||||
| Akčný rádius | 180 | ||||||||
| Hubica na tvrdú podlahu / parkety | ( Anti-Tangle = rotační, proti zamotání vláken ) | ||||||||
| Teleskopická trubica | |||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||
| 2v1 (prachový kartáč + štěrbinový nástavec) | |||||||||
| Dĺžka napájacieho kábla | Bez kabelu | ||||||||
| Parkovacia poloha | Vzpřímená, samostojící | ||||||||
| Štěrbinový nástavec | ( zabudovaný ) | ||||||||
| Hubica na čalúnenie | |||||||||
| Prachová kefa | |||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||
| Farba | Zlatá | ||||||||
| Hmotnosť (s obalom / bez obalu) | 2,8 / 5,3 | ||||||||
| Metalíza | |||||||||
| Rozmery - produkt (š x h x v) | 270 x 190 x 1105 | ||||||||
| Rozměry – s obalom (š x h x v) | 828 x 378 x 127 | ||||||||
| Základné údaje | |||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||
| Aqua Lock | |||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s chromovým lemem | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | ||||||
| Direct Drive motor | |||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED dotykový - velký | LED - dotykový | ||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||
| Kapacita | 6,5 kg | 7 kg | 6,5 kg | ||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2019 | ||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||
| NFC Tag On | |||||||||
| Objem bubna | 42 | 59 | 42 | ||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 | 1200/1100/1000/800/400/0 | ||||||
| VDE certifikát | |||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | |||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||
| Kapacita - sušenie | |||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||
| TurboWash | |||||||||
| AI DD | |||||||||
| Auto Restart | |||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||
| So sušičkou | |||||||||
| Prémiový bubon | |||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||
| Energetická trieda | A+++ (-10%) | A+++ | A+++ (-20%) | ||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 73 dB | 74 dB | ||||||
| Hladina hluku prania | 55 | 52 | 55 | ||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | 1 200 | ||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) kWh | 104 kWh/rok (0,47 kWh) kWh | 122 kWh (0,65 kWh) | ||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrů (43,2 litrů) l | 8500 litrů/rok (38,6 litrů) l | 9240 litrov l (42 litrov) | ||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | A | B | ||||||
| 219 minút | |||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | 228 minut | ||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | |||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:23 | ||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 76 kWh | ||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||
| Programy | |||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||
| Bavlna | |||||||||
| Hygiena | |||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||
| Načítať program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultne Pranie vo studenej vode) | |||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | ||||||
| Prikrývky | |||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||
| Škvrny | |||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||
| Syntetika | |||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||
| Bavlna+ | |||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | |||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||
| Iba sušenie | |||||||||
| Pranie + sušenie | |||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||
| Pranie za studena | |||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||
| Rovno na seba | |||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||
| Vlna | |||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||
| Časované sušenie | |||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||
| Suché do skrine | |||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ + Smart Diagnosis | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | NE | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||||
| Pridané možnosti | |||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hodín) | ||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||
| Úspora času | |||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||
| Pridať bielizeň | |||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||
| Namáčanie | |||||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||||
| Parná aviváž | |||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||
| TurboWash | |||||||||
| Parné pranie | |||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||
| Plákanie + | |||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||
| Časované sušení | |||||||||
| Časy sušenia | minút | ||||||||
| EcoHybrid | |||||||||
| EKO sušenie | |||||||||
| Nízka teplota | |||||||||
| Normálny Eko | |||||||||
| Normální sušení | |||||||||
| Počet programov | |||||||||
| Suché do skrine | |||||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||||
| Tiché pranie | |||||||||
| Rozmery | |||||||||
| Hĺbka | 450 mm | 560 mm | 455 mm | ||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||
| Hmotnosť | |||||||||
| Čistá / balenie | 60 / 64 kg kg | 62 / 66 kg | 63 / 65 kg | ||||||
| Základné údaje | |||||||||
| Farba | Bílá | ||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||
| Výška | 201 cm | ||||||||
| Modelový rad | 2016 | ||||||||
| Objem | |||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | ||||||||
| Hrubý objem | 375 l | ||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | ||||||||
| Displej | Vnitřní LED | ||||||||
| Energetická trieda | A+++ | ||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | ||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | ||||||||
| Mraziaci výkon | 10 kg/den | ||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | ||||||||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | ||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty na pravé staně - změnu lze objednat při výběru dopravy) | ||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||
| Power Off | |||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||
| Typ madla | Krátka barová madla | ||||||||
| Deodorizer | |||||||||
| Detský zámok | |||||||||
| Door in door | |||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
| Skryté pánty | |||||||||
| V Fresh | |||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | ||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | ||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||
| Nápojový automat | |||||||||
| Zásobník vody | |||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||||
| Držiak na víno | |||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||
| Police - drôtená | 2 | ||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||
| Hmotnosť | |||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 78 / 85 kg | ||||||||
| Rozmery | |||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 686 mm | ||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||
| Minibar | |||||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||
| Vlastnosti | |||||||||
| Diaľkový ovládač | |||||||||
| Priame nahrávanie z USB | |||||||||
| Vybavenie | |||||||||
| Aplikácia diaľkového ovládača | |||||||||
| Externé prehrávanie HDD | |||||||||
| Priame nahrávanie na USB | |||||||||
| Dálkový ovladač | |||||||||
| Rozmery (š x v x h) | |||||||||
| Hlavná jednotka | 945 x 53 x 85 | ||||||||
| Subwoofer | 171 x 320 x 252 mm | ||||||||
| Krabica | 1005 x 373 x 223 | ||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 6,8 / 9,6 | ||||||||
| Spotreba energie | |||||||||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 22 / 0,5 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.