LG SH5predaj ukončený
|
LG VS8405SCW zlatýdo 14 dní
|
LG FW62J6WY1do 14 dní
|
LG V30 (H930) Moroccan Bluedočasne nedostupné
|
LG F74U2QCN2 + 10 let záruka na motorpredaj ukončený
|
LG GSX961NEAZpredaj ukončený
|
LG Hom-bot VR65710LVMPpredaj ukončený
|
LG Q7 (Q610EM) Bluedo 14 dní
|
50" LG 50UM7450PLAdo 14 dní
|
LG F4DN508N0predaj ukončený
|
55" LG 55NANO813NApredaj ukončený
|
LG F2WN5S6S1predaj ukončený
|
LG F4WV910P2Epredaj ukončený
|
55" LG 55UP80009LApredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
195 € s DPH
|
0 € s DPH
|
292 € s DPH
|
349 € s DPH
|
973 € s DPH
|
389 € s DPH
|
2 329 € s DPH
|
662 € s DPH
|
192 € s DPH
|
399 € s DPH
|
539 € s DPH
|
539 € s DPH
|
399 € s DPH
|
859 € s DPH
|
579 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital / DTS | |||||||||||||||
| Farba | Strieborná | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | ||||||||||||||
| Celkový hudobný výkon | 320 | ||||||||||||||
| Hudební výkon - subwoofer | 200 W | ||||||||||||||
| Systém reproduktorov | 2.1 | ||||||||||||||
| SIMPLINK | |||||||||||||||
| Spätná zvuková väzba ARC | |||||||||||||||
| AV formáty | |||||||||||||||
| DTS | |||||||||||||||
| Dolby Digital | |||||||||||||||
| Hudobný výkon | |||||||||||||||
| FLAC | |||||||||||||||
| OGG | |||||||||||||||
| WAV | |||||||||||||||
| MP3 | |||||||||||||||
| WMA | |||||||||||||||
| Prepojiteľnosť | |||||||||||||||
| Portable In | |||||||||||||||
| Optický vstup/výstup | / NIE | ||||||||||||||
| HDMI vstup / výstup | / ÁNO | ||||||||||||||
| USB | |||||||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||||||
| Wi-fi | |||||||||||||||
| FM rádio | |||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||||
| Farba | Čierna (Ceramic Black) | čierna | |||||||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Štvorjadrový procesor | ||||||||||||
| Typ displeje | 4K VA LCD | Real 4K NanoCell | 4K UHD | ||||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | Direct LED | ||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 125 cm | 139 cm | 139 cm | ||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 50 " | 55 " | 55 " | ||||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | ||||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | ||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | ||||||||||||
| Wide Color Gamut | ANO | Nano Color | NIE | ||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||
| Hudobný výkon | 2.0 | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | ||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||
| Bluetooth | v5.0 | V5.0 | |||||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ||||||||||||
| USB | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | ||||||||||||||
| Line out | 0 | ||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | 0 | |||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (MR20GA) | (MR21) | ||||||||||||
| Štandartný ovládač | |||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1130 x 728 x 260 mm mm | 1232 x 776 x 231 mm mm | 1235 x 772 x 232 mm | ||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1130 x 663 x 86,3 mm mm | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | ||||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 841 x 263 mm mm | 951 x 232 mm | |||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1215 x 850 x 175 mm mm | 1360 x 810 x 175 mm mm | 1360 x 810 x 162 mm | ||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 12,5 / 15,5 kg kg | 17,6 / 22,9 kg kg | 14,2 / 19 kg | ||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||||||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240) | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480) | ||||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||
| Energetická trieda | A | G (v rozsahu A až G) | G | ||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 121 kWh | 124 kWh | 129 kWh | ||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 87 kWh | 98 kWh | 99 kWh | ||||||||||||
| Specifikácie | |||||||||||||||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | ||||||||||||||
| Doba nabíjanie | 180 | ||||||||||||||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | ||||||||||||||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | ||||||||||||||
| Počet módov vysávania | 7 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | ||||||||||||||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | ||||||||||||||
| Spotreba energie | 15 | ||||||||||||||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | ||||||||||||||
| Upratovanie plochy 25 m2 | |||||||||||||||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | ||||||||||||||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | NE | ||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | |||||||||||||||
| Diaľkové ovládanie | |||||||||||||||
| Displej | LED | ||||||||||||||
| Filter | HEPA 11 | ||||||||||||||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / mluví česky | ||||||||||||||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / OFS | ||||||||||||||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | ||||||||||||||
| Mop na podlahu | NE | ||||||||||||||
| Odložený štart | |||||||||||||||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | |||||||||||||||
| Pokračovanie v upratovaní | |||||||||||||||
| Šírka čistenej oblasti | 0 mm | ||||||||||||||
| Ďalší vlastnosti | |||||||||||||||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | |||||||||||||||
| Čistenie - rohy miestností | |||||||||||||||
| Funkcia Power Saving | |||||||||||||||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | ||||||||||||||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | ||||||||||||||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | |||||||||||||||
| Senzor - detekcia prahov | |||||||||||||||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | |||||||||||||||
| Parametre | |||||||||||||||
| Farba | Stříbrná (silver) | ||||||||||||||
| Hmotnosť | 3 | ||||||||||||||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | ||||||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||||||
| Cyklónový systém | |||||||||||||||
| Doba nabíjania | 4,5 | ||||||||||||||
| Hlučnosť | 70 | ||||||||||||||
| Napätie batérie | 18 | ||||||||||||||
| Objem nádoby na prach | 0,4 | ||||||||||||||
| Osvetlenie | LED | ||||||||||||||
| Ovládanie | na rukojeti | ||||||||||||||
| Typ batérie | Lithium-ion, Dual Power pack ( 2 baterie ) | ||||||||||||||
| Typ zdroja | Akumulátorový | ||||||||||||||
| Účinnosť vysávania - koberce | 60 | ||||||||||||||
| Účinnosť vysávania - podlahy | 90 | ||||||||||||||
| Výdrž batérie vysoky / nízky výkon | 40 min / 60 min (obě baterie) | ||||||||||||||
| Výbava | |||||||||||||||
| 2v1 (tyčový a ručný vysávač) | |||||||||||||||
| Akčný rádius | 180 | ||||||||||||||
| Hubica na tvrdú podlahu / parkety | ( Anti-Tangle = rotační, proti zamotání vláken ) | ||||||||||||||
| Teleskopická trubica | |||||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| 2v1 (prachový kartáč + štěrbinový nástavec) | |||||||||||||||
| Dĺžka napájacieho kábla | Bez kabelu | ||||||||||||||
| Parkovacia poloha | Vzpřímená, samostojící | ||||||||||||||
| Štěrbinový nástavec | ( zabudovaný ) | ||||||||||||||
| Hubica na čalúnenie | |||||||||||||||
| Prachová kefa | |||||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Farba | Zlatá | ||||||||||||||
| Hmotnosť (s obalom / bez obalu) | 2,8 / 5,3 | ||||||||||||||
| Metalíza | |||||||||||||||
| Rozmery - produkt (š x h x v) | 270 x 190 x 1105 | ||||||||||||||
| Rozměry – s obalom (š x h x v) | 828 x 378 x 127 | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | Bílá + černá dvířka s chromovým lemem | Biela + čierna dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla s chrómovým lemom | ||||||||||
| Direct Drive motor | (10 rokov záruka) | ||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED dotykový - velký | LED - dotykový, veľký | LED - dotykový | LED - dotykový | ||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||
| Kapacita | 6,5 kg | 7 kg | 8 kg | 6,5 kg | 10,5 kg | ||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2019 | 2019 | 2021 | ||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/20/30/40/60/95 | Studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||
| Objem bubna | 42 | 59 | 59 | 42 | 68 | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentná diagnostika) | ||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1200/1100/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | 30 | |||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 5 | ||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||||||||
| TurboWash | (aktívne sprchovanie štyrmi tryskami, úspora času, vody a elektriny - pranie za 39 minút) | ||||||||||||||
| AI DD | (inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženie, nová generácia pracích pohybov, optimálna voľba pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie) | ||||||||||||||
| Auto Restart | (reštart programu po výpadku prúdu) | ||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | načítanie programu a inteligentná diagnostika | ANO | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | ||||||||||||
| Steam™ parní péče | (parné pranie - redukcia alergénov, vysoká účinnost prania - program Pre alergikov + možnosť parného prania u ďalších 6 programov) | ||||||||||||||
| So sušičkou | |||||||||||||||
| Prémiový bubon | (nerezové lopatky bubna) | ||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | |||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | |||||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ (-10%) | A+++ | E (pranie + sušenie) / D (pranie) | A+++ (-20%) | A (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 73 dB | 75 dB | 74 dB | 71 dB | ||||||||||
| Hladina hluku prania | 55 | 52 | 52 | 55 | |||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | 1 400 | 1 200 | 1 400 | ||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 146 kWh (0,66 kWh) kWh | 104 kWh/rok (0,47 kWh) kWh | kWh | 122 kWh (0,65 kWh) | kWh | ||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrů (43,2 litrů) l | 8500 litrů/rok (38,6 litrů) l | l | 9240 litrov l (42 litrov) | 53 l | ||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | A | B | B | A | ||||||||||
| 219 minút | |||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | 228 minut | ||||||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 310 / 73 | ||||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 75 / 48 | ||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | 6:45 | ||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | 3:35 | ||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:23 | 4:00 | |||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 76 kWh | 53 kWh (nulová spotreba vo StandBy režime) | |||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||||||||
| Bavlna | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||||||
| Načítať program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultne Plákanie s odstredením) | (defaultne Pranie vo studenej vode) | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | |||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||||||||
| Škvrny | |||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||||||
| Syntetika | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | NIE | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | ||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | (parný program) | ||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||||||||
| Iba sušenie | |||||||||||||||
| Pranie + sušenie | |||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||||||||
| Pranie za studena | |||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||||||
| Rovno na seba | |||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||||||
| Eco 40-60 | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||||||
| TurboWash 39 | (voliteľne parný program) | ||||||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||||||
| Časované sušenie | |||||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ + Smart Diagnosis | NIE | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | ||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | NE | Aplikácia LG ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | |||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hod) | (3 - 19 hodín) | (3 - 19 hod) | ||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||||||||
| Pridať bielizeň | (možnosť pridania bielizne počas prania) | ||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||||||||
| Namáčanie | |||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||||||||||
| Parná aviváž | |||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||||||
| Parné pranie | |||||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||||||||
| Plákanie + | |||||||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||||||
| Nízka teplota | |||||||||||||||
| Normálny Eko | |||||||||||||||
| Počet programov | 4 | ||||||||||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||||
| Časy sušenia | minút | minút | minút | ||||||||||||
| EcoHybrid | |||||||||||||||
| EKO sušenie | |||||||||||||||
| Normální sušení | |||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||
| Tiché pranie | |||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Hĺbka | 450 mm | 560 mm | 565 mm | 455 mm | 565 mm | ||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Čistá / balenie | 60 / 64 kg kg | 62 / 66 kg | 69 / 73 kg | 63 / 65 kg | 70 / 74 kg | ||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | Platinum silver 3. generace | Noble steel (nerez) | |||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | Americká chladnička | |||||||||||||
| Výška | 190 cm | 179 cm | |||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2017 | |||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 93) | 601 l (405 / 196) | |||||||||||||
| Hrubý objem | 348 l | 675 l | |||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 10 hod | |||||||||||||
| Displej | Vnútorné LED | Vnější LED | |||||||||||||
| Energetická trieda | A++ | A++ | |||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 39 dB | |||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | T | |||||||||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | 12 kg/den | |||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 8 | |||||||||||||
| Spotreba energie | 240 kWh/rok | 376 kWh/rok (1,03 kWh/den) | |||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||
| Detský zámok | |||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||||
| Skryté pánty | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | (WiFi) | ||||||||||||||
| Typ madla | Vrecko | Horizontální kapsa | |||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | Chytré funkce a Smart Diagnosis | ||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + držák na víno | ||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 3 | 4 | |||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | |||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | 1 (Moist Balance Crisper ™ - na ovocie a zeleninu) | ||||||||||||||
| Zásuvka - horná | |||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | 2 (1x Fresh Balancer, 1x Moist Balance Crisper) | ||||||||||||||
| Držiak na víno | |||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | ||||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | (4) | ||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | (2) | |||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 80 kg | 132 / 144 kg | |||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 599 x 1900 x 665 mm | 912 x 1790 x 738 mm | |||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | NE ( Interní zásobník na vodu / Interní filtr ) | ||||||||||||||
| Výrobník ľadu | ANO ( Automatický SLIM ve dveřích s drtičem ledu ) | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||
| Farba | Moroccan Blue | Morrocan Blue | |||||||||||||
| Bazar | |||||||||||||||
| Dual SIM | |||||||||||||||
| Hmotnosť | 158 g | 145 g | |||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 Qseries | |||||||||||||
| Operačný systém | Android | Android 8.1 (Oreo) | |||||||||||||
| Rozmery | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm mm | |||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | + funkce Skenování obličeje + funkce Rozeznání hlasu | ||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | |||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | |||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||
| Tvrdené sklo | |||||||||||||||
| Batérie | |||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | QI | ||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | 3000 mAh | |||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | Mediatek MT6750S | |||||||||||||
| Pamäť | 64 GB | 32 GB | |||||||||||||
| Pamäťová karta | až 2 TB | ||||||||||||||
| RAM | 4 GB | 3 GB | |||||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,45GHz | Octa-core (4 x 1,5 GHz Cortex-A53, 4 x 1,0 GHz Cortex-A53) | |||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900MHz | ||||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100MHz | ||||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38 | ||||||||||||||
| Bluetooth | ANO | Bluetooth 4.2 | |||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||
| USB / OTG | |||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | NE | ||||||||||||||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b / g / n, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | ||||||||||||||
| Foto Video | |||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | Selfie fotoaparát 5MP | 8MP 80 °, f / 1.9, Video: 1080p @ 30fps | |||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 16MP + 13MP / Ano | 13MP, f / 2,2 / LED | |||||||||||||
| Natáčanie videa | až 4K | až FullHD (1920x1080) | |||||||||||||
| Multimédiá | |||||||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||||||
