LG TONE ULTRA HBS-820S čiernápredaj ukončený
|
LG G6 (H870) Astro Blackpredaj ukončený
|
LG F94J8FH2Wdo 14 dní
|
43" LG 43UK6200PLA - rozbalenodo 14 dní
|
Coccolino obrúsky Fresh Sky 20 kspredaj ukončený
|
LG F49V5VW0Wpredaj ukončený
|
LG F94DV5UVW0predaj ukončený
|
Sencor SDB 5104TD Dual-Tuner H.265predaj ukončený
|
Prívodná hadica WHI1051S AQUA STOPpredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
102 € s DPH
|
429 € s DPH
|
689 € s DPH
|
769 € s DPH
|
405 € s DPH
|
4 € s DPH
|
599 € s DPH
|
615 € s DPH
|
33 € s DPH
|
20 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||
| Farba | Černá | |||||||||
| Podpora čítania SMS (Android) | (Android) | |||||||||
| Doba hovoru | až 14,5 hodiny | |||||||||
| Doba prehrávania | až 11,5 hodiny | |||||||||
| Harman / Kardon | ||||||||||
| HD Voice | ||||||||||
| Indikátor batérie | ||||||||||
| Konektivita | BLUETOOTH 4.1 | |||||||||
| Kvalita zvuku | Certifikace JBL (aptX) | |||||||||
| Modelový rad | 2017 | |||||||||
| Pohotovostný režim | až 720 hodin | |||||||||
| Typ | Bluetooth Handsfree Headset | |||||||||
| Uchytenie slúchadiel | Navíjecí | |||||||||
| Určené pre LG telefony | Univerzální | |||||||||
| Vibrácie | ||||||||||
| Hmotnosť | 49 | |||||||||
| Základné údaje | ||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||
| Farba | černá + černý stojan | |||||||||
| Modelový rad | 2018 | |||||||||
| Typ displeje | LED | |||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 108 cm | |||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 43 " | |||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||
| Obraz | ||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||
| HFR | ||||||||||
| HLG | ||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||
| HDR | ||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | |||||||||
| Wide Color Gamut | ANO | |||||||||
| VP9 | ||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||
| Zvuk | ||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | |||||||||
| SubWoofer | ||||||||||
| Smart TV | ||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||
| Smart Share | ||||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||
| Sieť | ||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||
| Miracast | ||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||
| Konektory | ||||||||||
| Line out | ||||||||||
| RF vstup | 2 | |||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | |||||||||
| Komponentný vstup | 1 | |||||||||
| Scart | 0 | |||||||||
| Optický výstup | 1 | |||||||||
| LAN konektor | 1 | |||||||||
| CI Slot | 1 | |||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | |||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | |||||||||
| Slúchadlový výstup | 0 | |||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (TV připravena na AN-MR18BA) | |||||||||
| Štandartný ovládač | ||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 977 x 629 x 216 mm mm | |||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 977 x 575 x 80,8 mm mm | |||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1060 x 660 x 152 mm mm | |||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 8,4 / 10,5 kg kg | |||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||
| Rozmery VESA | LSW240B / 200x200 | |||||||||
| ERP info | ||||||||||
| Energetická trieda | A (v rozsahu A++ až E) | |||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 98 kWh | |||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 71 kWh | |||||||||
| Základné údaje | ||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||
| Farba | Strieborná + čierna dvierka s chrómovým lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | |||||||
| Direct Drive motor | (10 rokov záruka) | (záruka 10 rokov) | ||||||||
| Displej | LED – dotykový, veľký | LED - dotykový | LED - dotykový, veľký | |||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||
| Kapacita | 9 kg | 9 kg | 9 kg | |||||||
| Modelový rad | 2017 | 2021 | 2021 | |||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||||
| NFC Tag On | ||||||||||
| Objem bubna | 67 | 68 | 68 | |||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentná diagnostika) | |||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stiahnutie programu / Inteligentná diagnostika / Diaľkový štart | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | ovládanie na dialku, načítanie programu a inteligentná diagnostika | |||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||
| Kapacita - sušenie | 6 | 6 | ||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||
| TurboWash | (úspora času, vody a elektriny - pranie za 59 minút) | |||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | |||||||
| VDE certifikát | ||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | |||||||||
| AI DD | (inteligentný systém prania, automatické váženie, detekcia jemnosti vlákien a vyváženie, nová generácia pracích pohybov, optimálna voľba pracích pohybov pre efektívne a šetrné pranie) | |||||||||
| Auto Restart | (reštart programu po výpadku prúdu) | |||||||||
| So sušičkou | ||||||||||
| Prémiový bubon | (nerezové lopatky bubna) | |||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||
| Energetická trieda | A (pre samostatné pranie A+++) | B (v rozsahu A až G) | E (pranie + sušenie) / B (pranie) | |||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 72 dB | 72 dB (A) | |||||||
| Hladina hluku prania | 55 | |||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min. | 1 400 | 1 400 | |||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 6,12 / 1,17 kWh | 359 / 58 | ||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 150 / 59 litrov | 90 / 50 | ||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | ||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:48 | |||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 58 kWh | |||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 50 l | l | ||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | 7:50 | |||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | 3:48 | |||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||
| Programy | ||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||
| Bavlna | ||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||
| Časované sušenie | ||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||
| Hygiena | ||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||
| Načítať program | (Plákanie s odstredením) | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | (defaultne nastavené Plákanie s odstredením) | |||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||
| Počet programov | 14 | 14 | 14 | |||||||
| Iba sušenie | ||||||||||
| Pranie + sušenie | (6 / 6kg) | (6 + 6 kg) | ||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||
| Škvrny | ||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||
| Chladný vzduch | ||||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||
| Suché na žehlenie | ||||||||||
| Syntetika | ||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||
| Vlna | ||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pre alergikov a Parná detská starostlivosť (redukcia alergénov, vysoká účinnosť prania) | Pre alergikov, Parná detská starostlivosť | ||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||
| TurboWash 59 | ||||||||||
| Každodenné pranie | ||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | |||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3–19 hodín) | (3 - 19 hod) | ||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||
| Pridať bielizeň | (možnosť pridania bielizne počas prania) | |||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||
| TurboWash | ||||||||||
| Úspora času | ||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||
| Stiahnuť program | ||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||
| Programy na sušenie | ||||||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút | minút | minút | |||||||
| EKO sušenie | ||||||||||
| Nízka teplota | ||||||||||
| Normálny Eko | ||||||||||
| Počet programov | 8 | 4 | ||||||||
| Suché do skrine | ||||||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||||||
| Tiché pranie | ||||||||||
| EcoHybrid | pre Normálne a Suché pre žehlenie | |||||||||
| Rozmery | ||||||||||
| Hĺbka | 640 mm | 565 mm | 565 mm | |||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||
| Hmotnosť | ||||||||||
| Čistá / balenie | 71 / 74 kg | 70 / 74 kg | 73 / 77 kg | |||||||
| Základné údaje | ||||||||||
| Farba | Astro Black | New Platinum Gray | ||||||||
| Bazar | ||||||||||
| Dual SIM | ||||||||||
| Hmotnosť | 138 g | 162 g | ||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2018 | ||||||||
| Notifikační LED | ||||||||||
| Operačný systém | Android Nougat 7 | Android 8.0 Oreo | ||||||||
| Rozmery | 148.9 x 71.9 x 7.9 mm mm | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | ||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | ||||||||
| Typ telefónu | Dotykový | Dotykový | ||||||||
| Užívateľské prostredie | LG UX 6.0 | LG UX 6.0 | ||||||||
| Zakrivený displej | ||||||||||
| Displej | ||||||||||
| Typ dotykového displeja | In-cell touch, TrueVision IPS | In-cell touch, TrueVision IPS | ||||||||
| Tvrdené sklo | Gorilla Glass 3 | |||||||||
| Batérie | ||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||||||
| Kapacita batérie | 3.300 mAh | 3000 mAh | ||||||||
| Typ batérie | Integrovaná | Integrovaná | ||||||||
| Hardware | ||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | Qualcomm Snapdragon 845 | ||||||||
| Cloudové úložisko | Google Drive | Google Drive | ||||||||
| GPU | Adreno™ 530 | Adreno™ 530 | ||||||||
| Pamäť | 32 GB | 64 GB | ||||||||
| Pamäťová karta | microSDXC | microSD až 2 TB | ||||||||
| RAM | 4 GB | 4 GB | ||||||||
| Výkon procesoru | Quad-core 2,35 GHz | 2,8 GHz / 8 (Octa-Core) | ||||||||
| Konektivita | ||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 MHz | |||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1800/1900/2100 MHz | |||||||||
| 4G sieť [LTE] | 2100/1900/1800/2100/850/2600/900/700/800/800/2600/2400 MHz | |||||||||
| Bluetooth | 4.2 Low Eenergy | 5.0 BLE | ||||||||
| Miracast | ||||||||||
| MirrorLink | ||||||||||
| NFC | ||||||||||
| USB / OTG | ||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ÁNO (Podľa podpory a špecifikácie operátora) | ANO (podle podpory a specifikace operátora) | ||||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual Band) | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||
| Foto Video | ||||||||||
| Druhý fotoaparát | 5 Mpix wide-angle | 8 Mpix 80° / F1.9 | ||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 13.0 MP 71° / 13.0 MP wide Angle 125° / LED | 16.0 MP 107° F1.9 / 16.0 MP 71° F1.6 / Crystal Clear Lens | ||||||||
| Funkcie fotoaparátu | ||||||||||
| Natáčanie videa | až 4K / 4096x2160px | UHD | ||||||||
| Počet mikrofónov | 2 | 2 | ||||||||
| Počet reproduktorov | Mono | Mono | ||||||||
| Multimédiá | ||||||||||
| Dolby mobile | ||||||||||
| FM Rádio | ||||||||||
| Hi-Fi zvuk | ||||||||||
| Prehrávanie hudby | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | MP3, AAC, Vorbis, AAC+, AMR, PCM, FLAC, OPUS, WMA | ||||||||
| Prehrávanie videa | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | H.264, H.265, VP8, VP9, MPEG-4, H.263, Xvid | ||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth aptX HD | 3,5 mm jack / Bluetooth | ||||||||
| Organizácia | ||||||||||
| Adresár / Kalendár / Budík | ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Hlasitý odposluch | ||||||||||
| Vibrácie | ||||||||||
| Vlastné zvonenie | ||||||||||
| Navigácia | ||||||||||
| A-GPS/GPS | ÁNO | / ANO | ||||||||
| Glonass / Digitálny kompas | ANO / ANO | ANO / ANO | ||||||||
| Kancelária | ||||||||||
| SMS/MMS/E-mail/Exchange AS | ANO / ANO / ANO | ANO / ANO / ANO | ||||||||
| Synchronizácia s PC | LG AirDrive | LG AirDrive | ||||||||
| Filtre | ||||||||||
| Fotoaparát | 13 Mpix | 16 Mpix | ||||||||
| Počet SIM | pre 1 SIM | pro 1 SIM | ||||||||
| Séria | G Series | |||||||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | ||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.