LG F72J7HY0W - rozbalenopredaj ukončený
|
LG F70J7HG0W - rozbalenopredaj ukončený
|
LG G7 Fit Dual (Q850EMW) Black - rozbalenopredaj ukončený
|
LG F94J8VS2W + LG RC91U2AV2Wdo 14 dní
|
LG F4WV710P0E + LG RC82EU2AV4Qdo 14 dní
|
LG F4WV710P0E + LG RC91U2AV2Wdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
365 € s DPH
|
519 € s DPH
|
289 € s DPH
|
1 379 € s DPH
|
1 398 € s DPH
|
1 418 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||
| 6 Motion DD | ||||||
| Aqua Lock | ||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||
| Direct Drive motor | ||||||
| Displej | LED – dotykový | LED – dotykový, velký | ||||
| Dotykové ovládanie | ||||||
| Fuzzy logic | ||||||
| Hybridné sušenie | ||||||
| Kapacita | 7 kg | 7 kg | ||||
| Modelový rad | 2017 | 2017 | ||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||
| NFC Tag On | ||||||
| Objem bubna | 42 | 42 | ||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||
| Kapacita - sušenie | 4 | |||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400 | 1000/900/800/600/400 | ||||
| VDE certifikát | ||||||
| Veľkosť dvierok | 35 (30 cm vnitřní otvor) | 35 | ||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | Stažení programu / Chytrá diagnostika / Dálkový start | ||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||
| So sušičkou | ||||||
| Prémiový bubon | ||||||
| Technické špecifikácie | ||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||
| 240 minút | ||||||
| Energetická trieda | A+++ | B (pro samostatné praní A+++) | ||||
| Hladina hluku odstreďovania | 76 dB | 73 dB | ||||
| Hladina hluku prania | 58 | 57 | ||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 000 | ||||
| Spotreba energie (cyklus) | 156 kWh kWh (0,71 kWh) | |||||
| Spotreba vody (cyklus) | 7300 litrů l (33,2 litrů) | |||||
| Účinnosť odstreďovania | B | |||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 5,67 / 1,02 kWh | |||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 125 / 80 litrů | |||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | ||||||
| Programy | ||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||
| Bavlna | ||||||
| Bavlna Smart | ||||||
| Bavlna+ | ||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||
| Hygiena | ||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||
| Načítať program | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | (defaultně nastaveno Máchání s odstředěním) | ||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||
| Počet programov | 14 | 14 | ||||
| Iba sušenie | ||||||
| Pranie + sušenie | (4 / 4kg) | |||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||
| Pranie za studena | ||||||
| Prikrývky | ||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||
| Rovno na seba | ||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||
| Rýchly 14 | ||||||
| Rýchle pranie | ||||||
| Škvrny | ||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pro alergiky, Parní dětská péče | ||||
| Syntetika | ||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||
| Vlna | ||||||
| Časované sušenie | ||||||
| Chladný vzduch | ||||||
| Suché do skrine | ||||||
| Suché na žehlenie | ||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | ||||
| Pridané možnosti | ||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||
| Intenzívne pranie | ||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||
| Plákanie naviac | ||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||
| Namáčanie | ||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | (3–19 hodin) | ||||
| Parná aviváž | ||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||
| TurboWash | ||||||
| Úspora času | ||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||
| Pridať bielizeň | ||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||
| Plákanie + | ||||||
| Programy na sušenie | ||||||
| Časy sušenia | 30, 60, 120 minút | |||||
| EKO sušenie | ||||||
| Nízka teplota | ||||||
| Normálny Eko | ||||||
| Počet programov | 7 | |||||
| Suché do skrine | ||||||
| Suché pre žehlenie | ||||||
| Tiché pranie | ||||||
| EcoHybrid | ||||||
| Rozmery | ||||||
| Hĺbka | 450 mm | 450 mm | ||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | ||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | ||||
| Hmotnosť | ||||||
| Čistá / balenie | 62 / 66 kg | 62 / 68 kg | ||||
| Základné údaje | ||||||
| Farba | Black | |||||
| Bazar | ||||||
| Dual SIM | - hybridní: nano SIM + nano SIM / nano SIM + micro SD | |||||
| Hmotnosť | 160 g | |||||
| Modelový rad | 2018 | |||||
| Operačný systém | Android 8.1 (Oreo) | |||||
| Rozmery | 153,2 x 71,9 x 7,9 mm mm | |||||
| Čítačka odtlačkov prstov | ||||||
| Typ SIM | NanoSIM | |||||
| Typ telefónu | Dotykový | |||||
| Displej | ||||||
| Tvrdené sklo | ||||||
| Batérie | ||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | ||||||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | |||||
| Hardware | ||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 821 | |||||
| Pamäť | 32 GB | |||||
| Pamäťová karta | microSD až 2 TB | |||||
| RAM | 4 GB | |||||
| Výkon procesoru | 2,35 GHz | |||||
| Konektivita | ||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | ||||||
| 2G sieť [GSM] | ||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | ||||||
| 3G sieť [UMTS] | ||||||
| 4G sieť [LTE] | ||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | |||||
| NFC | ||||||
| USB / OTG | ||||||
| WLAN | 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz Dual Band), Wi-Fi Direct, hotspot Wi-Fi | |||||
| Foto Video | ||||||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix 80° / f 1.9 | |||||
| Fotoaparát / Blesk | 16.0 MP 76° f 2,2 / LED Blesk | |||||
| Natáčanie videa | až UHD | |||||
| Multimédiá | ||||||
| FM Rádio | ||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth | |||||
| Navigácia | ||||||
| A-GPS/GPS | ||||||
| Filtre | ||||||
| Fotoaparát | 16 Mpix | |||||
| Počet SIM | pro 2 SIM | |||||
| Séria | ||||||
| Veľkosť | Phablet | |||||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.