LG Q7 Plus (Q610EA) Bluepredaj ukončený
|
55" LG 55SM9010PLApredaj ukončený
|
43" LG 43UR8000predaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
199 € s DPH
|
999 € s DPH
|
369 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Názov modelu | LG 43UR80003LJ | ||
| Farba | Čierna (Light Black Pearl) | ||
| Modelový rad | 2019 | 2023 | |
| Obnovovacia frekvencia panelu | 50 Hz | ||
| Procesor | Inteligentní procesor α7 Gen2 | Procesor α5 4K Gen6 AI | |
| Typ displeje | 4K NanoCell IPS LCD | 4K UHD LED | |
| Typ podsvietenia | Slim Direct LED | Direct | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 108 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 43 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| Režim obrazu | 9 módů (Vivid, Standard Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Bright Room, ISF Dark Room) | ||
| Dynamic Tone Mapping | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| AI kontrola jasu | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | |||
| 4K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | TM200 (100 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | NanoCell Color Pro | ||
| VP9 | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 2.2 | 20 W 2.0 k | |
| SubWoofer | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||
| AI zvuk | AI Sound Pro (virtuální mix 5.1.2) | ||
| Směr reproduktoru | Směřování dolů | ||
| LG Sound Sync | |||
| AI akustické ladění | |||
| Sound Mode Share | |||
| Bluetooth Surround Ready | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Viz manuál) | ||
| Hraní | |||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||
| HGIG Mód | |||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| ThinQ AI | |||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | |||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | v5.0 | ||
| Google Asistent | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||
| Sieť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | ANO / ANO | eARC (na HDMI 2) | |
| HDMI 2.1 | 4 | 3 | |
| USB | 3 | 2 (USB2.0) | |
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | ||
| Komponentný vstup | 0 | ||
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 0 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR19BA (súčasť balenia) | (súčasť balenia) | |
| Štandartný ovládač | |||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1232 x 786 x 263 mm mm | 967 x 621 x 216 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1232 x 716 x 63,6 mm mm | 967 x 564 x 57,1 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 801 x 216 mm | ||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 880 x 175 mm mm | 1055 x 660 x 142 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18,7 / 23,7 kg kg | 8,9 / 10,7 kg | |
| Rozmery VESA | 300 x 300 (OLW480) | 200 x 200 | |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A+ | G | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 118 kWh | 83 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 85 kWh | 54 kWh | |
| Základné údaje | |||
| Farba | Moroccan Blue | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | |||
| Hmotnosť | 145 g | ||
| Modelový rad | 2018 Qseries | ||
| Operačný systém | Android 8.0 (Oreo) | ||
| Rozmery | 143,8 x 69,3 x 8,4 mm mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | |||
| Typ SIM | Nano SIM | ||
| Typ telefónu | Dotykový | ||
| Displej | |||
| Tvrdené sklo | |||
| Batérie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | |||
| Kapacita batérie | 3000 mAh | ||
| Hardware | |||
| Chipset | Mediatek MT6750S | ||
| Pamäť | 64 GB | ||
| Pamäťová karta | až 256 GB | ||
| RAM | 4 GB | ||
| Výkon procesoru | Octa-core 1,5 GHz | ||
| Konektivita | |||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||
| 4G sieť [LTE] | 700/800/900/1800/2100/2600 , 4G+ | ||
| Bluetooth | 4.2 BLE | ||
| USB / OTG | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | Ne | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | ||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | 8 Mpix | ||
| Fotoaparát / Blesk | 16 Mpix / LED Blesk | ||
| Natáčanie videa | až FullHD (1920x1080) | ||
| Multimédiá | |||
| FM Rádio | |||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack, Bluetooth | ||
| Navigácia | |||
| A-GPS/GPS | |||
| Filtre | |||
| Fotoaparát | 16 Mpix | ||
| Počet SIM | pro 1 SIM | ||
| Séria | Q series | ||
| Veľkosť | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.