75" LG 75UP75003LCpredaj ukončený
|
||
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
731 € s DPH
|
1 060 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| Farba | čierna | |
| Modelový rad | 2021 | |
| Procesor | Štvorjadrový procesor | |
| Typ displeje | 4K UHD | |
| Typ podsvietenia | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 189 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 75 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | |
| Ultra HD (2160p) | ||
| Druhy príjmu signálu | ||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||
| Satelitný (DVB-S2) | ||
| Obraz | ||
| Dolby Vision | ||
| FILMMAKER MODE™ | ||
| HDR 10 | ||
| HFR | ||
| HLG | ||
| AI kontrola jasu | ||
| HGiG | ||
| AI obraz | NE / ANO | |
| Rozlíšenie Ultra HD | ||
| Lokálne stmievanie | ||
| 4K upscaler | ||
| HDR | ||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | |
| Wide Color Gamut | NIE | |
| VP9 | ||
| Zvuk | ||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||
| Bluetooth Surround Ready | ||
| Dolby Atmos ® | ||
| Dolby Digital Plus | ||
| Hudobný výkon | 20 W (2.0 k) | |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | ||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||
| Ultra Surround | ||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | |
| Smart TV | ||
| Internetový prehliadač | ||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||
| LG Home Dashboard | ||
| ThinQ AI | ||
| Smart Share | ||
| Amazon Alexa | ||
| Apple AirPlay 2 | ||
| Apple HomeKit | ||
| Bluetooth | ||
| Google Asistent | ||
| Nahrávanie TV vysielania | ||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||
| Sieť | ||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||
| Miracast | ||
| Wi-Fi | ||
| Konektory | ||
| HDMI Audio Return Channel | ÁNO / ÁNO | |
| HDMI 2.1 | 0 | |
| Line out | 0 | |
| USB | 1 | |
| RF vstup | 2 | |
| Kompozitný vstup | 0 | |
| Komponentný vstup | 0 | |
| Scart | 0 | |
| Optický výstup | 1 | |
| LAN konektor | 1 | |
| CI Slot | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | |
| HDMI 2.0 | 2 | |
| Slúchadlový výstup | 0 | |
| TV Príslušenstvo | ||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (pripravené pre MR21) | |
| Štandartný ovládač | ||
| Rozmery a hmotnosť | ||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1693 x 1048 x 345 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1693 x 978 x 88,1 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1533 x 345 mm | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1823 x 1116 x 231 mm | |
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 35,4 / 45,7 kg | |
| Rozmery VESA | 600 x 400 (LSW640) | |
| ERP info | ||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 171 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 191 kWh | |
| Základné údaje | ||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | |
| Časy sušenia (Energy mode) | 25,7 min./kg | |
| Časy sušenia (Time mode) | 18,4 min./kg | |
| Časy sušenia (max. náplň) | 209 min/cyklus | |
| Displej | LED - dotykový | |
| Energetická trieda | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | |
| Hlučnosť sušenia | 62 dB | |
| Hybridné sušenie | ||
| Kapacita | 8 kg | |
| Objem zásobníka na kondenzát | 4,9 l | |
| Samočistiaci kondenzátor | ||
| Spotreba energie (cyklus) | 159 kWh/rok | |
| Tepelné čerpadlo | ||
| Typ | Hybridní | |
| Programy na sušenie | ||
| Bavlna | ||
| Chladný vzduch | ||
| Džínsy | ||
| Jemná bielizeň | ||
| Načítať program (cez Wi-Fi) | ||
| Objemné prádlo | ||
| Počet programov | 14 | |
| Pre alergikov | ||
| Uteráky | ||
| Rýchle sušenie | ||
| Zmiešaná bielizeň | ||
| Športové odevy | ||
| Sušenie s držiakom | ||
| Syntetika | ||
| Teplý vzduch | ||
| Vlna | ||
| Pridané možnosti | ||
| Eko sušenie | ||
| Obľúbený program | ||
| Počet prídavných možností | 13 | |
| Nekrčivý program | ||
| Odloženie štartu | ||
| Osvetlenie bubna | ||
| Menej času | ||
| Viac času | ||
| Zvuková signalizácia | ANO | |
| Počet možností sušenia | 3 | |
| Suché na žehlenie | ||
| Suché do skrine | ||
| Extra suché | ||
| Vlastnosti | ||
| Detská poistka | ||
| Veľkosť dvierok | 35 | |
| Funkcia automatického čištenia kondenzátora | ||
| Hybridné sušenie - skrátí čas sušenia o 7 min./kg | ||
| Nerezový bubon | ||
| Osvetlenie bubna | ||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | ||
| Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika | ||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | ||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | ||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | ||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | ||
| Senzory | ||
| Senzor otvorených dverí | ||
| Senzor vlhkosti | ||
| Senzor výšky vodnej hladiny | ||
| Senzor zanesenia filtra | ||
| Teplotný senzor (termostat) | ( 2 ) | |
| Špecifikácie | ||
| Farba | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | |
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 56 / 61 kg | |
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | |
| Možnosť otočenia dverí | ||
| Veľkosť dvierok | 35 | |
| Držiak na sušenie | ||
| Príslušenstvo | ||
| Držiak na topánky | ||
| Odtoková hadica | ||
| Spojovacia sada |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.