Stell SHO 2020 SLIM 25-50"skladom
|
24" LG 24MP60G-Bpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
19 € s DPH
|
110 € s DPH
|
| Základné údaje | ||
| 3D | ||
| Kategória | herní monitor | |
| Diagonála v palcoch | 23,8 " | |
| Diagonála v cm | 68,6 cm | |
| Rozlíšenie monitora | 1920 x 1080 | |
| Rozmery pixelov | 0,2745 x 0,2745 | |
| Typ panelu | IPS | |
| Kontrast (min.) | 600:1 | |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | |
| LED podsvietenie | ||
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster), 1 ms MBR | |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 ° / 178 º | |
| Povrch | antireflexní (Anti-Glare) | |
| Zakrivenie | ||
| Obraz | ||
| Farebný gamut | NTSC 72% (CIE1931) | |
| Jas (min.) | 200 cd/m² | |
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 | |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | |
| Špeciálne funkcie | ||
| Flicker safe | ||
| Reader Mode | ||
| Color Weakness | ||
| Super Resolution+ | ||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||
| AMD FreeSync™ | ||
| Black Stabilizer | ||
| Dynamic Action Sync | ||
| Crosshair | ||
| Smart Energy Saving | ||
| SW aplikace | ||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||
| Zvuk | ||
| Reproduktory | ||
| Konektivita | ||
| D-Sub | ||
| HDMI | (1) | |
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | |
| DisplayPort | (1) | |
| DP Version | 1.2 | |
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 1920 x 1080 at 75Hz | |
| Slúchadlový výstup | ||
| Napájanie | ||
| Typ napájenia | externí napájení (adaptér) | |
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | |
| Spotreba energie (typ.) | 20 W | |
| Spotřeba energie (max.) | 22 W | |
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | |
| Rozmery | ||
| Rozmery bez stojanu | 539,1 x 321,5 x 39,1 mm | |
| Stojan | ||
| Možné nastavenia monitora | Tilt | |
| Rozmery | ||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 539,1 x 414,3 x 211,7 mm | |
| Stojan | ||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (75 x 75) | |
| Pivot | ||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||
| Dodávané príslušenstvo | HDMI kabel, napájecí zdroj, napájecí kabel, stručná uživatelská příručka | |
| Rozmery | ||
| Rozmery balenia | 663 x 141 x 388 mm | |
| Hmotnosť | ||
| Hmotnosť bez stojanu | 2,7 kg | |
| Hmotnosť so stojanom | 3,3 kg |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.