LG Hom-bot VR9647PSdo 14 dní
|
LG PJ9predaj ukončený
|
65" LG OLED65B8SLCdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
1 089 € s DPH
|
0 € s DPH
|
1 539 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Farba | Černá | ||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Modelový rad | 2018 | ||
| Celkový hudobný výkon | 120 | ||
| Hudební výkon - subwoofer | W | ||
| Systém reproduktorov | 2.0 / 2x 60W | ||
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | Stříbrná | ||
| Modelový rad | 2018 | ||
| Typ displeje | OLED | ||
| Typ podsvietenia | Bodové | ||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | ||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | ||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | ||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| Pixelové stmievanie | |||
| 8K upscaler | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | (bodově) | ||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| HDR | |||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | ||
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 20 W / 2.0 Ch | ||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Sieť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| RF vstup | 2 | ||
| Optický výstup | 1 | ||
| LAN konektor | 1 | ||
| CI Slot | 1 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | ||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | AN-MR18BA (součást balení) | ||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1449 x 901 x 319 mm mm | ||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1449 x 831 x 47 mm mm | ||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 1035 x 207 mm mm | ||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 22,5 / 28,3 kg kg | ||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300x200 | ||
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A | ||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | ||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 205 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 148 kWh | ||
| Specifikácie | |||
| Metódy navigácie | 3 (Absolute / SLAM / Kidnap) | ||
| Počet módov vysávania | 7 (Zig Zag, Cell to Cell, Spot, My Spce, Turbo, Smart Turbo, Repeat) | ||
| Účinnosť vysávanie | Až 99,5 % v závislosti na typu podlahy | ||
| Polohové senzory | Vision / Gyro / OFS | ||
| Batérie | Li-Ion 14,4 V / 2330 mAh (bez paměťového efektu) | ||
| Spotreba energie | 15 | ||
| Doba nabíjanie | 180 | ||
| Hlučnosť (Turbo) | 60 (69dB) | ||
| Výdrž batérie pri vysávaní | 100 | ||
| Upratovanie plochy 25 m2 | |||
| Wi-Fi (OS Android / iOS) | ANO (funkce Home Guard, Home View, Deník úklidu, Plánovaný úklid, Smart upgrade) | ||
| Vlastnosti | |||
| Automatické nabíjanie a dokovanie | |||
| Pamäť poslednej pozície upratovania | |||
| Pokračovanie v upratovaní | |||
| Diaľkové ovládanie | |||
| Filter | HEPA 11 | ||
| Hlasová signalizácia / Mute | ANO / NE | ||
| Kapacita zásobníka | 0,6 litru | ||
| Mop na podlahu | Ultra jemný ( suchý mop ) | ||
| Odložený štart | |||
| Šírka čistenej oblasti | 380 mm | ||
| Displej | LED | ||
| Kamera - horná / dolná | II SLAM / OFS + Home Camera | ||
| Ďalší vlastnosti | |||
| Čistenie - rohy miestností | |||
| Čistenie podláh, kobercov a dlažieb | |||
| Funkcia Power Saving | |||
| Maximálna výška koberce | 1,5 | ||
| Maximálna výška prahu pri dverách | 1 | ||
| Senzor - detekcia vzdialenosti | |||
| Senzor - detekcia hrán (schodov) | |||
| Senzor - detekcia prahov | |||
| Parametre | |||
| Farba | Červená (Ruby Red) | ||
| Hmotnosť | 3 | ||
| Rozmery (š x v) | 340 x 89 mm | ||
| Rozmery (š x v x h) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 2,5 / - | ||
| Spotreba energie | |||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 50 / 0,5 | ||
| Základné údaje | |||
| Farba | Černá | ||
| Modelový rad | 2018 | ||
| Multiroom riešenie | |||
| Subwoofer (typ) | |||
| Hudobný výkon | |||
| Celkový hudobný výkon | 10 | ||
| Subwoofer (výkon) | W | ||
| Systém reproduktorov | |||
| Špecifikácie | |||
| Aplikácia diaľkového ovládača | |||
| Bluetooth | |||
| Diaľkový ovládač | |||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||
| Dual play (připojení více reproduktorů přes Bluetooth) | |||
| Externé prehrávanie HDD | |||
| Integrovaná batéria | ANO - 1500 (výdrž až 10 hodin) | ||
| Multipoint (připojení více smartphonů přes Bluetooth) | |||
| NFC | |||
| Priame nahrávanie na USB | |||
| Rádio | |||
| TV sound sync. | |||
| WiFi | |||
| Vstupy a výstupy | |||
| AUX IN | 1 | ||
| MicroUSB | 1 | ||
| Portable In (vstup) | |||
| USB | |||
| Rozmery a hmotnosť (Š x V x H) [mm] | |||
| Hlavná jednotka | 82,9 x 102,3 x 82,9 | ||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 2,65 / 3,68 | ||
| Krabica | 343 x 133 x 239 | ||
| Subwoofer | 211 x 109,5 x 211 mm | ||
| Spotreba energie | |||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 32 / 0,5 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.