65" LG OLED65G7Vpredaj ukončený
|
LG V30 (H930) Cloud Silverdočasne nedostupné
|
50" LG 50UK6500MLApredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
3 462 € s DPH
|
973 € s DPH
|
779 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | Obraz na skle | Stříbrná + stříbrný stojan | |
| Modelový rad | 2017 Signature | 2018 | |
| Typ displeje | OLED | LED | |
| Typ podsvietenia | Bodové | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | 125 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | 50 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| HFR | |||
| Rozlíšenie Full HD | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | (bodovo) | ||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 100 (50Hz) | ||
| Wide Color Gamut | Perfect Color | ANO | |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | Dolby Atmos® 4.2 Ch | 20 W 2.0 Ch | |
| Dolby Digital Plus | |||
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Bluetooth | |||
| Sieť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| RF vstup | 3 | 2 | |
| Kompozitný vstup | |||
| Komponentný vstup | 1 | ||
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | |||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | |
| Slúchadlový výstup | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , MR16A / SP16A (súčasťou balenia) | (TV připravena na AN-MR18BA) | |
| Štandartný ovládač | |||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1461 x 883 x 243 mm mm | 1128 x 716 x 230,8 mm mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1461 x 892 x 68 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | |
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1633 x 1000 x 207 mm mm | 1215 x 775 x 162 mm mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 31,7 / 40,5 kg kg | 11,7 / 14,3 kg kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||
| Rozmery VESA | OTW420B / 400 x 200 mmm | LSW240B / 200x200 | |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A | A | |
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 212 kWh | 123 kWh / rok | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 154 kWh | 89 kWh | |
| Základné údaje | |||
| Farba | Cloud Silver | ||
| Bazar | |||
| Dual SIM | |||
| Hmotnosť | 158 g | ||
| Modelový rad | 2017 | ||
| Operačný systém | Android | ||
| Rozmery | 151.7 x 75.4 x 7.3 mm | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | + funkce Skenování obličeje + funkce Rozeznání hlasu | ||
| Typ SIM | NanoSIM | ||
| Typ telefónu | Dotykový | ||
| Displej | |||
| Tvrdené sklo | |||
| Batérie | |||
| Bezdrôtové nabíjanie | QI | ||
| Kapacita batérie | 3300 mAh | ||
| Hardware | |||
| Chipset | Qualcomm® Snapdragon™ 835 | ||
| Pamäť | 64 GB | ||
| Pamäťová karta | |||
| RAM | 4 GB | ||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,45GHz | ||
| Konektivita | |||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900MHz | ||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100MHz | ||
| 4G sieť [LTE] | B1,B2,B3,B4,B5,B7,B8,B12,B13,B17,B20,B28,B38 | ||
| Bluetooth | ANO | ||
| NFC | |||
| USB / OTG | |||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | NE | ||
| WLAN | |||
| Foto Video | |||
| Druhý fotoaparát | Selfie fotoaparát 5MP | ||
| Fotoaparát / Blesk | 16MP + 13MP / Ano | ||
| Natáčanie videa | až 4K | ||
| Multimédiá | |||
| FM Rádio | |||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | |||
| Navigácia | |||
| A-GPS/GPS | Glonass, Galileo | ||
| Filtre | |||
| Fotoaparát | 0 Mpix | ||
| Počet SIM | 1 | ||
| Séria | V series | ||
| Veľkosť | Phablet | ||
| Výkon | Extra vysoký výkon |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.