LG GBB59SWJZS + 10 let záruka na kompresorpredaj ukončený
|
LG F1255FDSpredaj ukončený
|
LG FW60J6WN0 + 10 let záruka na motorpredaj ukončený
|
32" LG 32LJ500Upredaj ukončený
|
34" LG 34UM69G-Bpredaj ukončený
|
27" LG 27MK400Hpredaj ukončený
|
65" LG 65UM7050PLApredaj ukončený
|
24" LG 24ML600M-Bdo 14 dní
|
27" LG 27GL850-Bpredaj ukončený
|
65" LG 65UN71003LBpredaj ukončený
|
29" LG 29WL50S-Bpredaj ukončený
|
34" LG 34BN770-Bpredaj ukončený
|
Apple iPhone SE (2020) 128 GB Blackdo 14 dní
|
55" LG 55UP81003LRpredaj ukončený
|
65" LG 65NANO793PBpredaj ukončený
|
Čistič na nerez PRO5do 14 dní
|
45" LG 45GR95QE-Bpredaj ukončený
|
LG FLR7A82WGdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
564 € s DPH
|
884 € s DPH
|
349 € s DPH
|
239 € s DPH
|
545 € s DPH
|
139 € s DPH
|
539 € s DPH
|
99 € s DPH
|
499 € s DPH
|
499 € s DPH
|
390 € s DPH
|
579 € s DPH
|
559 € s DPH
|
679 € s DPH
|
1 099 € s DPH
|
6 € s DPH
|
1 469 € s DPH
|
619 € s DPH
|
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | ||||||||||||||||||
| Farba | Čierna + čierny stojan | Černá (Ceramic Black) | čierna | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2017 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | |||||||||||||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Čtyřjádrový procesor | Štvorjadrový procesor | Štvorjadrový procesor | ||||||||||||||
| Typ displeje | LED | 4K IPS LCD | 4K UHD | 4K UHD | NanoCell | |||||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | Direct LED | Direct | Direct LED | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 80 cm | 164 cm | 164 cm | 139 cm | 164 cm | |||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 32 " | 65 " | 65 " | 55 " | 65 " | |||||||||||||
| Rozlíšenie | 1366x768 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | ||||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | ||||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | ||||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | ||||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | ||||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | ||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| 8K upscaler | ||||||||||||||||||
| Dolby Vision | ||||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||||
| HFR | ||||||||||||||||||
| HLG | ||||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | ||||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | ||||||||||||||||||
| Magic Zoom | ||||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | ||||||||||||||||||
| HGiG | ||||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | ||||||||||||||||||
| AI obraz | NE / ANO | NIE / ÁNO | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | ||||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | ||||||||||||||||||
| 4K dekodér | ||||||||||||||||||
| 4K upscaler | ||||||||||||||||||
| 5K dekodér | ||||||||||||||||||
| 5K upscaler | ||||||||||||||||||
| HDR | ||||||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | TM100 (50 Hz) | |||||||||||||
| Wide Color Gamut | NIE | NE | NE | NIE | Nano Color | |||||||||||||
| VP9 | ||||||||||||||||||
| 2K upscaler | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | ||||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | ||||||||||||||||||
| DTS Dekodér | ||||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 2.0 Ch | 20 W 2.0 | 20 W 2.0 k | 20 W (2.0 k) | 20 W (2.0 k) | |||||||||||||
| SubWoofer | ||||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | ||||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | ||||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | ||||||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | |||||||||||||||||
| OLED Surround | ||||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | ||||||||||||||||||
| Ultra Surround | ||||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||||||
| Smart TV | ||||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | ||||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | ||||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | ||||||||||||||||||
| ThinQ AI | (připraveno) | |||||||||||||||||
| Smart Share | ||||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | ||||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | ||||||||||||||||||
| Amazon Alexa | (připraveno) | |||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | ||||||||||||||||||
| Apple HomeKit | ||||||||||||||||||
| Bluetooth | V5.0 | |||||||||||||||||
| Google Asistent | (připraveno) | |||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | ||||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | ||||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | ||||||||||||||||||
| Sieť | ||||||||||||||||||
| Miracast | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | ||||||||||||||||||
| Konektory | ||||||||||||||||||
| Line out | 0 | |||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | ÁNO / ÁNO | ÁNO / ÁNO | |||||||||||||||
| HDMI 2.1 | 0 | |||||||||||||||||
| USB | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Kompozitný vstup | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||
| Scart | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HDMI 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | NE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| TV Príslušenstvo | ||||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (Nemožno pripojiť) | (nelze připojit) | (připraveno pro MR20GA) | (MR21) | (MR21) | |||||||||||||
| Štandartný ovládač | (Súčasťou balenia) | (součást balení) | ||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | ||||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 732 x 478 x 182,4 mm mm | 1468 x 913 x 255 mm mm | 1468 x 917 x 269 mm mm | 1235 x 787 x 260 mm | 1454 x 900 x 271 mm | |||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 732 x 438 x 67,6 mm mm | 1468 x 854 x 90 mm mm | 1468 x 854 x 89,9 mm mm | 1235 x 715 x 57,5 mm | 1454 x 838 x 58,4 mm | |||||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 1348 x 271 mm mm | 819 x 260 mm | 1157 x 271 mm | |||||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | ||||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 808 x 512 x 142 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1600 x 970 x 190 mm mm | 1360 x 810 x 207 mm | 1600 x 970 x 172 mm | |||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | ||||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 5,1 / 7,3 kg kg | 21,2 / 28,6 kg kg | 21,4 / 29,3 kg kg | 15,4 / 20,3 kg | 22,9 / 29,1 kg | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | ||||||||||||||||||
| Rozmery VESA | 100 x 100 mm | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480B) | 300 x 300 (OLW480) | 300 x 300 (OLW480) | |||||||||||||
| ERP info | ||||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | G (v rozsahu A až G) | |||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | |||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 197 kWh | 149 kWh | 129 kWh | 161 kWh | ||||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 37 kWh | 142 kWh | 136 kWh | 99 kWh | 123 kWh | |||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| Kategória | herní monitor | herní monitor | kancelářský monitor | kancelársky monitor | ||||||||||||||
| 3D | ||||||||||||||||||
| Farba | Černá | Černá | Černá | Černá | Černá | |||||||||||||
| Dotyková obrazovka | ||||||||||||||||||
| Hĺbka farieb | 16,7 milión (8 bit) | 16.7 milionu | 8 bit (6 bit + FRC) | 8 bit (1,07 mld) | 8 bit (16,7 milionu) | |||||||||||||
| Typ obrazovky | Rovná | LCD | Rovná | Rovná | Rovná | |||||||||||||
| Procesor | ||||||||||||||||||
| Operačný systém | ||||||||||||||||||
| Úložisko (SSD) | ||||||||||||||||||
| Pamäť | ||||||||||||||||||
| Grafika | ||||||||||||||||||
| Diagonála v palcoch | 34 " | 27 " | 24 " | 27 " | 29 " | 34 " | ||||||||||||
| Diagonála v cm | 86,7 cm | 68,4 cm | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 | 1920 x 1080 (Full HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | 2560 x 1440 | 2560 x 1080 (WFHD) | 3440 x 1440 | ||||||||||||
| Rozmery pixelov | 0,2331 x 0,2331 | 0,2325 x 0,2325 | ||||||||||||||||
| Typ panelu | IPS | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | ||||||||||||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 (Kontrast DFC 10.000.000:1) | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 | ||||||||||||
| LED podsvietenie | ||||||||||||||||||
| Kontrast (min.) | 700:1 | |||||||||||||||||
| Reakčná doba | 5 ms (GTG at Faster), 1ms (MBR), 14 ms (ON/OFF) | 2 ms | 5 ms | 1 ms (GtG at Faster) | 5 ms | 5 ms (GtG) | ||||||||||||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º /178 º | 170° / 160 º | 178° / 178 ° º | 178 º / 178 º | 178º / 178 º | 178 º / 178 º | º º | |||||||||||
| Povrch | Matný | Matný | Haze 25%, 3H (matný) | Matný | antireflexný / matný | |||||||||||||
| Zakrivenie | ||||||||||||||||||
| Obraz | ||||||||||||||||||
| Jas (typ.) | 250 cd/m² | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 350 cd/m² | 250 cd/m² | 300 cd/m² | ||||||||||||
| Konštanta úmernosti | 21:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | 21:9 | ||||||||||||
| Farebný gamut | 99% sRGB | DCI-P3 98% (CIE1976) | sRGB 99% (CIE1931) | |||||||||||||||
| Počet pixelov na šírku | ||||||||||||||||||
| Počet pixelov na výšku | ||||||||||||||||||
| Jas (min.) | 280 cd/m² | |||||||||||||||||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milionu | 1,07 miliardy | 16,7 milióna | |||||||||||||||
| Špeciálne funkcie | ||||||||||||||||||
| Káblový tuner | ||||||||||||||||||
| Pozemný (terestriálny) tuner | ||||||||||||||||||
| Satelitný tuner | ||||||||||||||||||
| VRR | ||||||||||||||||||
| HDR 10 | ||||||||||||||||||
| VESA DisplayHDR™ | NE | |||||||||||||||||
| HDR Effect | ||||||||||||||||||
| Nano IPS™ Technology | ||||||||||||||||||
| Wide Color Gamut | ||||||||||||||||||
| Color Calibrated | ||||||||||||||||||
| HW Kalibrace | ||||||||||||||||||
| Auto Brightness | ||||||||||||||||||
| Flicker safe | ||||||||||||||||||
| Reader Mode | ||||||||||||||||||
| Color Weakness | ||||||||||||||||||
| Super Resolution+ | ||||||||||||||||||
| Motion Blur Reduction Tech. | ||||||||||||||||||
| NVIDIA G-Sync™ | G-Sync Compatible | |||||||||||||||||
| RADEON FreeSync™ | ||||||||||||||||||
| AMD FreeSync™ | ||||||||||||||||||
| FreeSync (Low Frame Compensation) | ||||||||||||||||||
| Black Stabilizer | ||||||||||||||||||
| Dynamic Action Sync | ||||||||||||||||||
| Crosshair | ||||||||||||||||||
| FPS Counter | ||||||||||||||||||
| OverClocking | ||||||||||||||||||
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | ||||||||||||||||||
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ||||||||||||||||||
| Vložený obraz v obraze (PIP) | ||||||||||||||||||
| Auto Input Switch | ||||||||||||||||||
| Sphere Lighting | ||||||||||||||||||
| Smart Energy Saving | ||||||||||||||||||
| Ďalšie funkcie | Picture Mode, Original Ratio, HDCP, Quick Charge, SIX Axis Control, Game Mode, DDC/CI, Plug & Play, 4Screen Split, My Display Preset | |||||||||||||||||
| Kamera | ||||||||||||||||||
| Mikrofon | ||||||||||||||||||
| SW aplikace | ||||||||||||||||||
| Dual Controller | ||||||||||||||||||
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ||||||||||||||||||
| True Color Pro | ||||||||||||||||||
| LG UltraGear™ Control Center | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Reproduktory | (Slim Speaker) | (MAXXAUDIO®) | ||||||||||||||||
| Maxx Audio | ||||||||||||||||||
| Počet kanálov reproduktora | 2ch | 2ch | ||||||||||||||||
| Výstup reproduktora (na kanál) | 7 W | 7 W | ||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| Komponentné video | ||||||||||||||||||
| Kompozitné video | ||||||||||||||||||
| LAN (RJ-45) | ||||||||||||||||||
| PC Audio In | ||||||||||||||||||
| S - video | ||||||||||||||||||
| SCART | ||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||
| Zvuk | ||||||||||||||||||
| Výkon | 7 W | 2x 5W | ||||||||||||||||
| Bluetooth pripojenie | ||||||||||||||||||
| Rich Bass | ||||||||||||||||||
| DTS HP:X | ||||||||||||||||||
| Konektivita | ||||||||||||||||||
| D-Sub | ||||||||||||||||||
| DVI | ||||||||||||||||||
| HDMI | 2x | (2) | (2x) | (2) | ||||||||||||||
| HDMI (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 8bit @ 144Hz | |||||||||||||||||
| DisplayPort | (1) | (1) | ||||||||||||||||
| DP Version | 1.4 | |||||||||||||||||
| DP (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 10bit @ 144Hz | |||||||||||||||||
| Mini DisplayPort | ||||||||||||||||||
| mDP Version | ||||||||||||||||||
| mDP (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (USB-C kompatibilita) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (max. rozlišení v Hz) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (Data) | ||||||||||||||||||
| Thunderbolt (napájení) | ||||||||||||||||||
| USB-C | ||||||||||||||||||
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | ||||||||||||||||||
| USB-C (DP Alternate Mode) | ||||||||||||||||||
| USB-C (Data) | ||||||||||||||||||
| USB-C (napájanie) | ||||||||||||||||||
| Daisy Chain | ||||||||||||||||||
| USB Upstream Port (výstup) | (1 / ver3.0) | |||||||||||||||||
| USB Downstream Port (vstup) | (2 / ver3.0) | |||||||||||||||||
| Audio vstup | ||||||||||||||||||
| Vstup mikrofon | ||||||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | ||||||||||||||||||
| Audio výstup | ||||||||||||||||||
| Napájanie | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie zapnutý / standby / vypnuté | 27W / 0,3W / 0,3W | 17,5W / 0,5W / 0,3W | 51 W / 0,5 W / 0,3 W | 32 W / 0,5 W / méně než 0,3 W | ||||||||||||||
| Typ napájenia | External Power (Adapter) | Adapter | External Power (Adapter) | |||||||||||||||
| Napájenie | 100~240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | 100~240Vac, 50/60Hz | 100-240Vac, 50/60Hz | 100-240 Vac, 50/60Hz | ||||||||||||
| Spotreba energie (typ.) | 40 W | 51 W | 45 W | |||||||||||||||
| Spotřeba energie (max.) | 65 W | 66 W | ||||||||||||||||
| Spotreba energie (Energy Star) | ||||||||||||||||||
| Spotreba energie (DC Off) | méně než 0,3 W | méně než 0,3 W | menej ako 0,3 W | |||||||||||||||
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W | 0,5 W | W | 0,5 W | W W | |||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||
| Rozmery bez stojanu | 828 x 370 x 41 mm | 625,6 x 375,2 x 44 mm | 539,1 x 321,5 x 66,5 mm | 614,2 x 364,8 x 56,3 mm | 698,1 x 317,5 x 76,9 mm | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm | mm mm | |||||||||||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 828 x 465 x 280 mm | 625,6 x 468,7 x 204,1 mm | 539,1 x 415,3 x 182 mm | 614,2 x 574,8 x 274,4 mm | 698,1 x 410,9 x 209,4 mm | 816,5 x 616,9 x 252,9 mm | mm mm | |||||||||||
| Stojan | ||||||||||||||||||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Pivot | Tilt / Height / Swivel | ||||||||||||||||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | 100 x 100 mm | 75 x 75 mm | (100 x 100) | 100 x 100 mm | (100 x 100) | ||||||||||||
| Pivot | ||||||||||||||||||
| Výškovo nastaviteľný stojan | ||||||||||||||||||
| Výšková regulácia | 120 mm | 110 mm | 150 mm | |||||||||||||||
| Uhol sklonu zvisle | -5º ~ 20º | -5º ~ 20º | -2°-15° | 5 º dolů, 15 º nahoru | -5 ° až 35 ° | |||||||||||||
| Uhol otočenia vodorovne | 20 º | 45 ° | ||||||||||||||||
| Dodávané príslušenstvo | napájecí kabel, DisplayPort kabel, manuál na CD, CD s ovladači, HDMI kabel, krátký návod k použití, externí napájecí zdroj, držák kabelu | napájecí kabel, kabel HDMI, kabel USB 3.0, stručná referenční příručka, CD s ovladačem, držák myši, držák kabelu, externí napájecí zdroj, kabel DisplayPort | HDMI kábel, DisplayPort kábel | |||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||
| Rozmery balenia | mm | 741 x 522 x 208 mm | mm | 940 x 516 x 219 mm | mm mm | |||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||||
| Hmotnosť bez stojanu | 6,4 kg | 4,2 kg | 2,8 kg | 4,2 kg | 4,7 kg | 6,2 kg | ||||||||||||
| Hmotnosť so stojanom | 8,5 kg | 4,6 kg | 3,1 kg | 6,1 kg | 5,2 kg | 10,7 kg | ||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| 6 Motion DD | ||||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | ||||||||||||||||||
| Farba | Biela + chrómová dvierka | Biela + čierne dvierka s bielym lemom | biela + čierna dvierka z tvrdeného skla | |||||||||||||||
| Direct Drive motor | ||||||||||||||||||
| Displej | LED | LED – dotykový | LED - dotykový | |||||||||||||||
| Dotykové ovládanie | ||||||||||||||||||
| Fuzzy logic | ||||||||||||||||||
| Kapacita | 15 kg | 6,5 kg | 8 kg | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2017 | 2023 | |||||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | Studená/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||||||||||||
| NFC Tag On | ||||||||||||||||||
| Objem bubna | 112 | 42 | 58 | |||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | ||||||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | ||||||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1000/800/600/400 | 1000/900/800/600/400/0 | 1200/1000/800/600/400/0 | |||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 43 | 30 | ||||||||||||||||
| Aqua Lock | ||||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | ||||||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | ||||||||||||||||||
| VDE certifikát | ||||||||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | ||||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | načítanie programu a inteligentné funkcie cez Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||||||
| AI DD | ||||||||||||||||||
| Auto Restart | ||||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | ||||||||||||||||||
| So sušičkou | ||||||||||||||||||
| Prémiový bubon | ||||||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | ||||||||||||||||||
| Veľká dvierka z tvrdeného skla | ||||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||||
| Energetická trieda | A++ | A+++ | A | |||||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 78 dB | 74 dB | 71 dB | |||||||||||||||
| Hladina hluku prania | 58 | 55 | ||||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | ot./min. | 1 200 | ||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 386 kWh (1,75 kWh) | 146 kWh kWh (0,66 kWh) | kWh | |||||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 15 950 litrov/rok l (72,5 litrov) | 9500 litrov l (43,2 litrov) | 48 l | |||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | B | |||||||||||||||
| Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | ||||||||||||||||||
| 222 minút | ||||||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:38 | |||||||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 42 kWh | |||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | ||||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | ||||||||||||||||||
| Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | 200 min | 168 min | ||||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | ||||||||||||||||||
| Programy | ||||||||||||||||||
| Bavlna | ||||||||||||||||||
| Bavlna Smart | ||||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | ||||||||||||||||||
| Počet programov | 12 | 14 | 14 | |||||||||||||||
| Prikrývky | ||||||||||||||||||
| Rýchle pranie | ||||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | ||||||||||||||||||
| Syntetika | ||||||||||||||||||
| Pranie za studena | ||||||||||||||||||
| Vlna | ||||||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | ||||||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | ||||||||||||||||||
| Hygiena | ||||||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | ||||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | ||||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | ||||||||||||||||||
| Načítať program | (defaultně Máchání + Odstředění) | |||||||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | ||||||||||||||||||
| Iba sušenie | ||||||||||||||||||
| Pranie + sušenie | ||||||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | ||||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | ||||||||||||||||||
| Rovno na seba | ||||||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | ||||||||||||||||||
| Rýchly 14 | ||||||||||||||||||
| Škvrny | ||||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | ||||||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | ||||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | ||||||||||||||||||
| Bavlna+ | ||||||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | ||||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ||||||||||||||||||
| AI Wash | (možnost páry) | |||||||||||||||||
| Čistenie bubna | ||||||||||||||||||
| Eco 40-60 | ||||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | ||||||||||||||||||
| TurboWash 39 | ||||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | ||||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | |||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | ||||||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | Aplikácia LG ThinQ | |||||||||||||||
| Pridané možnosti | ||||||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | ||||||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | ||||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | ||||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | ||||||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | ||||||||||||||||||
| Plákanie naviac | ||||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | ||||||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | ||||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | ||||||||||||||||||
| Úspora času | ||||||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | ||||||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | ||||||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | ||||||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | ||||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodín) | (3-19 hodín) | ||||||||||||||||
| Parná aviváž | ||||||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | ||||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | ||||||||||||||||||
| TurboWash | ||||||||||||||||||
| Namáčanie | ||||||||||||||||||
| Pridať bielizeň | ||||||||||||||||||
| Parné pranie | ||||||||||||||||||
| Stiahnuť program | ||||||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | ||||||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | ||||||||||||||||||
| Plákanie + | ||||||||||||||||||
| Rozmery | ||||||||||||||||||
| Hĺbka | 767 mm | 450 mm | 475 mm | |||||||||||||||
| Šírka | 686 mm | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||||
| Výška | 982 mm | 850 mm | 850 mm | |||||||||||||||
| Hmotnosť | ||||||||||||||||||
| Čistá / balenie | 87 / 94,5 kg | 60 / 64 kg | 60 / 64 kg | |||||||||||||||
| Základné údaje | ||||||||||||||||||
| Farba | Biela | |||||||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | |||||||||||||||||
| Výška | 190 cm | |||||||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | |||||||||||||||||
| Objem | ||||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 93) | |||||||||||||||||
| Hrubý objem | 348 l | |||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | ||||||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | |||||||||||||||||
| Displej | Vnútorné LED | |||||||||||||||||
| Energetická trieda | A++ | |||||||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | |||||||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | |||||||||||||||||
| Mraziaci výkon | kg/deň | |||||||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | |||||||||||||||||
| Spotreba energie | 240 kWh/rok | |||||||||||||||||
| Vlastnosti | ||||||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | ||||||||||||||||||
| Deodorizer | ||||||||||||||||||
| Detský zámok | ||||||||||||||||||
| Door in door | ||||||||||||||||||
