65" LG 65SJ850Vpredaj ukončený
|
Stell SHO 1070 40-70"predaj ukončený
|
LG FW60J5WN3 - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GBB60PZEFS - vada vzhledupredaj ukončený
|
LG F72J6QN0W - vystavenopredaj ukončený
|
LG F62J6WY1W - vada vzhledupredaj ukončený
|
LG F28V5GY1Wpredaj ukončený
|
LG F4WV710P0E + LG RC81V5AV7Qdo 14 dní
|
||
Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
Cena |
0 € s DPH
|
2 299 € s DPH
|
39 € s DPH
|
290 € s DPH
|
424 € s DPH
|
306 € s DPH
|
365 € s DPH
|
545 € s DPH
|
1 198 € s DPH
|
Základné údaje | |||||||||
Rozlíšenie 8K | |||||||||
Farba | Čierna + stieborná stojan | ||||||||
Modelový rad | 2017 | ||||||||
Typ displeje | LED | ||||||||
Typ podsvietenia | EDGE LED | ||||||||
Veľkosť obrazovky (cm) | 164 cm | ||||||||
Veľkosť obrazovky (inch) | 65 " | ||||||||
Rozlíšenie | 3840x2160 | ||||||||
Full HD (1080p) | |||||||||
Ultra HD (2160p) | |||||||||
Druhy príjmu signálu | |||||||||
Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||
Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||
Satelitný (DVB-S2) | |||||||||
Obraz | |||||||||
Rozlíšenie Full HD | |||||||||
Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||
Lokálne stmievanie | (Advanced) | ||||||||
4K dekodér | |||||||||
4K upscaler | |||||||||
5K dekodér | |||||||||
5K upscaler | |||||||||
HDR | |||||||||
Pohyb | 200 (100Hz) | ||||||||
Wide Color Gamut | Nano Cell Color | ||||||||
VP9 | |||||||||
2K upscaler | |||||||||
Zvuk | |||||||||
Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||
Dolby Digital Plus | |||||||||
DTS Dekodér | |||||||||
Hudobný výkon | 2.2 Ch | ||||||||
SubWoofer | |||||||||
Smart TV | |||||||||
Internetový prehliadač | |||||||||
Smart Share | |||||||||
Nahrávanie TV vysielania | |||||||||
Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||
Sieť | |||||||||
Miracast | |||||||||
Wi-Fi | |||||||||
Konektory | |||||||||
Line out | 1 | ||||||||
RF vstup | 2 | ||||||||
Kompozitný vstup | |||||||||
Komponentný vstup | |||||||||
Scart | |||||||||
Optický výstup | 1 | ||||||||
LAN konektor | 1 | ||||||||
CI Slot | 1 | ||||||||
HDMI 1.4 | |||||||||
HDMI 2.0 | 4 | ||||||||
Slúchadlový výstup | 1 | ||||||||
TV Príslušenstvo | |||||||||
Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (súčasťou balenia) | ||||||||
Štandartný ovládač | |||||||||
Rozmery a hmotnosť | |||||||||
Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1452 x 891 x 285 mm mm | ||||||||
Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1452 x 833 x 59 mm mm | ||||||||
Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||
Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1600 x 970 x 190 mm mm | ||||||||
Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||
Hmotnosť (čistá / balenie) | 28,6 / 36,5 kg kg | ||||||||
Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||
Rozmery VESA | LSW350 / 300 x 300 mm | ||||||||
ERP info | |||||||||
Energetická trieda | A | ||||||||
Pohotovostný režim | 0,3 W | ||||||||
Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | |||||||||
Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 149 kWh | ||||||||
Základné údaje | |||||||||
6 Motion DD | |||||||||
Aqua Lock | |||||||||
Automatické váženie a vyváženie | |||||||||
Farba | Bílá + bílá dvířka | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | Bílá + černá dvířka se stříbrným lemem | biela + dvierka z tvrdeného skla so strieborným lemom | |||||
Direct Drive motor | (10 let záruka) | ||||||||
Displej | LED – dotykový | LED – dotykový | LED – dotykový | LED - dotykový | |||||
Dotykové ovládanie | |||||||||
Fuzzy logic | |||||||||
Hybridné sušenie | |||||||||
Kapacita | 6,5 kg | 7 kg | 6,5 kg | 8,5 kg | |||||
Modelový rad | 2017 | 2017 | 2017 | 2021 | |||||
Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | |||||
NFC Tag On | |||||||||
Objem bubna | 42 | 59 | 42 | 58 | |||||
Ovládací panel v češtine | |||||||||
Smart Diagnosis™ 3.0 | (inteligentní diagnostika) | ||||||||
SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ||||||||
Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||
Steam – parné pranie - 2 programy | (program Pro alergiky a Dětská parní péče - redukce alergenů, vysoká účinnost praní) | ||||||||
Kapacita - sušenie | |||||||||
True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||
TurboWash | (úspora času, vody a elektřiny - praní za 59 minut) | ||||||||
Variabilná rýchlosť odstredenia | 1000/900/800/600/400/0 | 1200/1100/1000/800/400/0 | 1200/1100/1000/800/400 | 1200/1100/1000/800/400/0 | |||||
VDE certifikát | |||||||||
Veľkosť dvierok | 35 | 35 | 35 | 30 | |||||
AI DD | (inteligentní systém praní, automatické vážení, detekce jemnosti vláken a vyvážení, nová generace pracích pohybů, optimální volba pracích pohybů pro efektivní a šetrné praní) | ||||||||
Auto Restart | (restart programu po výpadku proudu) | ||||||||
Steam™ parní péče | |||||||||
ezDispense - automatické dávkovanie pracieho prostriedku | |||||||||
So sušičkou | |||||||||
Prémiový bubon | |||||||||
Nerezové lopatky bubna | |||||||||
Veľká dvierka z tvrdeného skla | |||||||||
Technické špecifikácie | |||||||||
222 minút | 234 minút | 222 minút | |||||||
Cyklus Bavlna Smart 40 ° C (1/2 náplň) | |||||||||
Energetická trieda | A+++ | A+++ | A+++ (-10%) | C (v rozsahu A až G) | |||||
Hladina hluku odstreďovania | 74 dB | 72 dB | 74 dB | 71 dB | |||||
Hladina hluku prania | 55 | 55 | 55 | 54 | |||||
Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 000 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |||||
Spotreba energie (cyklus) | 146 kWh kWh (0,66 kWh) | 121 kWh kWh (0,55 kWh) | 146 kWh kWh (0,66 kWh) | kWh | |||||
Spotreba vody (cyklus) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 9200 litrů l (41,8 litrů) | 9500 litrů l (43,2 litrů) | 49 l | |||||
Účinnosť odstreďovania | B | B | B | B | |||||
Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:43 | ||||||||
Spotreba energie (na 100 cyklov) | 64 kWh | ||||||||
Cyklus ECO 40-60 40°C (1/2 náplň) | |||||||||
Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||||
Programy | |||||||||
Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||
Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||
Bavlna+ | |||||||||
Bavlna | |||||||||
Bavlna Smart | |||||||||
Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||
Hygiena | |||||||||
Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||
Jemná starostlivosť | |||||||||
Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||
Plákanie + Odstredenie | |||||||||
Načítať program | (defaultne plákanie s odstredením) | ||||||||
Starostlivosť o pokožku (Skin care) | |||||||||
Počet programov | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||
Iba sušenie | |||||||||
Pranie + sušenie | |||||||||
Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||
Pranie za studena | |||||||||
Prikrývky | |||||||||
Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||
Rovno na seba | |||||||||
Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||
Rýchly 14 | |||||||||
Rýchle pranie | |||||||||
Škvrny | |||||||||
Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||
Spa Steam (parné programy) | |||||||||
Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||
Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Parní dětská péče | Pre alergikov, detská parná starostlivosť | |||||||
Syntetika | |||||||||
Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||
Vlna | |||||||||
Časované sušenie | |||||||||
Čistenie bubna | |||||||||
Eco 40-60 | |||||||||
Ručné pranie / Vlna | |||||||||
Chladný vzduch | |||||||||
Suché do skrine | |||||||||
Suché na žehlenie | |||||||||
TurboWash 39 | |||||||||
TurboWash 59 | |||||||||
Každodenné pranie | |||||||||
Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||
Programy na stiahnutie cez NFC | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikace LG Smart ThinQ | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||
Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||
Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | NE | NE | NE | Aplikácia LG Smart ThinQ | |||||
Pridané možnosti | |||||||||
Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||
Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||
Detská poistka (Child lock) | |||||||||
Intenzívne pranie | |||||||||
Plákanie naviac | |||||||||
Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||
Plákanie s odstredením | |||||||||
Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||
Namáčanie | |||||||||
Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||
Plákanie s pridržaním | |||||||||
Obľúbené (Favorite) | |||||||||
Odložený štart (Time delay) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3-19 hodin) | (3 - 19 hod) | |||||
Parná aviváž | |||||||||
Parné pranie (True Steam™) | |||||||||
Predpierka (Prewash) | |||||||||
Pridať bielizeň | (možnost přidání prádla během praní) | ||||||||
Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||
TurboWash | |||||||||
Úspora času | |||||||||
Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||
Parné pranie | |||||||||
Redukcia pokrčenia | |||||||||
Stiahnuť program | |||||||||
Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||
Plákanie (Normálne) | |||||||||
Plákanie + | |||||||||
Programy na sušenie | |||||||||
Časované sušení | |||||||||
Časy sušenia | minút | ||||||||
EcoHybrid | |||||||||
EKO sušenie | |||||||||
Nízka teplota | |||||||||
Normálny Eko | |||||||||
Normální sušení | |||||||||
Počet programov | |||||||||
Suché do skrine | |||||||||
Suché pre žehlenie | |||||||||
Tiché pranie | |||||||||
Rozmery | |||||||||
Hĺbka | 450 mm | 560 mm | 450 mm | 475 mm | |||||
Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |||||
Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | 850 mm | |||||
Hmotnosť | |||||||||
Čistá / balenie | 60 / 64 kg | 63 / 66 kg | 60 / 64 kg | 60 / 64 kg | |||||
Základné údaje | |||||||||
Farba | Platinum silver 3. generace | Platinově stříbrná 3. generace | |||||||
Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | Kombinovaná s mrazákem dole | |||||||
Výška | 190 cm | 201 cm | |||||||
Modelový rad | 2016 | 2016 | |||||||
Objem | |||||||||
Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (225 / 93) | 343 l (250 / 93) | |||||||
Hrubý objem | 348 l | 375 l | |||||||
Technické špecifikácie | |||||||||
Akumulačná doba | 16 hod | 16 hod | |||||||
Displej | Vnútorné LED | Vnitřní LED | |||||||
Energetická trieda | A++ | A+++ | |||||||
Hlučnosť | 37 dB | 37 dB | |||||||
Klimatická trieda | SN-T | SN-T | |||||||
Mraziaci výkon | kg/deň | 10 kg/den | |||||||
Počet teplotných senzorov | 4 | 4 | |||||||
Spotreba energie | 240 kWh/rok | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | |||||||
Vlastnosti | |||||||||
Alarm otvorených dverí | |||||||||
Deodorizer | |||||||||
Detský zámok | |||||||||
Door in door | |||||||||
Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||
Expresné mrazenie | |||||||||
Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||
LG lineárny kompresor | |||||||||
LG Total No Frost | |||||||||
Moist Balance Crisper™ | |||||||||
Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | |||||||
Multi-Air Flow™ | |||||||||
Nápojový automat | |||||||||
Ochrana dverného tesnenia | |||||||||
Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||
Power Off | |||||||||
Priehradka na syry | |||||||||
Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||
Skryté pánty | |||||||||
Smart Diagnosis™ | |||||||||
Typ madla | Vrecko | Kapsa | |||||||
V Fresh | |||||||||
LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||
LG Smart ThinQ | |||||||||
Vybavenie chladničky | |||||||||
Držiak na vajíčka | + Držák na víno | ||||||||
Dvere - ostatné priehradky | |||||||||
Nápojový automat | |||||||||
Police z tvrdeného skla | 3 | 4 | |||||||
Vnútorné osvetlenie | LED | LED | |||||||
Zásobník vody | |||||||||
Zásuvka - spodná | 1 (Moist Balance Crisper ™ - na ovocie a zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | |||||||
Zásuvka - horná | |||||||||
Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||||
Držiak na víno | |||||||||
Vybavenie mrazničky | |||||||||
Police - drôtená | 2 | 2 | |||||||
Police - tvrdené sklo | |||||||||
Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) | |||||||
Výrobník ľadu | |||||||||
Hmotnosť | |||||||||
Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 77 / 80 kg | 81 / 84 kg | |||||||
Rozmery | |||||||||
Rozmery výrobku (š x v x h) | 599 x 1900 x 665 mm | 595 x 2010 x 650 mm | |||||||
Príslušenstvo | |||||||||
Minibar | |||||||||
Pripojenie na vodu | |||||||||
Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.