55" LG 55LJ625Vpredaj ukončený
|
49" LG 49LK6100PLBpredaj ukončený
|
27" LG 27BN65Q-Bpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
669 € s DPH
|
549 € s DPH
|
309 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | Čierna + Čierny stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | |
| Modelový rad | 2017 | 2018 | |
| Typ displeje | LED | LED | |
| Typ podsvietenia | EDGE lED | Direct LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 139 cm | 123 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 55 " | 49 " | |
| Rozlíšenie | 1920x1080 | 1920x1080 | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| HFR | |||
| Rozlíšenie Full HD | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | |
| Wide Color Gamut | NE | NE | |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | |
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Bluetooth | |||
| Sieť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Konektory | |||
| Line out | |||
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | |||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | |
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 3 | ||
| HDMI 2.0 | 3 | ||
| Slúchadlový výstup | |||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (Nemožno pripojiť) | (TV připravena na AN-MR18BA) | |
| Štandartný ovládač | (Súčasťou balenia) | (součástí balení) | |
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1241 x 775 x 282 mm mm | 1108 x 699 x 259 mm mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1241 x 720 x 42 mm mm | 1108 x 646 x 85,3 mm mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1360 x 860 x 175 mm mm | 1197 x 810 x 175 mm mm | |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 18 / 23,4 kg kg | 11,5 / 14,1 kg kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||
| Rozmery VESA | 300×300 mm | LSW240B / 200 x 200 mm | |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A+ | A+ | |
| Pohotovostný režim | 0,3 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 96 kWh / rok | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 82 kWh | 69 kWh | |
| Základné údaje | |||
| Kategória | kancelársky monitor | ||
| Diagonála v palcoch | 27 " | ||
| Diagonála v cm | 68,5 cm | ||
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 | ||
| Rozmery pixelov | 0,233 x 0,233 | ||
| Typ panelu | IPS | ||
| Kontrast (typicky) | 1000:1 | ||
| LED podsvietenie | |||
| Reakčná doba | 5 ms | ||
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 º / 178 º | ||
| Povrch | antireflexný / matný | ||
| Zakrivenie | |||
| Obraz | |||
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) | ||
| Jas (typ.) | 350 cd/m² | ||
| Konštanta úmernosti | 16:9 | ||
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna | ||
| Špeciálne funkcie | |||
| HDR 10 | |||
| Color Calibrated | |||
| Flicker safe | |||
| Reader Mode | |||
| Color Weakness | |||
| Super Resolution+ | |||
| AMD FreeSync™ | |||
| Black Stabilizer | |||
| Dynamic Action Sync | |||
| Crosshair | |||
| Smart Energy Saving | |||
| Konektivita | |||
| USB | |||
| Zvuk | |||
| Reproduktory | |||
| Konektivita | |||
| HDMI | |||
| DisplayPort | |||
| DP Version | 1.2 | ||
| Napájanie | |||
| Typ napájenia | External Power (Adapter) | ||
| Napájenie | 100 ~ 240Vac, 50/60Hz | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery bez stojanu | 613,5 x 363,5 x 45,4 mm | ||
| Stojan | |||
| Možné nastavenia monitora | Tilt / Height / Swivel / Pivot | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 613,5 x 484,2 x 208,8 mm | ||
| Stojan | |||
| Montáž na stenu (VESA štandard) | (100 x 100) | ||
| Pivot | |||
| Výškovo nastaviteľný stojan | |||
| Výšková regulácia | 130 mm | ||
| Dodávané príslušenstvo | kabel DisplayPort, kabel HDMI, napájecí kabel, adaptér, stručná referenční příručka | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery balenia | 701 x 481 x 197 mm | ||
| Hmotnosť | |||
| Hmotnosť bez stojanu | 4,8 kg | ||
| Hmotnosť so stojanom | 5,6 kg |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.