49" LG 49SJ810Vpredaj ukončený
|
43" LG 43LJ614Vpredaj ukončený
|
75" LG 75UJ651Vpredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
959 € s DPH
|
429 € s DPH
|
3 179 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Farba | Strieborná + strieborný stojan | Čierna + čierny stojan | Stříbrná + stříbrný stojan |
| Modelový rad | 2017 | 2017 | 2017 |
| Typ displeje | LED | LED | LED |
| Typ podsvietenia | EDGE LED | Direct LED | EDGE LED |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 108 cm | 190 cm |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 43 " | 75 " |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| Dolby Vision | |||
| HDR 10 | |||
| HLG | |||
| Rozlíšenie Full HD | |||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | 200 (100Hz) | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) |
| Wide Color Gamut | Nano Cell Color | NIE | Wide Color |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 2.0 Ch | 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch |
| SubWoofer | |||
| Dolby Atmos ® | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Smart Share | |||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Sieť | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | |||
| Konektory | |||
| Line out | 1 | ||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 |
| Kompozitný vstup | |||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | |
| Scart | |||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 |
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 |
| CI Slot | 1 | 1 | 1 CI+ 1,3 |
| HDMI 1.4 | 3 | ||
| HDMI 2.0 | 4 | 4 | |
| Slúchadlový výstup | 1 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | , AN-MR650A (sučasťou balenia) | (Nemožno pripojiť) | (TV je připravena pro ovladač AN-MR650A) |
| Štandartný ovládač | (Súčasťou balenia) | (Součástí balení) | |
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1100 x 699 x 247 mm mm | 974 x 625 x 220 mm mm | 1697 x 1038 x 367,5 mm mm |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1100 x 641 x 62 mm mm | 974 x 571 x 70 mm mm | 1697 x 981 x 39,1 mm mm |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1839 x 1166 x 231 mm mm |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 14,1 / 16,9 kg kg | 9,3 / 11,3 kg kg | 41,3 / 44,3 kg kg |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||
| Rozmery VESA | LSW350 / 300 x 300 mm | 200×200 mm | 300×300 |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | A+ | A+ | A+ |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,3 W | 0,5 W |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 144 kWh | ||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 66 kWh | 51 kWh |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.