Magický ovladač LG AN-MR650predaj ukončený
|
LG NP5550BR (P5) - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFS - rozbalenona otázku
|
LG RC82EU2AV4W - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GBB60SWGFS - vada vzhledupredaj ukončený
|
49" LG 49UK6300 - rozbalenopredaj ukončený
|
LG GBB60PZEFS - vada vzhledupredaj ukončený
|
50" LG 50UK6500MLA -rozbalenopredaj ukončený
|
LG G8S ThinQ Dual (G810EAW) Mirror Blackpredaj ukončený
|
LG F2WN7S7S1predaj ukončený
|
Niceboy Powerbank 10.000 mAhdo 14 dní
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Greypredaj ukončený
|
LG F48J3TM5Wpredaj ukončený
|
LG F4WV710P0Epredaj ukončený
|
55" LG OLED55B13LA kopiepredaj ukončený
|
LG F4WV310S3E + LG RC80EU2AV4Dpredaj ukončený
|
65" LG 65QNED7nepoužívatdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
45 € s DPH
|
65 € s DPH
|
615 € s DPH
|
654 € s DPH
|
595 € s DPH
|
629 € s DPH
|
424 € s DPH
|
779 € s DPH
|
419 € s DPH
|
469 € s DPH
|
19 € s DPH
|
599 € s DPH
|
459 € s DPH
|
574 € s DPH
|
1 357 € s DPH
|
1 088 € s DPH
|
0 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||||||||
| Názov modelu | |||||||||||||||||
| Farba | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | černá | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2018 | 2021 | ||||||||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | |||||||||||||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | ||||||||||||||||
| Typ displeje | LED | LED | 4K OLED | ||||||||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | OLED | ||||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 125 cm | 139 cm | ||||||||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 50 " | 55 " | ||||||||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||||||||
| Obraz | |||||||||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||||||||
| HFR | |||||||||||||||||
| HLG | |||||||||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||||||||
| Režim obrazu | |||||||||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||||||||||
| AI Výběr žánru | |||||||||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||||||||
| HGiG | |||||||||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ||||||||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||||||||
| HDR | |||||||||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||||||||||||
| Wide Color Gamut | NE | ANO | ANO | ||||||||||||||
| VP9 | |||||||||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||||||||
| Zvuk | |||||||||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | ||||||||||||||
| SubWoofer | |||||||||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||||||||
| AI zvuk | |||||||||||||||||
| Směr reproduktoru | |||||||||||||||||
| Clear Voice Pro | |||||||||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||||||||
| Hraní | |||||||||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||||||||||||
| Game Optimizer | |||||||||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | |||||||||||||||||
| HGIG Mód | |||||||||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||||||||||
| Smart TV | |||||||||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||||||||
| Multi View | |||||||||||||||||
| Smart Share | |||||||||||||||||
| Bluetooth | (V5.0) | ||||||||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||||||||||
| Galerie umění | |||||||||||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||||||||||
| Sieť | |||||||||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||||||||
| Miracast | |||||||||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Konektory | |||||||||||||||||
| Line out | 1 | ||||||||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO | ||||||||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | ||||||||||||||||
| USB | 3 | ||||||||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | ||||||||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
| Scart | 0 | ||||||||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||||||||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (TV připravena na AN-MR18BA) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21N) | ||||||||||||||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | ||||||||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1110 x 709 x 231 mm mm | 1128 x 716 x 230,8 mm mm | 1228 x 744 x 246 mm | mm | |||||||||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm | mm | |||||||||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 559 x 246 mm | mm | |||||||||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1215 x 775 x 162 mm mm | 1446 x 810 x 207 mm | mm | |||||||||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 11,3 / 13,4 kg kg | 11,7 / 14,3 kg kg | 19,9 / 25,5 kg | kg | |||||||||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | LSW240B / 200x200 | 300 x 200 (OLW480) | ||||||||||||||
| ERP info | |||||||||||||||||
| Energetická trieda | A | A | G | ||||||||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 118 kWh / rok | 123 kWh / rok | 182 kWh | ||||||||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 85 kWh | 89 kWh | 104 kWh | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||||||||||||||
| Časy sušenia (Energy mode) | 25,7 min./kg | ||||||||||||||||
| Časy sušenia (Time mode) | 18,4 min./kg | ||||||||||||||||
| Časy sušenia (max. náplň) | 211 min/cyklus | ||||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | ||||||||||||||||
| Hlučnosť sušenia | 62 dB | ||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||||||
| Kapacita | 8 kg | ||||||||||||||||
| Objem zásobníka na kondenzát | 4,9 l | ||||||||||||||||
| Samočistiaci kondenzátor | |||||||||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 174 kWh/rok | ||||||||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||||||||
| Typ | Hybridní | ||||||||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||||||
| Džínsy | |||||||||||||||||
| Jemná bielizeň | |||||||||||||||||
| Načítať program (cez Wi-Fi) | |||||||||||||||||
| Objemné prádlo | |||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | ||||||||||||||||
| Pre alergikov | |||||||||||||||||
| Uteráky | |||||||||||||||||
| Rýchle sušenie | |||||||||||||||||
| Zmiešaná bielizeň | |||||||||||||||||
| Športové odevy | |||||||||||||||||
| Sušenie s držiakom | |||||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||||
| Teplý vzduch | |||||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||||
| Eko sušenie | |||||||||||||||||
| Obľúbený program | |||||||||||||||||
| Počet prídavných možností | 13 | ||||||||||||||||
| Nekrčivý program | |||||||||||||||||
| Odloženie štartu | |||||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||||||||
| Menej času | |||||||||||||||||
| Viac času | |||||||||||||||||
| Zvuková signalizácia | ANO | ||||||||||||||||
| Počet možností sušenia | 3 | ||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||||
| Extra suché | |||||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Detská poistka | |||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | ||||||||||||||||
| Funkcia automatického čištenia kondenzátora | |||||||||||||||||
| Hybridné sušenie - skrátí čas sušenia o 7 min./kg | |||||||||||||||||
| Nerezový bubon | |||||||||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||||||||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | |||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika | |||||||||||||||||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | |||||||||||||||||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | |||||||||||||||||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | |||||||||||||||||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | |||||||||||||||||
| Senzory | |||||||||||||||||
| Senzor otvorených dverí | |||||||||||||||||
| Senzor vlhkosti | |||||||||||||||||
| Senzor výšky vodnej hladiny | |||||||||||||||||
| Senzor zanesenia filtra | |||||||||||||||||
| Teplotný senzor (termostat) | ( 2 ) | ||||||||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||||||||||||||
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 56 / 61 kg | ||||||||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | ||||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | |||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | ||||||||||||||||
| Držiak na sušenie | (prodává se samostatně) | ||||||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||||
| Držiak na topánky | (prodává se samostatně) | ||||||||||||||||
| Odtoková hadica | (prodává se samostatně) | ||||||||||||||||
| Spojovacia sada | (prodává se samostatně) | ||||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||
| AI DD | |||||||||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||||||||
| Farba | Biela + čierna dvierka so strieborným lemom | Biela + chrómová dvierka | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||||||||
| Displej | LED - dotykový | LED - dotykový, veľký | LED – dotykový | ||||||||||||||
| Kapacita | 7 kg | 8 kg | 10,5 kg | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||||||
| Objem bubna | 42 | 58 | 68 | ||||||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ÁNO | ANO | |||||||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||||||||||
| Kapacita - sušenie | 5 | ||||||||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1200/1100/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||||||||
| Veľkosť dvierok | |||||||||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||||||||
| Auto Restart | |||||||||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||||||||
| So sušičkou | |||||||||||||||||
| Prémiový bubon | |||||||||||||||||
| Nerezové lopatky bubna | |||||||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||||
| Energetická trieda | E | E (pranie + sušenie) / D (pranie) | B (v rozsahu A až G) | ||||||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 75 dB | 75 dB | 72 dB | ||||||||||||||
| Hladina hluku prania | 59 | 56 | 53 | ||||||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 200 | 1 400 | 1 400 | ||||||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 45 l | l | 53 l | ||||||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | B | B | ||||||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 3:28 | 4:00 | |||||||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 79 kWh | 61 kWh | |||||||||||||||
| Spotreba energie - pranie+sušenie / pranie (100 cyklov) | 326 / 73 | ||||||||||||||||
| Spotreba vody - pranie+sušenie / pranie (cyklus) | 80 / 48 | ||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie + sušenie) | 7:40 | ||||||||||||||||
| Doba trvania cyklu (pranie) | 3:38 | ||||||||||||||||
| Nulová spotreba vo StandBy režime | |||||||||||||||||
| Programy | |||||||||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||||||||||
| Bavlna | |||||||||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||||||||||
| Hygiena | |||||||||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||||||||||
| Načítať program | (defaultne Pranie vo studenej vode) | (defaultne plákanie s odstredením) | |||||||||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||||||||||
| Počet programov | 14 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| Iba sušenie | |||||||||||||||||
| Pranie + sušenie | |||||||||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||||||||||
| Pranie za studena | |||||||||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||||||||
| Rovno na seba | |||||||||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||||||||||
| Škvrny | |||||||||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | ÁNO (Pre alergikov a Parná detská starostlivosť) | Pro alergiky, Dětská parní péče | |||||||||||||||
| Syntetika | |||||||||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||||||||
| Vlna | |||||||||||||||||
| Časované sušenie | |||||||||||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom NFC | |||||||||||||||||
| Programy na stiahnutie cez NFC | NIE | NIE | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | NIE | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||||||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||||||||||
| Namáčanie | |||||||||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||||||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hodín) | (3 - 19 hodín) | (3 - 19 hod) | ||||||||||||||
| Parná aviváž | |||||||||||||||||
| Parné pranie | |||||||||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||||||||
| Pridať bielizeň | |||||||||||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||||||||
| TurboWash | |||||||||||||||||
| Úspora času | |||||||||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||||||||||
| Plákanie + | |||||||||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||||||||
| Časy sušenia | minút | minút | minút | ||||||||||||||
| EcoHybrid | |||||||||||||||||
| EKO sušenie | |||||||||||||||||
| Nízka teplota | |||||||||||||||||
| Normálny Eko | |||||||||||||||||
| Normální sušení | |||||||||||||||||
| Počet programov | 4 | ||||||||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||||||||||||
| Tiché pranie | |||||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||||
| Hĺbka | 475 mm | 550 mm | 565 mm | ||||||||||||||
| Šírka | 600 mm | 600 mm | 600 mm | ||||||||||||||
| Výška | 850 mm | 850 mm | 850 mm | ||||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||||
| Čistá / balenie | 64 / 66 kg | 65 / 69 kg | 70 / 74 kg | ||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||
| Farba | Bílá | Bílá | Platinově stříbrná 3. generace | ||||||||||||||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | Kombinovaná s mrazákem dole | ||||||||||||||
| Výška | 201 cm | 201 cm | 201 cm | ||||||||||||||
| Modelový rad | 2016 | 2016 | 2016 | ||||||||||||||
| Objem | |||||||||||||||||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | 343 l (250 / 93) | 343 l (250 / 93) | 343 l (250 / 93) | ||||||||||||||
| Hrubý objem | 375 l | 375 l | 375 l | ||||||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||||||||
| Akumulačná doba | 16 hod | 16 hod | 16 hod | ||||||||||||||
| Displej | Vnitřní LED | Vnitřní LED | Vnitřní LED | ||||||||||||||
| Energetická trieda | A+++ | A+++ | A+++ | ||||||||||||||
| Hlučnosť | 37 dB | 37 dB | 37 dB | ||||||||||||||
| Klimatická trieda | SN-T | SN-T | SN-T | ||||||||||||||
| Mraziaci výkon | 10 kg/den | 10 kg/den | 10 kg/den | ||||||||||||||
| Počet teplotných senzorov | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Spotreba energie | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | 178 kWh/rok (0,49 kWh/den) | ||||||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||||||||
| Alarm otvorených dverí | |||||||||||||||||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||||||||||||||||
| Expresné mrazenie | |||||||||||||||||
| LG lineárny kompresor | |||||||||||||||||
| LG Total No Frost | |||||||||||||||||
| Moist Balance Crisper™ | |||||||||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||||||||||||||||
| Multi-Air Flow™ | |||||||||||||||||
| Ochrana dverného tesnenia | |||||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||||||||||||||||
| Power Off | |||||||||||||||||
| Smart Diagnosis™ | |||||||||||||||||
| Typ madla | Kapsa | Kapsa | Kapsa | ||||||||||||||
| Deodorizer | |||||||||||||||||
| Detský zámok | |||||||||||||||||
| Door in door | |||||||||||||||||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||||
| Priehradka na syry | |||||||||||||||||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||||||||||||||||
| Skryté pánty | |||||||||||||||||
| V Fresh | |||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||||||||||||||||
| LG Smart ThinQ | |||||||||||||||||
| Vybavenie chladničky | |||||||||||||||||
| Držiak na vajíčka | + Držák na víno | + Držák na víno | + Držák na víno | ||||||||||||||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná police) | 4 | ||||||||||||||
| Vnútorné osvetlenie | LED | LED | LED | ||||||||||||||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | (Fresh Converter - na maso, ryby, zeleninu) | ||||||||||||||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | (Fresh Balancer - na ovoce a zeleninu) | |||||||||||||||
| Dvere - ostatné priehradky | |||||||||||||||||
| Nápojový automat | |||||||||||||||||
| Zásobník vody | |||||||||||||||||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||||||||||||||||
| Držiak na víno | |||||||||||||||||
| Vybavenie mrazničky | |||||||||||||||||
| Police - drôtená | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) | 3 (1x Big Box) | ||||||||||||||
| Police - tvrdené sklo | |||||||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||||||||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | 81 / 84 kg | 81 / 84 kg | ||||||||||||||
| Rozmery | |||||||||||||||||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 2010 x 650 mm | 595 x 2010 x 650 mm | ||||||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||||||||
| Minibar | |||||||||||||||||
| Pripojenie na vodu | |||||||||||||||||
| Výrobník ľadu | |||||||||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||||||||
| Farba | Mirror Black | Aurora Grey | |||||||||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot microSD) | ||||||||||||||||
| Hmotnosť | 180 g | 180 g | |||||||||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | |||||||||||||||
| Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 10 | |||||||||||||||
| Rozmery | 155,3 x 76,6 x 7,99 mm mm | 167 x 74 x 7,85 mm mm | |||||||||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | / Funkcia Biometrie (Hand ID, Face ID, Otlačky prstov) | (integrovaný v displeji) | |||||||||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | |||||||||||||||
| Typ telefónu | Dotykový / Bezdotykové ovládanie Air Motion | Dotykový | |||||||||||||||
| Bazar | |||||||||||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | ||||||||||||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||||||||||||
| Displej | |||||||||||||||||
| Displej | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | ||||||||||||||||
| Tvrdené sklo | |||||||||||||||||
| Batérie | |||||||||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | (WPC 9W) / Rýchlonabíjanie (QC3.0) | ||||||||||||||||
| Kapacita batérie | 3550 mAh | 4300 mAh | |||||||||||||||
| Rýchlonabíjanie | (QCH 4.0+) | ||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | |||||||||||||||
| Pamäť | 128 GB | 128 GB | |||||||||||||||
| Pamäťová karta | microSDXC až 2 TB | microSDXC (až 2 TB) | |||||||||||||||
| RAM | 6 GB | 6 GB | |||||||||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,84 GHz | Octa-core 2.4 GHz | |||||||||||||||
| Konektivita | |||||||||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||||||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||||||||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||||||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||||||||||||||||
| 4G sieť [LTE] | / 4G+ / 4,5G | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | |||||||||||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | ANO 5.1 | |||||||||||||||
| NFC | |||||||||||||||||
| USB / OTG | (USB-C 2.0) | (USB-C) | |||||||||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (pri vybraných poskytovateľov služieb) | ANO | |||||||||||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||||||||
| 5G sieť | (neaktivní v regionu) | ||||||||||||||||
| Funkcia skenovania obličeja | |||||||||||||||||
| Foto Video | |||||||||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8MP (80°/F1.9) + Z camera (80°/ToF) | ||||||||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 12MP (78°/F1.8) + UW13MP (136°/F2.4) + TELE12MP (47°/F2.6) / ANO | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | |||||||||||||||
| Natáčanie videa | Až 4K @60fps | až 4K | |||||||||||||||
| Funkcie fotoaparátu | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | ||||||||||||||||
| Predný fotoaparát | 16 MP (73°) | ||||||||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | ||||||||||||||||
