Magický ovladač LG AN-MR650predaj ukončený
|
LG NP5550BR (P5) - rozbalenopredaj ukončený
|
LG RC82EU2AV4W - rozbalenopredaj ukončený
|
49" LG 49UK6300 - rozbalenopredaj ukončený
|
50" LG 50UK6500MLA -rozbalenopredaj ukončený
|
LG G8S ThinQ Dual (G810EAW) Mirror Blackpredaj ukončený
|
LG Velvet (G900EM) Aurora Greypredaj ukončený
|
LG F4WV710P0Epredaj ukončený
|
55" LG OLED55B13LA kopiepredaj ukončený
|
LG F4WV310S3E + LG RC80EU2AV4Dpredaj ukončený
|
65" LG 65QNED7nepoužívatdo 14 dní
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
45 € s DPH
|
65 € s DPH
|
654 € s DPH
|
629 € s DPH
|
779 € s DPH
|
419 € s DPH
|
599 € s DPH
|
574 € s DPH
|
1 357 € s DPH
|
1 088 € s DPH
|
0 € s DPH
|
| Základné údaje | |||||||||||
| Rozlíšenie 8K | |||||||||||
| Názov modelu | |||||||||||
| Farba | Černá + černý stojan | Stříbrná + stříbrný stojan | černá | ||||||||
| Modelový rad | 2018 | 2018 | 2021 | ||||||||
| Obnovovacia frekvencia panelu | |||||||||||
| Procesor | Procesor α7 Gen4 | ||||||||||
| Typ displeje | LED | LED | 4K OLED | ||||||||
| Typ podsvietenia | Direct LED | Direct LED | OLED | ||||||||
| Veľkosť obrazovky (cm) | 123 cm | 125 cm | 139 cm | ||||||||
| Veľkosť obrazovky (inch) | 49 " | 50 " | 55 " | ||||||||
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | |||||||
| Full HD (1080p) | |||||||||||
| Ultra HD (2160p) | |||||||||||
| Druhy príjmu signálu | |||||||||||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||||||||||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||||||||||
| Satelitný (DVB-S2) | |||||||||||
| Obraz | |||||||||||
| Dolby Vision | |||||||||||
| HDR 10 | |||||||||||
| HFR | |||||||||||
| HLG | |||||||||||
| FILMMAKER MODE™ | |||||||||||
| Pixelové stmievanie | |||||||||||
| 8K upscaler | |||||||||||
| Magic Zoom | |||||||||||
| Režim obrazu | |||||||||||
| Dynamic Tone Mapping | |||||||||||
| AI Výběr žánru | |||||||||||
| AI kontrola jasu | |||||||||||
| HGiG | |||||||||||
| Rozlíšenie Full HD | |||||||||||
| AI obraz | ANO / ANO | ||||||||||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||||||||||
| Lokálne stmievanie | |||||||||||
| 4K dekodér | |||||||||||
| 4K upscaler | |||||||||||
| 5K dekodér | |||||||||||
| 5K upscaler | |||||||||||
| HDR | |||||||||||
| Pohyb | 100 (50Hz) | 100 (50Hz) | TM200 (100 Hz) | ||||||||
| Wide Color Gamut | NE | ANO | ANO | ||||||||
| VP9 | |||||||||||
| 2K upscaler | |||||||||||
| Zvuk | |||||||||||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||||||||||
| Dolby Atmos ® | |||||||||||
| Dolby Digital Plus | |||||||||||
| DTS Dekodér | |||||||||||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 Ch | 20 W 2.0 Ch | 40 W (2.2 k) | ||||||||
| SubWoofer | |||||||||||
| Bluetooth Surround Ready | |||||||||||
| Ladenie zvuku jedným dotykom | |||||||||||
| OLED Surround | |||||||||||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||||||||||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||||||||||
| Ultra Surround | |||||||||||
| AI zvuk | |||||||||||
| Směr reproduktoru | |||||||||||
| Clear Voice Pro | |||||||||||
| LG Sound Sync | |||||||||||
| Simultánní výstup zvuku | |||||||||||
| AI akustické ladění | |||||||||||
| Sound Mode Share | |||||||||||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X | ||||||||||
| Hraní | |||||||||||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||||||||||
| Game Optimizer | |||||||||||
| VRR (Variable Refresh Rate) | |||||||||||
| HGIG Mód | |||||||||||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||||||||||
| Smart TV | |||||||||||
| Internetový prehliadač | |||||||||||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||||||||||
| LG Home Dashboard | |||||||||||
| ThinQ AI | |||||||||||
| Multi View | |||||||||||
| Smart Share | |||||||||||
| Bluetooth | (V5.0) | ||||||||||
| Nahrávanie TV vysielania | |||||||||||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||||||||||
| Amazon Alexa | |||||||||||
| Apple AirPlay 2 | |||||||||||
| Apple HomeKit | |||||||||||
| Google Asistent | |||||||||||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||||||||||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||||||||||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||||||||||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||||||||||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||||||||||
| Galerie umění | |||||||||||
| Upozornění na sport | |||||||||||
| Nastavení pro rodinu | |||||||||||
| Sieť | |||||||||||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||||||||||
| Miracast | |||||||||||
| Wi-Fi | |||||||||||
| Konektory | |||||||||||
| Line out | 1 | ||||||||||
| HDMI Audio Return Channel | ANO | ||||||||||
| HDMI 2.1 | 2 | ||||||||||
| USB | 3 | ||||||||||
| RF vstup | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Kompozitný vstup | 0 | ||||||||||
| Komponentný vstup | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| Scart | 0 | ||||||||||
| Optický výstup | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| LAN konektor | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| CI Slot | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| HDMI 1.4 | 0 | ||||||||||
| HDMI 2.0 | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| Slúchadlový výstup | 1 | ||||||||||
| TV Príslušenstvo | |||||||||||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (TV připravena na AN-MR18BA) | (TV připravena na AN-MR18BA) | (MR21N) | ||||||||
| Štandartný ovládač | (součástí balení) | ||||||||||
| Rozmery a hmotnosť | |||||||||||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 1110 x 709 x 231 mm mm | 1128 x 716 x 230,8 mm mm | 1228 x 744 x 246 mm | mm | |||||||
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 1110 x 650 x 81,1 mm mm | 1128 x 658 x 86,4 mm mm | 1228 x 706 x 46,9 mm | mm | |||||||
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 559 x 246 mm | mm | |||||||||
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||||||||||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1193 x 770 x 158 mm mm | 1215 x 775 x 162 mm mm | 1446 x 810 x 207 mm | mm | |||||||
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 11,3 / 13,4 kg kg | 11,7 / 14,3 kg kg | 19,9 / 25,5 kg | kg | |||||||
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||||||||||
| Rozmery VESA | OLW480B / 300 x 300 mm | LSW240B / 200x200 | 300 x 200 (OLW480) | ||||||||
| ERP info | |||||||||||
| Energetická trieda | A | A | G | ||||||||
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | 0,5 W | ||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 118 kWh / rok | 123 kWh / rok | 182 kWh | ||||||||
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 85 kWh | 89 kWh | 104 kWh | ||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||||||||
| Časy sušenia (Energy mode) | 25,7 min./kg | ||||||||||
| Časy sušenia (Time mode) | 18,4 min./kg | ||||||||||
| Časy sušenia (max. náplň) | 211 min/cyklus | ||||||||||
| Displej | LED - dotykový | ||||||||||
| Energetická trieda | A+++ (v rozsahu A+++ až D) | ||||||||||
| Hlučnosť sušenia | 62 dB | ||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||
| Kapacita | 8 kg | ||||||||||
| Objem zásobníka na kondenzát | 4,9 l | ||||||||||
| Samočistiaci kondenzátor | |||||||||||
| Spotreba energie (cyklus) | 174 kWh/rok | ||||||||||
| Tepelné čerpadlo | |||||||||||
| Typ | Hybridní | ||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||
| Bavlna | |||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||
| Džínsy | |||||||||||
| Jemná bielizeň | |||||||||||
| Načítať program (cez Wi-Fi) | |||||||||||
| Objemné prádlo | |||||||||||
| Počet programov | 14 | ||||||||||
| Pre alergikov | |||||||||||
| Uteráky | |||||||||||
| Rýchle sušenie | |||||||||||
| Zmiešaná bielizeň | |||||||||||
| Športové odevy | |||||||||||
| Sušenie s držiakom | |||||||||||
| Syntetika | |||||||||||
| Teplý vzduch | |||||||||||
| Vlna | |||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||
| Eko sušenie | |||||||||||
| Obľúbený program | |||||||||||
| Počet prídavných možností | 13 | ||||||||||
| Nekrčivý program | |||||||||||
| Odloženie štartu | |||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||
| Menej času | |||||||||||
| Viac času | |||||||||||
| Zvuková signalizácia | ANO | ||||||||||
| Počet možností sušenia | 3 | ||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||
| Extra suché | |||||||||||
| Vlastnosti | |||||||||||
| Detská poistka | |||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | ||||||||||
| Funkcia automatického čištenia kondenzátora | |||||||||||
| Hybridné sušenie - skrátí čas sušenia o 7 min./kg | |||||||||||
| Nerezový bubon | |||||||||||
| Osvetlenie bubna | |||||||||||
| Sensor Dry - inteligentný elektronický systém sušenia | |||||||||||
| Smart Diagnosis™ - inteligentná diagnostika | |||||||||||
| Ukazovateľ naplnenia kondenzačnej nádoby | |||||||||||
| Ukazovateľ zanesenia filtra | |||||||||||
| Ukazovateľ zostávajúceho času / priebehu programu | |||||||||||
| Zvuková signalizácia ukončenia programu | |||||||||||
| Senzory | |||||||||||
| Senzor otvorených dverí | |||||||||||
| Senzor vlhkosti | |||||||||||
| Senzor výšky vodnej hladiny | |||||||||||
| Senzor zanesenia filtra | |||||||||||
| Teplotný senzor (termostat) | ( 2 ) | ||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||
| Farba | Bílá + černá dvířka s bílým lemem | ||||||||||
| Hmostnosť (čistá/balenie) | 56 / 61 kg | ||||||||||
| Produkt (š x h x v) | 600 x 690 x 850 mm mm | ||||||||||
| Možnosť otočenia dverí | |||||||||||
| Veľkosť dvierok | 35 | ||||||||||
| Držiak na sušenie | (prodává se samostatně) | ||||||||||
| Príslušenstvo | |||||||||||
| Držiak na topánky | (prodává se samostatně) | ||||||||||
| Odtoková hadica | (prodává se samostatně) | ||||||||||
| Spojovacia sada | (prodává se samostatně) | ||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| 6 Motion DD | |||||||||||
| AI DD | |||||||||||
| Aqua Lock | |||||||||||
| Auto Restart | |||||||||||
| Automatické váženie a vyváženie | |||||||||||
| Farba | biela + dvierka z tvrdeného skla s bielym lemom | ||||||||||
| Direct Drive motor | |||||||||||
| Displej | LED – dotykový | ||||||||||
| Dotykové ovládanie | |||||||||||
| Fuzzy logic | |||||||||||
| Hybridné sušenie | |||||||||||
| Kapacita | 10,5 kg | ||||||||||
| Modelový rad | 2021 | ||||||||||
| Nastaviteľná teplota | studená/20/30/40/60/95 | ||||||||||
| NFC Tag On | |||||||||||
| Objem bubna | 68 | ||||||||||
| Ovládací panel v češtine | |||||||||||
| Smart Diagnosis™ 3.0 | |||||||||||
| SmartThinQ + Wi-Fi pripojenie | ANO | ||||||||||
| Spa Steam - parné pranie pre 3 programy | |||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | |||||||||||
| Steam™ parní péče | |||||||||||
| Kapacita - sušenie | |||||||||||
| True Steam ™ (parné pranie) | |||||||||||
| TurboWash | |||||||||||
| Variabilná rýchlosť odstredenia | 1400/1200/1000/800/400/0 | ||||||||||
| VDE certifikát | |||||||||||
| Veľkosť dvierok | |||||||||||
| So sušičkou | |||||||||||
| Prémiový bubon | |||||||||||
| Technické špecifikácie | |||||||||||
| Energetická trieda | B (v rozsahu A až G) | ||||||||||
| Hladina hluku odstreďovania | 72 dB | ||||||||||
| Hladina hluku prania | 53 | ||||||||||
| Maximálna rýchlosť odstredenia | 1 400 | ||||||||||
| Spotreba vody (cyklus) | 53 l | ||||||||||
| Účinnosť odstreďovania | B | ||||||||||
| Doba trvania programu EKO 40-60 (hodiny:minúty) | 4:00 | ||||||||||
| Spotreba energie (na 100 cyklov) | 61 kWh | ||||||||||
| Programy | |||||||||||
| Allergy Care (Vhodný pre alergikov) | |||||||||||
| Farebné prádlo (Dark Wash) | |||||||||||
| Bavlna | |||||||||||
| Bavlna Smart | |||||||||||
| Bavlna+ | |||||||||||
| Časované sušenie | |||||||||||
| Čistenie bubna | |||||||||||
| Detská strostlivosť (Baby Care) | |||||||||||
| Eco 40-60 | |||||||||||
| Hygiena | |||||||||||
| Intenzívna 60 (Intensive 60) | |||||||||||
| Jemná starostlivosť | |||||||||||
| Jemné prádlo (Delicate) | |||||||||||
| Plákanie + Odstredenie | |||||||||||
| Načítať program | (defaultne plákanie s odstredením) | ||||||||||
| Redukcia mikroplastov | |||||||||||
| Počet programov | 14 | ||||||||||
| Iba sušenie | |||||||||||
| Pranie + sušenie | |||||||||||
| Pranie + sušenie (5kg) | |||||||||||
| Pranie za studena | |||||||||||
| Prikrývky | |||||||||||
| Refresh (20min na osvieženie bielizne) | |||||||||||
| Rovno na seba | |||||||||||
| Ručné pranie (Hand wash) | |||||||||||
| Ručné pranie / Vlna | |||||||||||
| Rýchly 14 | |||||||||||
| Rýchle pranie | |||||||||||
| Škvrny | |||||||||||
| Zmiešané textílie (Mix Load) | |||||||||||
| Spa Steam (parné programy) | |||||||||||
| Sports Wear (Športové a oudoorové oblečenie ) | |||||||||||
| Steam – parné pranie - 2 programy | Pro alergiky, Dětská parní péče | ||||||||||
| Chladný vzduch | |||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||
| Suché na žehlenie | |||||||||||
| Syntetika | |||||||||||
| Tiché pranie (Silent Wash) | |||||||||||
| TurboWash 39 | |||||||||||
| TurboWash 59 | |||||||||||
| Vlna | |||||||||||
| Programy na stiahnutie prostredníctvom Wi-Fi | |||||||||||
| Ďalšie programy na stiahnutie cez WiFi | Aplikácia LG Smart ThinQ | ||||||||||
| Pridané možnosti | |||||||||||
| Bez odstreďovania (No spin) | |||||||||||
| Čistenie bubna (Tub clean) | |||||||||||
| Detská poistka (Child lock) | |||||||||||
| Intenzívne pranie | |||||||||||
| Plákanie ++ (Rinse ++) | |||||||||||
| Plákanie naviac | |||||||||||
| Plákanie s odstredením | |||||||||||
| Medic Rinse (Antialergické plákanie) | |||||||||||
| Namáčanie | |||||||||||
| Bez pokrčenia (Crease care) | |||||||||||
| Plákanie s pridržaním | |||||||||||
| Obľúbené (Favorite) | |||||||||||
| Odložený štart (Time delay) | (3 - 19 hod) | ||||||||||
| Parná aviváž | |||||||||||
| Parné pranie | |||||||||||
| Parné pranie (True Steam™) | |||||||||||
| Predpierka (Prewash) | |||||||||||
| Pridať bielizeň | |||||||||||
| Redukcia pokrčenia | |||||||||||
| Iba odstreďovanie (Spin only) | |||||||||||
| Stiahnuť program | |||||||||||
| TurboWash | |||||||||||
| Úspora času | |||||||||||
| Wi-Fi: Diaľkový štart | |||||||||||
| Zapnutie/vypnutie zvukových upozornení (Beeper on / off) | |||||||||||
| Plákanie (Normálne) | |||||||||||
| Plákanie + | |||||||||||
| Programy na sušenie | |||||||||||
| Časované sušení | |||||||||||
| Časy sušenia | minút | ||||||||||
| EcoHybrid | |||||||||||
| EKO sušenie | |||||||||||
| Nízka teplota | |||||||||||
| Normálny Eko | |||||||||||
| Normální sušení | |||||||||||
| Počet programov | |||||||||||
| Suché do skrine | |||||||||||
| Suché pre žehlenie | |||||||||||
| Tiché pranie | |||||||||||
| Rozmery | |||||||||||
| Hĺbka | 565 mm | ||||||||||
| Šírka | 600 mm | ||||||||||
| Výška | 850 mm | ||||||||||
| Hmotnosť | |||||||||||
| Čistá / balenie | 70 / 74 kg | ||||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Farba | Mirror Black | Aurora Grey | |||||||||
| Dual SIM | (slot SIM1 + slot microSD) | ||||||||||
| Hmotnosť | 180 g | 180 g | |||||||||
| Modelový rad | 2019 | 2020 | |||||||||
| Operačný systém | Android 9.0 Pie | Android 10 | |||||||||
| Rozmery | 155,3 x 76,6 x 7,99 mm mm | 167 x 74 x 7,85 mm mm | |||||||||
| Čítačka odtlačkov prstov | / Funkcia Biometrie (Hand ID, Face ID, Otlačky prstov) | (integrovaný v displeji) | |||||||||
| Typ SIM | NanoSIM | NanoSIM | |||||||||
| Typ telefónu | Dotykový / Bezdotykové ovládanie Air Motion | Dotykový | |||||||||
| Bazar | |||||||||||
| Odolnost | MIL-STD-810G / IP68 | ||||||||||
| Podporuje Dual Screen | |||||||||||
| Displej | |||||||||||
| Displej | 3D Glass Cinematic OLED FHD+ | ||||||||||
| Tvrdené sklo | |||||||||||
| Batérie | |||||||||||
| Bezdrôtové nabíjanie | (WPC 9W) / Rýchlonabíjanie (QC3.0) | ||||||||||
| Kapacita batérie | 3550 mAh | 4300 mAh | |||||||||
| Rýchlonabíjanie | (QCH 4.0+) | ||||||||||
| Hardware | |||||||||||
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 765G (SM7250-AB) | |||||||||
| Pamäť | 128 GB | 128 GB | |||||||||
| Pamäťová karta | microSDXC až 2 TB | microSDXC (až 2 TB) | |||||||||
| RAM | 6 GB | 6 GB | |||||||||
| Výkon procesoru | Octa-core 2,84 GHz | Octa-core 2.4 GHz | |||||||||
| Konektivita | |||||||||||
| 2.5G sieť [EGSM] | |||||||||||
| 2G sieť [GSM] | 850/900/1800/1900 | ||||||||||
| 3.5G sieť [HSPA] | |||||||||||
| 3G sieť [UMTS] | 850/900/1900/2100 | ||||||||||
| 4G sieť [LTE] | / 4G+ / 4,5G | 700/800/850/900/1500/1700/1800/1900/2100/2300/2500/2600 | |||||||||
| Bluetooth | 5.0 BLE | ANO 5.1 | |||||||||
| NFC | |||||||||||
| USB / OTG | (USB-C 2.0) | (USB-C) | |||||||||
| VoLTE / VoWiFi telefonovanie (Wi-Fi volanie) | ANO (pri vybraných poskytovateľov služieb) | ANO | |||||||||
| WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac | ||||||||||
| 5G sieť | (neaktivní v regionu) | ||||||||||
| Funkcia skenovania obličeja | |||||||||||
| Foto Video | |||||||||||
| Druhý fotoaparát | 8MP (80°/F1.9) + Z camera (80°/ToF) | ||||||||||
| Fotoaparát / Blesk | 12MP (78°/F1.8) + UW13MP (136°/F2.4) + TELE12MP (47°/F2.6) / ANO | 48 MP + ultraširoký W8 MP (120°) + hloubka ostrosti D5 MP (81°) / ANO | |||||||||
| Natáčanie videa | Až 4K @60fps | až 4K | |||||||||
| Funkcie fotoaparátu | 3D fotografie, 3D AR Nálepky, AI CAM, noční režim | ||||||||||
| Predný fotoaparát | 16 MP (73°) | ||||||||||
| Sestava fotoaparátů | Triple-Cam | ||||||||||
| Multimédiá | |||||||||||
| FM Rádio | |||||||||||
| Slúchadlá / Bezdrát. slúchadlá | 3,5 mm jack / Bluetooth (Stereo reproduktory) | ||||||||||
| Navigácia | |||||||||||
| A-GPS/GPS | |||||||||||
| Filtre | |||||||||||
| Fotoaparát | 12 Mpix | 48 Mpix | |||||||||
| Počet SIM | 2 | 1 | |||||||||
| Séria | G series | Velvet | |||||||||
| Veľkosť | Phablet | Phablet | |||||||||
| Výkon | Extra vysoký výkon | Extra vysoký výkon | |||||||||
| Základné údaje | |||||||||||
| Modelový rad | 2016 | ||||||||||
| Multiroom riešenie | |||||||||||
| Subwoofer (typ) | |||||||||||
| Farba | Černá - červená | ||||||||||
| Hudobný výkon | |||||||||||
| Celkový hudobný výkon | 20 | ||||||||||
| Subwoofer (výkon) | W | ||||||||||
| Systém reproduktorov | 2.0 | ||||||||||
| Špecifikácie | |||||||||||
| Aplikácia diaľkového ovládača | |||||||||||
| Bluetooth | |||||||||||
| Diaľkový ovládač | |||||||||||
| Dekodéry Dolby Digital/DTS | |||||||||||
| Dual play (připojení více reproduktorů přes Bluetooth) | |||||||||||
| Externé prehrávanie HDD | |||||||||||
| Integrovaná batéria | 2.100 | ||||||||||
| Multipoint (připojení více smartphonů přes Bluetooth) | |||||||||||
| NFC | |||||||||||
| Priame nahrávanie na USB | |||||||||||
| Rádio | |||||||||||
| TV sound sync. | |||||||||||
| WiFi | |||||||||||
| Vstupy a výstupy | |||||||||||
| AUX IN | 0 | ||||||||||
| MicroUSB | 1 | ||||||||||
| Portable In (vstup) | 1 | ||||||||||
| USB | 0 | ||||||||||
| Rozmery a hmotnosť (Š x V x H) [mm] | |||||||||||
| Hlavná jednotka | 153 x 58 x 59.5 | ||||||||||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 0,47 / 0,68 | ||||||||||
| Krabica | 185 x 98 x 104 | ||||||||||
| Subwoofer | mm | ||||||||||
| Spotreba energie | |||||||||||
| Spotreba energie [W] (AV/Pri vypnutí) | 9 / 0,5 |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.