LG GBB60PZGFS + 10 let záruka na kompresorpredaj ukončený
|
43" LG 43UN71003LBpredaj ukončený
|
55" LG 55QNED80A6Apredaj ukončený
|
|
| Odstrániť všetko z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania | Odstrániť z porovnania |
| Cena |
739 € s DPH
|
329 € s DPH
|
416 € s DPH
|
| Základné údaje | |||
| Rozlíšenie 8K | |||
| Názov modelu | 55QNED80A6A | ||
| Farba | Čierna | ||
| Modelový rad | 2020 | 2025 | |
| Dálkový ovladač | Magický dálkový ovladač MR25GA | ||
| Obnovovacia frekvencia panelu | 60 | ||
| Procesor | Čtyřjádrový procesor | Procesor α7 AI 4K Gen8 | |
| Typ displeje | 4K UHD | 4K QNED | |
| Typ podsvietenia | Direct LED | Edge LED | |
| Veľkosť obrazovky (cm) | 108 cm | 139 cm | |
| Veľkosť obrazovky (inch) | 43 " | 55 " | |
| Rozlíšenie | 3840x2160 | 3840x2160 | |
| Full HD (1080p) | |||
| Ultra HD (2160p) | |||
| Druhy príjmu signálu | |||
| Káblový prijem TV signálu (DVB-C) | |||
| Pozemné (terestriálny) prijem TV signálu (DVB-T2) | |||
| Satelitný (DVB-S2) | |||
| Obraz | |||
| 8K upscaler | |||
| Dolby Vision | |||
| FILMMAKER MODE™ | |||
| HDR 10 | |||
| HFR | |||
| HLG | |||
| Pixelové stmievanie | |||
| Magic Zoom | |||
| Režim obrazu | 10 režimů | ||
| Dynamic Tone Mapping | |||
| AI Výběr žánru | |||
| AI kontrola jasu | |||
| HGiG | |||
| Rozlíšenie Full HD | |||
| AI obraz | AI Picture PRO | ||
| Rozlíšenie Ultra HD | |||
| Lokálne stmievanie | |||
| 4K dekodér | |||
| 4K upscaler | |||
| 5K dekodér | |||
| 5K upscaler | |||
| HDR | |||
| Pohyb | TM100 (50 Hz) | ||
| Wide Color Gamut | NE | QNED Color | |
| VP9 | |||
| 2K upscaler | |||
| Zvuk | |||
| Bezdrôtová zvuková synchronizácia | |||
| Bluetooth Surround Ready | (2 Way Playback) | ||
| Dolby Atmos ® | |||
| Dolby Digital Plus | |||
| DTS Dekodér | |||
| Hudobný výkon | 20 W 2.0 k | 20 W 2.0 k | |
| Ladenie zvuku jedným dotykom | (připraveno) | ||
| OLED Surround | |||
| SIMPLINK (HDMI CEC) | |||
| SubWoofer | |||
| Ultra Surround | |||
| Bezdrôtové reproduktory WiSA | |||
| AI zvuk | α7 AI Sound Pro (Virtuální prostorový zvuk 9.1.2 ) | ||
| Směr reproduktoru | Dolů | ||
| Clear Voice Pro | |||
| LG Sound Sync | |||
| Simultánní výstup zvuku | |||
| AI akustické ladění | |||
| Sound Mode Share | |||
| Podporované zvukové kodeky | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, apt-X (viz návod) | ||
| Hraní | |||
| FreeSync kompatibilní (AMD) | |||
| Game Optimizer | (Game Dashboard) | ||
| VRR (Variable Refresh Rate) | (až 60 Hz) | ||
| HGIG Mód | |||
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | |||
| Smart TV | |||
| Internetový prehliadač | |||
| Kompatibilita s aplikací LG ThinQ | |||
| LG Home Dashboard | |||
| ThinQ AI | (připraveno) | ||
| Multi View | |||
| Operační systém (OS) | webOS 25 | ||
| Smart Share | |||
| Amazon Alexa | (připraveno) | ||
| Apple AirPlay 2 | |||
| Apple HomeKit | |||
| Bluetooth | V5.0 | ||
| Google Asistent | (připraveno) | ||
| Nahrávanie TV vysielania | |||
| Pripojenie klávesnice, myši | |||
| Pripojenie mobilného telefónu | |||
| Rýchly prístup do aplikácií (Quick access) | |||
| Kompatibilní s USB kamerou | |||
| Inteligentní rozpoznávání hlasu | |||
| Galerie umění | |||
| Upozornění na sport | |||
| Nastavení pro rodinu | |||
| Vyhľadávanie a ovládanie tv hlasom | |||
| Sieť | |||
| DLNA (Filmy/Fotografie/Hudba) | |||
| Miracast | |||
| Wi-Fi | (Wi-Fi 5) | ||
| Konektory | |||
| HDMI Audio Return Channel | NE / ANO | eARC (HDMI 2) | |
| HDMI 2.1 | 0 | 3 | |
| Line out | 0 | ||
| USB | 2 | 2 | |
| RF vstup | 2 | 2 | |
| Kompozitný vstup | 1 | ||
| Komponentný vstup | 1 | ||
| Scart | 0 | ||
| Optický výstup | 1 | 1 | |
| LAN konektor | 1 | 1 | |
| CI Slot | 1 | 1 | |
| HDMI 1.4 | 0 | ||
| HDMI 2.0 | 3 | ||
| Slúchadlový výstup | 0 | ||
| TV Príslušenstvo | |||
| Diaľkový ovládač Magic Remote | (připraveno pro MR20GA) | ||
| Štandartný ovládač | |||
| Rozmery a hmotnosť | |||
| Rozmery (vrátane stojana) ŠxVxH | 975 x 627 x 216 mm mm | 1236 x 783 x 257 mm | |
| Rozmery TV bez stojanu (ŠxVxH) | 975 x 574 x 80,3 mm mm | 1236 x 716 x 29,7 mm | |
| Rozmery - TV stojan (Š x H) | 848 x 216 mm mm | 1074 x 257 mm | |
| Rozmery - obrazovka (Š x V x H) | |||
| Rozmery TV - krabice (ŠxVxH) | 1060 x 660 x 152 mm mm | 1360 x 810 x 152 mm | |
| Rozmery - AIO box (Š x V x H) | |||
| Hmotnosť (čistá / balenie) | 8,4 / 10,3 kg kg | 14,9 / 15,3 / 19,6 kg | |
| Hmotnosť (čistá TV / AIO box / balenie) | |||
| Rozmery VESA | 200 x 200 (LSW240B) | 300 x 300 | |
| ERP info | |||
| Energetická trieda | G (v rozsahu A až G) | E | |
| Pohotovostný režim | 0,5 W | 0,5 W | |
| Spotreba elektrickej energie pri HDR prevádzke (1000 h) | 78 kWh | 110 kWh | |
| Spotreba elektrickej energie pri bežnej prevádzke (1000 h) | 65 kWh | 64 kWh | |
| Základné údaje | |||
| Farba | Platinum silver 3. generace | ||
| Typ chladničky | Kombinovaná s mrazničkou dole | ||
| Výška | 201 cm | ||
| Modelový rad | 2016 | ||
| Objem | |||
| Čistý objem (chladničky / mrazničky) | (250 / 93) | ||
| Hrubý objem | 375 l | ||
| Technické špecifikácie | |||
| Akumulačná doba | 16 hod | ||
| Displej | Vnútorné LED | ||
| Energetická trieda | A+++ | ||
| Hlučnosť | 37 dB | ||
| Klimatická trieda | SN-T | ||
| Mraziaci výkon | kg/deň | ||
| Počet teplotných senzorov | 4 | ||
| Spotreba energie | (0,49 kWh/deň) | ||
| Vlastnosti | |||
| Alarm otvorených dverí | |||
| Deodorizer | |||
| Detský zámok | |||
| Door in door | |||
| Eco Friendly (prázdninový režim) | |||
| Expresné mrazenie | |||
| Integrovaný mechanizmus pre ľahké otváranie dverí | |||
| LG lineárny kompresor | |||
| LG Total No Frost | |||
| Moist Balance Crisper™ | |||
| Možnosť otočenia dverí | (standardně jsou panty vpravo, změnu otevírání dveří lze doobjednat v košíku při výběru dopravy za 890,- Kč vč. DPH) | ||
| Multi-Air Flow™ | |||
| Nápojový automat | |||
| Ochrana dverného tesnenia | |||
| Vnútorné osvetlenie LED | |||
| Power Off | |||
| Priehradka na syry | |||
| Pure N Fresh / Deodizer | |||
| Skryté pánty | |||
| Smart Diagnosis™ | |||
| Typ madla | Vrecko | ||
| V Fresh | |||
| LG Smart ThinQ + Wi-Fi | |||
| LG Smart ThinQ | |||
| Vybavenie chladničky | |||
| Držiak na vajíčka | + Držiak na víno | ||
| Dvere - ostatné priehradky | |||
| Nápojový automat | |||
| Police z tvrdeného skla | 2 (kovový dekor) + 1 (sklopná polica) | ||
| Vnútorné osvetlenie | LED | ||
| Zásobník vody | |||
| Zásuvka - spodná | (Fresh Converter - na mäso, ryby, zeleninu) | ||
| Zásuvka - horná | (Fresh Balancer - na ovocie a zeleninu) | ||
| Zásuvky na ovocie a zeleninu | |||
| Držiak na víno | |||
| Vybavenie mrazničky | |||
| Police - drôtená | 2 | ||
| Police - tvrdené sklo | |||
| Veľká zásuvka | 3 (1x Big Box) | ||
| Výrobník ľadu | |||
| Hmotnosť | |||
| Hmotnosť produktu (čistá / s obalom) | 81 / 84 kg | ||
| Rozmery | |||
| Rozmery výrobku (š x v x h) | 595 x 2010 x 650 mm | ||
| Príslušenstvo | |||
| Minibar | |||
| Pripojenie na vodu | |||
| Výrobník ľadu |
Máte akékoľvek otázky?
Sme tu pre vás.