| Základné údaje | |
| Kategória | kancelársky monitor |
| Diagonála v palcoch | 34 " |
| Diagonála v cm | 87 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1080 |
| Rozmery pixelov | 0,3124 x 0,310 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 21:9 |
| Jas (min.) | 320 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | NIE |
| HDMI | ÁNO 1x (HDCP 2.2) |
| DisplayPort | ÁNO |
| DP Version | 1.4 |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3-pólový (len zvuk) |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | Externé napájanie (adaptér) |
| Napájenie | 100~240 Vac, 50/60Hz |
| Spotreba energie (typ.) | 36 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 |
| Dodávané príslušenstvo | Napájací adaptér, HDMI kábel |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 816,5 x 365,3 x 45,5 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 816,5 x 486,7 x 220 mm |
| Rozmery balenia | 910 x 200 x 461 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť bez stojanu | 6 kg |