| Základné údaje | |
| Kategória | herný monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68,5 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2331 x 0,2331 |
| Typ panelu | IPS |
| LED podsvietenie | ÁNO |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 1 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Zakrivenie | NIE |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 400 cd/m² |
| Jas (min.) | 320 cd/m² |
| Farebný gamut | DCI-P3 98% (CIE1976) |
| Hĺbka farieb (počet) | 1,07 miliardy |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 400 |
| HDR Effect | ÁNO |
| Nano IPS™ Technology | ÁNO |
| HW Kalibrace | NIE |
| Auto Brightness | NIE |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | NIE |
| Super Resolution+ | NIE |
| Motion Blur Reduction Tech. | NIE |
| NVIDIA G-Sync™ | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync™ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| FPS Counter | ÁNO |
| OverClocking | ÁNO |
| Uživatelsky definovatelné klávesy | ÁNO |
| Vložený obraz vedľa obrazu (PBP) | NIE |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Vložený obraz v obraze (PIP) | NIE |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Kamera | NIE |
| Mikrofon | NIE |
| SW aplikace | |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | ÁNO |
| Konektivita | |
| HDMI | ÁNO 2x |
| DisplayPort | ÁNO 1x |
| DP Version | 1.4 |
| Audio vstup | NIE |
| Vstup mikrofon | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3bodový - iba zvuk |
| Napájanie | |
| Typ napájenia | Externý napájací adaptér |
| Napájenie | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (typ.) | 65 W |
| Spotreba energie (Sleep Mode) | 0,5 W |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon / Výška / Pivot |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100x100 |
| Pivot | ÁNO |
| Výškovo nastaviteľný stojan | ÁNO |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 613,5 x 371,6 x 51,3 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 613,5 x 467,7 - 577,7 x 253,7 mm |
| Rozmery balenia | 691 x 184 x 498 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 6,2 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 4,3 kg |