| Základné údaje | |
| Kategória | kancelársky monitor |
| Diagonála v palcoch | 27 " |
| Diagonála v cm | 68 cm |
| Rozlíšenie monitora | 2560 x 1440 |
| Rozmery pixelov | 0,2331 x 0,2331 |
| Typ panelu | IPS |
| Kontrast (typicky) | 1000:1 |
| Kontrast (min.) | 700:1 |
| Reakčná doba | 5 ms (GtG at Faster) |
| Uhly zorného pola horizontálne / vertikálne | 178 / 178 º |
| Povrch | AntiGlare |
| Obraz | |
| Konštanta úmernosti | 16:9 |
| Jas (typ.) | 350 cd/m² |
| Jas (min.) | 280 cd/m² |
| Farebný gamut | sRGB 99% (CIE1931) |
| Hĺbka farieb (počet) | 16,7 milióna |
| Špeciálne funkcie | |
| HDR 10 | ÁNO |
| HDR Effect | ÁNO |
| Color Calibrated | ÁNO |
| Flicker safe | ÁNO |
| Reader Mode | ÁNO |
| Color Weakness | ÁNO |
| Super Resolution+ | ÁNO |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Auto Input Switch | ÁNO |
| Smart Energy Saving | ÁNO |
| Konektivita | |
| LAN (RJ-45) | NIE |
| HDMI | ÁNO 1x (v 2.0) |
| DisplayPort | ÁNO (1x vstup / 1x výstup) |
| DP Version | 1.4 |
| USB-C | ÁNO 1x |
| USB-C (max. rozlíšenie v Hz) | 2560 x 1440 @100Hz |
| USB-C (Data) | ÁNO |
| USB-C (napájanie) | 65 W |
| Daisy Chain | ÁNO (QHD / 60Hz) |
| USB Upstream Port (výstup) | ÁNO 1x USB (ver. 3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port (vstup) | ÁNO 4x USB (ver. 3.2 Gen1) |
| Vstup mikrofon | NIE |
| Slúchadlový výstup | ÁNO 3-pólový (iba zvuk) |
| Zvuk | |
| Reproduktory | ÁNO |
| Výstup reproduktora (na kanál) | 5 |
| Počet kanálov reproduktora | 2 |
| Maxx Audio | ÁNO |
| Stojan | |
| Možné nastavenia monitora | Náklon / Nastavenie výšky / Natočenie / Otočenie |
| Montáž na stenu (VESA štandard) | ÁNO 100 x 100 |
| Dodávané príslušenstvo | Napájací kábel, DisplayPort |
| Rozmery | |
| Rozmery bez stojanu | 613,5 x 569,7 x 63 mm |
| Rozmery vrátane stojanu (Š x V x H) | 613,5 x 569,7 x 250 mm |
| Rozmery balenia | 722 x 547 x 198 mm |
| Hmotnosť | |
| Hmotnosť so stojanom | 8,1 kg |
| Hmotnosť bez stojanu | 5,3 kg |